First Savings Bank Mortgage Rates, Fees & Info

Clarksville, IN

LEI: WKN6AF1FCL7BBYGTGI83

Tax ID: 35-0309764

4.4 stars - Updated: 4/18/24 - out of 5 stars, based on 55 reviews

Latest/2023 | 2022 Data | 2021 Data | 2020 Data | 2019 Data | 2018 Data

Jump to:

Mortgage Data

Review & Overview

First Savings Bank is a smaller bank specializing in Home Purchase and Cash Out Refi loans. First Savings Bank has a high proportion of conventional loans. They have an average proportion of FHA loans. They have a low ratio of USDA loans. They have a a low proportion of FHA loans. (This may mean they shy away from first time homebuyers.) Their top markets by origination volume include: New York, Louisville, Chicago, Miami, and Boston among others. We have data for 330 markets. (Some data included below & more in-depth data is available with an active subscription.)

First Savings Bank has an above average approval rate when compared to the average across all lenders. They have a below average pick rate when compared to similar lenders. First Savings Bank is typically a high fee lender. (We use the term "fees" to include things like closing costs and other costs incurred by borrowers-- whether they are paid out of pocket or rolled into the loan.) They typically have relatively high rates.

We show data for every lender and do not change our ratings-- even if an organization is a paid advertiser. Our consensus data does have lag, but it is highly correlated to a lender's rates & fees relative to their markets. This means that if a bank is a low fee/rate lender the past-- chances are they are still one today. Our SimulatedRates™ use advanced statistical techniques to forecast different rates based on a lender's historical data.

Mortgage seekers: Choose your metro area here to explore the lowest fee & rate lenders.

Mortgage professionals: We have various tools to make your lives easier. Contact us to see how we can help with your market research, analytics or advertising needs.

SimulatedRates™

Mortgage Type
Simulated Rate Simulation Date
Home Equity Line of Credit (HELOC) 8.88% 4/18/24
30 Year Conventional Purchase 6.73% 4/18/24
30 Year Conventional Refi 6.58% 4/18/24
30 Year Cash-out Refi 6.76% 4/18/24
30 Year FHA Purchase 7.53% 4/18/24
30 Year FHA Refi 6.39% 4/18/24
30 Year VA Purchase 6.34% 4/18/24
30 Year VA Refi 6.27% 4/18/24
30 Year USDA Purchase 6.82% 4/18/24
30 Year USDA Refi 6.27% 4/18/24
15 Year Conventional Purchase 6.21% 4/18/24
15 Year Conventional Refi 6.18% 4/18/24
15 Year Cash-out Refi 6.18% 4/18/24
15 Year FHA Refi 5.68% 4/18/24
15 Year VA Refi 5.68% 4/18/24
These are simulated rates generated by our proprietary machine learning models. These are not guaranteed by the bank. They are our estimates based on a lender's past behaviors combined with current market conditions. Contact an individual lender for their actual rates. Our models use fixed rate terms for conforming loans, 700+ FICO, 10% down for FHA and 20% for conventional. These are based on consensus, historical data-- not advertised promotional rates.

First Savings Bank Mortgage Calculator






Your Estimates

Estimated Loan Payment: Update the calculator values and click calculate payment!

This is not an official calculator from First Savings Bank. It uses our SimulatedRate™ technology, basic math and reasonable assumptions to calculate mortgage payments derived from our simulations and your inputs.

The default purchase price is the median sales price across the US for 2022Q4, per FRED.


Originations

2,974

Origination Dollar Volume (All Markets)

$840,090,000
Show all (5) awards

Relative Rate

First Savings Bank's average 30 year fixed mortgage rate was 6.75%.

The 2023 average 30 year fixed rate mortgage across all markets and lenders was 6.48%.

This yields a difference of 0.27%.

Relative Fees (Closing Costs)

First Savings Bank's average total fees/closing costs for a 30 year fixed rate mortgage were $8,893.

The average total origination fees for 30 year fixed rate mortgages across all lenders (for all loan values, including both points & up-front fees in addition to origination fees) were $9,089.

Top Markets

Zoom/scroll map to see bank's per metro statistics. Subscribers can configure state/metro/county granularity, assorted fields and quantity of results. This map shows top 10 markets in the map viewport, as defined by descending origination volume.

Market Originations Total Value Average Loan Average Fees Average Rate
New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA (FHA|USDA|VA) 221 $99,445,000 $449,977 $13,287 6.59%
LOUISVILLE, KY (FHA|USDA|VA) 537 $92,765,000 $172,747 $4,443 6.40%
Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN-WI (FHA|USDA|VA) 180 $48,590,000 $269,944 $7,557 6.90%
Miami-Fort Lauderdale-Pompano Beach, FL (FHA|USDA|VA) 107 $35,515,000 $331,916 $10,056 6.73%
Outside of Metro Areas 182 $34,510,000 $189,615 $5,665 6.72%
Boston-Cambridge-Newton, MA-NH (FHA|USDA|VA) 58 $24,370,000 $420,172 $7,156 6.63%
Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD (FHA|USDA|VA) 66 $19,560,000 $296,364 $8,963 6.70%
ATLANTA-SANDY SPRINGS-ALPHARETTA, GA (FHA|USDA|VA) 46 $17,840,000 $387,826 $11,964 6.93%
Detroit-Warren-Dearborn, MI (FHA|USDA|VA) 77 $17,425,000 $226,299 $5,834 6.77%
PHOENIX-MESA-CHANDLER, AZ (FHA|USDA|VA) 39 $16,265,000 $417,051 $13,332 6.54%
TAMPA-ST. PETERSBURG-CLEARWATER, FL (FHA|USDA|VA) 41 $15,495,000 $377,927 $8,155 6.88%
HOUSTON-THE WOODLANDS-SUGAR LAND, TX (FHA|USDA|VA) 67 $13,115,000 $195,746 $8,675 6.89%
Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV (FHA|USDA|VA) 22 $12,730,000 $578,636 $14,477 6.57%
LAS VEGAS-HENDERSON-PARADISE, NV (FHA|USDA|VA) 28 $12,540,000 $447,857 $17,701 6.77%
KANSAS CITY, MO-KS (FHA|USDA|VA) 48 $11,450,000 $238,542 $5,653 6.72%
SAN DIEGO-CHULA VISTA-CARLSBAD, CA (FHA|USDA|VA) 20 $9,340,000 $467,000 $12,599 6.79%
DENVER-AURORA-LAKEWOOD, CO (FHA|USDA|VA) 16 $9,320,000 $582,500 $9,116 6.55%
RIVERSIDE-SAN BERNARDINO-ONTARIO, CA (FHA|USDA|VA) 22 $9,140,000 $415,455 $7,512 6.66%
POUGHKEEPSIE-NEWBURGH-MIDDLETOWN, NY (FHA|USDA|VA) 23 $8,675,000 $377,174 $12,309 6.76%
Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA (FHA|USDA|VA) 19 $8,605,000 $452,895 $7,385 6.88%
Seattle-Tacoma-Bellevue, WA (FHA|USDA|VA) 18 $8,270,000 $459,444 $8,963 6.59%
CHARLOTTE-CONCORD-GASTONIA, NC-SC (FHA|USDA|VA) 26 $8,200,000 $315,385 $9,201 6.78%
NASHVILLE-DAVIDSON-MURFREESBORO-FRANKLIN, TN (FHA|USDA|VA) 21 $8,145,000 $387,857 $9,590 6.87%
Dallas-Fort Worth-Arlington, TX (FHA|USDA|VA) 31 $8,045,000 $259,516 $9,016 6.75%
ORLANDO-KISSIMMEE-SANFORD, FL (FHA|USDA|VA) 19 $7,285,000 $383,421 $9,829 6.94%
SAN ANTONIO-NEW BRAUNFELS, TX (FHA|USDA|VA) 26 $7,280,000 $280,000 $10,170 6.93%
JACKSONVILLE, FL (FHA|USDA|VA) 16 $5,960,000 $372,500 $12,272 6.61%
GREENVILLE-ANDERSON, SC (FHA|USDA|VA) 21 $5,815,000 $276,905 $8,480 6.85%
North Port-Sarasota-Bradenton, FL (FHA|USDA|VA) 12 $5,550,000 $462,500 $8,051 7.01%
San Francisco-Oakland-Berkeley, CA (FHA|USDA|VA) 11 $4,905,000 $445,909 $5,692 7.11%
PROVIDENCE-WARWICK, RI-MA (FHA|USDA|VA) 14 $4,820,000 $344,286 $10,635 6.39%
MINNEAPOLIS-ST. PAUL-BLOOMINGTON, MN-WI (FHA|USDA|VA) 12 $4,420,000 $368,333 $5,096 6.47%
FARGO, ND-MN (FHA|USDA|VA) 22 $4,040,000 $183,636 $4,753 6.57%
CAPE CORAL-FORT MYERS, FL (FHA|USDA|VA) 12 $4,040,000 $336,667 $225,439 7.11%
CLEVELAND-ELYRIA, OH (FHA|USDA|VA) 24 $3,910,000 $162,917 $8,857 6.71%
SACRAMENTO-ROSEVILLE-FOLSOM, CA (FHA|USDA|VA) 11 $3,685,000 $335,000 $3,933 6.68%
CHARLESTON-NORTH CHARLESTON, SC (FHA|USDA|VA) 10 $3,670,000 $367,000 $9,721 7.16%
COLUMBUS, OH (FHA|USDA|VA) 14 $3,630,000 $259,286 $8,482 6.74%
MANCHESTER-NASHUA, NH (FHA|USDA|VA) 7 $3,575,000 $510,714 $10,050 6.73%
MILWAUKEE-WAUKESHA, WI (FHA|USDA|VA) 15 $3,555,000 $237,000 $4,046 6.96%
ST. LOUIS, MO-IL (FHA|USDA|VA) 15 $3,265,000 $217,667 $4,054 6.78%
COLUMBIA, SC (FHA|USDA|VA) 9 $3,115,000 $346,111 $9,089 7.11%
Washington, IN (FHA|USDA|VA) 27 $3,035,000 $112,407 $2,527 6.29%
WICHITA, KS (FHA|USDA|VA) 19 $3,035,000 $159,737 $4,366 6.70%
SALT LAKE CITY, UT (FHA|USDA|VA) 6 $3,000,000 $500,000 $19,303 6.69%
OGDEN-CLEARFIELD, UT (FHA|USDA|VA) 5 $2,985,000 $597,000 $15,588 6.83%
HARRISBURG-CARLISLE, PA (FHA|USDA|VA) 10 $2,960,000 $296,000 $5,523 6.63%
NAPLES-MARCO ISLAND, FL (FHA|USDA|VA) 9 $2,945,000 $327,222 $9,367 6.57%
INDIANAPOLIS-CARMEL-ANDERSON, IN (FHA|USDA|VA) 13 $2,925,000 $225,000 $6,147 6.72%
KNOXVILLE, TN (FHA|USDA|VA) 8 $2,890,000 $361,250 $0 7.00%
ALBANY-SCHENECTADY-TROY, NY (FHA|USDA|VA) 12 $2,780,000 $231,667 $6,774 6.74%
RICHMOND, VA (FHA|USDA|VA) 8 $2,760,000 $345,000 $9,437 6.77%
PORTLAND-VANCOUVER-HILLSBORO, OR-WA (FHA|USDA|VA) 6 $2,700,000 $450,000 $12,375 6.58%
DES MOINES-WEST DES MOINES, IA (FHA|USDA|VA) 10 $2,620,000 $262,000 $12,218 6.54%
FAYETTEVILLE-SPRINGDALE-ROGERS, AR (FHA|USDA|VA) 7 $2,575,000 $367,857 $18,691 6.89%
OKLAHOMA CITY, OK (FHA|USDA|VA) 8 $2,550,000 $318,750 $11,749 6.42%
COLORADO SPRINGS, CO (FHA|USDA|VA) 4 $2,540,000 $635,000 $13,689 6.44%
VIRGINIA BEACH-NORFOLK-NEWPORT NEWS, VA-NC (FHA|USDA|VA) 10 $2,500,000 $250,000 $5,932 6.80%
BALTIMORE-COLUMBIA-TOWSON, MD (FHA|USDA|VA) 6 $2,480,000 $413,333 $9,890 6.81%
LAKELAND-WINTER HAVEN, FL (FHA|USDA|VA) 8 $2,480,000 $310,000 $10,448 6.53%
PALM BAY-MELBOURNE-TITUSVILLE, FL (FHA|USDA|VA) 9 $2,355,000 $261,667 $13,257 6.67%
MCALLEN-EDINBURG-MISSION, TX (FHA|USDA|VA) 8 $2,290,000 $286,250 $8,586 6.75%
NEW ORLEANS-METAIRIE, LA (FHA|USDA|VA) 14 $2,280,000 $162,857 $4,803 6.94%
RALEIGH-CARY, NC (FHA|USDA|VA) 7 $2,275,000 $325,000 $6,289 6.68%
SYRACUSE, NY (FHA|USDA|VA) 12 $2,230,000 $185,833 $6,189 6.86%
PORT ST. LUCIE, FL (FHA|USDA|VA) 7 $2,165,000 $309,286 $11,464 6.59%
WORCESTER, MA-CT (FHA|USDA|VA) 6 $2,160,000 $360,000 $6,952 6.75%
Willmar, MN (FHA|USDA|VA) 8 $2,160,000 $270,000 $4,595 6.44%
BRIDGEPORT-STAMFORD-NORWALK, CT (FHA|USDA|VA) 4 $1,940,000 $485,000 $8,680 7.09%
MEMPHIS, TN-MS-AR (FHA|USDA|VA) 9 $1,915,000 $212,778 $6,499 7.04%
OMAHA-COUNCIL BLUFFS, NE-IA (FHA|USDA|VA) 5 $1,895,000 $379,000 $7,072 6.70%
PROVO-OREM, UT (FHA|USDA|VA) 5 $1,805,000 $361,000 $14,155 6.83%
CINCINNATI, OH-KY-IN (FHA|USDA|VA) 8 $1,740,000 $217,500 $4,778 6.97%
ANN ARBOR, MI (FHA|USDA|VA) 7 $1,715,000 $245,000 $7,555 6.73%
LITTLE ROCK-NORTH LITTLE ROCK-CONWAY, AR (FHA|USDA|VA) 7 $1,655,000 $236,429 $8,577 6.88%
Traverse City, MI (FHA|USDA|VA) 4 $1,650,000 $412,500 $3,702 7.03%
AUSTIN-ROUND ROCK-GEORGETOWN, TX (FHA|USDA|VA) 5 $1,545,000 $309,000 $9,071 6.75%
RENO, NV (FHA|USDA|VA) 3 $1,485,000 $495,000 $13,600 6.08%
TULSA, OK (FHA|USDA|VA) 7 $1,485,000 $212,143 $9,642 7.00%
TOLEDO, OH (FHA|USDA|VA) 8 $1,470,000 $183,750 $8,260 6.89%
LANCASTER, PA (FHA|USDA|VA) 4 $1,440,000 $360,000 $6,962 6.69%
ALLENTOWN-BETHLEHEM-EASTON, PA-NJ (FHA|USDA|VA) 5 $1,435,000 $287,000 $7,809 6.80%
Scottsburg, IN (FHA|USDA|VA) 9 $1,435,000 $159,444 $3,820 6.74%
GREENSBORO-HIGH POINT, NC (FHA|USDA|VA) 6 $1,380,000 $230,000 $6,219 6.73%
DELTONA-DAYTONA BEACH-ORMOND BEACH, FL (FHA|USDA|VA) 5 $1,355,000 $271,000 $6,986 6.60%
EAST STROUDSBURG, PA (FHA|USDA|VA) 6 $1,340,000 $223,333 $8,789 6.58%
GRAND RAPIDS-KENTWOOD, MI (FHA|USDA|VA) 4 $1,330,000 $332,500 $4,103 7.03%
OCALA, FL (FHA|USDA|VA) 7 $1,325,000 $189,286 $6,937 6.48%
WINSTON-SALEM, NC (FHA|USDA|VA) 4 $1,310,000 $327,500 $14,050 6.50%
OXNARD-THOUSAND OAKS-VENTURA, CA (FHA|USDA|VA) 4 $1,300,000 $325,000 $3,988 6.56%
FRESNO, CA (FHA|USDA|VA) 5 $1,295,000 $259,000 $5,811 6.60%
CRESTVIEW-FORT WALTON BEACH-DESTIN, FL (FHA|USDA|VA) 1 $1,265,000 $1,265,000 $0 7.75%
TUCSON, AZ (FHA|USDA|VA) 5 $1,255,000 $251,000 $17,646 6.55%
BIRMINGHAM-HOOVER, AL (FHA|USDA|VA) 5 $1,215,000 $243,000 $6,358 6.75%
PITTSBURGH, PA (FHA|USDA|VA) 5 $1,155,000 $231,000 $11,752 7.05%
MODESTO, CA (FHA|USDA|VA) 3 $1,125,000 $375,000 $16,112 6.58%
ROCHESTER, MN (FHA|USDA|VA) 4 $1,110,000 $277,500 $5,991 6.84%
Cedar City, UT (FHA|USDA|VA) 2 $1,100,000 $550,000 $0 6.88%
HOMOSASSA SPRINGS, FL (FHA|USDA|VA) 3 $1,075,000 $358,333 $15,775 6.88%
LEXINGTON-FAYETTE, KY (FHA|USDA|VA) 4 $1,070,000 $267,500 $9,244 6.91%
AUGUSTA-RICHMOND COUNTY, GA-SC (FHA|USDA|VA) 3 $1,065,000 $355,000 $0 6.58%
LANSING-EAST LANSING, MI (FHA|USDA|VA) 2 $1,050,000 $525,000 $0 7.00%
BAKERSFIELD, CA (FHA|USDA|VA) 3 $1,045,000 $348,333 $4,417 6.88%
SHERMAN-DENISON, TX (FHA|USDA|VA) 4 $1,040,000 $260,000 $3,159 7.22%
ELIZABETHTOWN-FORT KNOX, KY (FHA|USDA|VA) 4 $1,010,000 $252,500 $3,230 6.56%
Payson, AZ (FHA|USDA|VA) 2 $1,010,000 $505,000 $0 7.50%
DAPHNE-FAIRHOPE-FOLEY, AL (FHA|USDA|VA) 4 $1,000,000 $250,000 $9,657 7.22%
MADERA, CA (FHA|USDA|VA) 3 $985,000 $328,333 $8,278 6.17%
Bozeman, MT (FHA|USDA|VA) 2 $980,000 $490,000 $12,562 6.19%
GAINESVILLE, GA (FHA|USDA|VA) 3 $975,000 $325,000 $20,590 6.92%
Adrian, MI (FHA|USDA|VA) 3 $955,000 $318,333 $5,924 7.00%
VISALIA, CA (FHA|USDA|VA) 4 $950,000 $237,500 $8,126 6.44%
ANCHORAGE, AK (FHA|USDA|VA) 3 $915,000 $305,000 $5,642 6.71%
SIOUX FALLS, SD (FHA|USDA|VA) 4 $900,000 $225,000 $7,215 6.69%
STOCKTON, CA (FHA|USDA|VA) 2 $870,000 $435,000 $15,813 6.69%
FORT WAYNE, IN (FHA|USDA|VA) 4 $870,000 $217,500 $6,355 6.63%
Glenwood Springs, CO (FHA|USDA|VA) 2 $830,000 $415,000 $2,954 6.31%
DAYTON-KETTERING, OH (FHA|USDA|VA) 3 $805,000 $268,333 $19,997 6.33%
BOISE CITY, ID (FHA|USDA|VA) 2 $800,000 $400,000 $2,768 6.69%
DURHAM-CHAPEL HILL, NC (FHA|USDA|VA) 3 $795,000 $265,000 $0 6.88%
FAYETTEVILLE, NC (FHA|USDA|VA) 3 $775,000 $258,333 $16,917 6.29%
HICKORY-LENOIR-MORGANTON, NC (FHA|USDA|VA) 3 $775,000 $258,333 $11,505 6.58%
JACKSON, MS (FHA|USDA|VA) 3 $765,000 $255,000 $0 6.96%
PENSACOLA-FERRY PASS-BRENT, FL (FHA|USDA|VA) 4 $760,000 $190,000 $5,839 6.69%
FORT COLLINS, CO (FHA|USDA|VA) 2 $760,000 $380,000 $2,818 6.75%
EVANSVILLE, IN-KY (FHA|USDA|VA) 2 $760,000 $380,000 $2,489 6.13%
MOUNT VERNON-ANACORTES, WA (FHA|USDA|VA) 1 $755,000 $755,000 $0 6.75%
PRESCOTT VALLEY-PRESCOTT, AZ (FHA|USDA|VA) 1 $755,000 $755,000 $0 6.75%
MACON-BIBB COUNTY, GA (FHA|USDA|VA) 5 $755,000 $151,000 $0 6.85%
PANAMA CITY, FL (FHA|USDA|VA) 2 $750,000 $375,000 $6,193 7.00%
ASHEVILLE, NC (FHA|USDA|VA) 1 $745,000 $745,000 $0 7.13%
Greensburg, IN (FHA|USDA|VA) 1 $745,000 $745,000 $0 6.63%
CALIFORNIA-LEXINGTON PARK, MD (FHA|USDA|VA) 1 $745,000 $745,000 $0 7.13%
APPLETON, WI (FHA|USDA|VA) 2 $740,000 $370,000 $3,835 7.31%
BUFFALO-CHEEKTOWAGA, NY (FHA|USDA|VA) 6 $740,000 $123,333 $6,652 7.35%
AKRON, OH (FHA|USDA|VA) 4 $730,000 $182,500 $8,604 6.75%
Fernley, NV (FHA|USDA|VA) 1 $725,000 $725,000 $19,542 6.38%
Lebanon, NH-VT (FHA|USDA|VA) 3 $725,000 $241,667 $0 6.38%
Laconia, NH (FHA|USDA|VA) 2 $710,000 $355,000 $13,911 5.19%
Bardstown, KY (FHA|USDA|VA) 3 $705,000 $235,000 $7,760 6.79%
CHATTANOOGA, TN-GA (FHA|USDA|VA) 4 $700,000 $175,000 $5,940 7.47%
FLINT, MI (FHA|USDA|VA) 3 $695,000 $231,667 $8,631 7.58%
Whitewater, WI (FHA|USDA|VA) 3 $685,000 $228,333 $6,605 6.67%
PORTLAND-SOUTH PORTLAND, ME (FHA|USDA|VA) 2 $680,000 $340,000 $8,526 7.56%
Truckee-Grass Valley, CA (FHA|USDA|VA) 1 $675,000 $675,000 $9,928 6.88%
Shelton, WA (FHA|USDA|VA) 2 $670,000 $335,000 $0 7.44%
OSHKOSH-NEENAH, WI (FHA|USDA|VA) 2 $670,000 $335,000 $2,845 7.00%
SALISBURY, MD-DE (FHA|USDA|VA) 2 $660,000 $330,000 $6,884 6.75%
SPRINGFIELD, MO (FHA|USDA|VA) 2 $650,000 $325,000 $0 7.75%
Concord, NH (FHA|USDA|VA) 3 $645,000 $215,000 $6,072 6.54%
NEW HAVEN-MILFORD, CT (FHA|USDA|VA) 4 $640,000 $160,000 $4,628 7.03%
Los Alamos, NM (FHA|USDA|VA) 1 $625,000 $625,000 $3,847 6.38%
SAVANNAH, GA (FHA|USDA|VA) 2 $620,000 $310,000 $22,876 6.56%
Ottawa, IL (FHA|USDA|VA) 2 $610,000 $305,000 $9,167 5.81%
THE VILLAGES, FL (FHA|USDA|VA) 1 $605,000 $605,000 $0 6.88%
HUNTSVILLE, AL (FHA|USDA|VA) 2 $600,000 $300,000 $0 7.44%
DOVER, DE (FHA|USDA|VA) 3 $595,000 $198,333 $4,577 6.96%
BURLINGTON, NC (FHA|USDA|VA) 2 $590,000 $295,000 $13,718 6.50%
Warrensburg, MO (FHA|USDA|VA) 2 $590,000 $295,000 $16,425 5.81%
NEW BERN, NC (FHA|USDA|VA) 2 $580,000 $290,000 $0 6.94%
JACKSON, MI (FHA|USDA|VA) 2 $570,000 $285,000 $12,525 7.00%
LA CROSSE-ONALASKA, WI-MN (FHA|USDA|VA) 3 $565,000 $188,333 $2,566 6.38%
SHREVEPORT-BOSSIER CITY, LA (FHA|USDA|VA) 2 $560,000 $280,000 $0 6.38%
BATTLE CREEK, MI (FHA|USDA|VA) 3 $555,000 $185,000 $6,553 8.54%
MYRTLE BEACH-CONWAY-NORTH MYRTLE BEACH, SC-NC (FHA|USDA|VA) 2 $550,000 $275,000 $6,509 6.63%
WALLA WALLA, WA (FHA|USDA|VA) 2 $550,000 $275,000 $2,207 6.44%
NORWICH-NEW LONDON, CT (FHA|USDA|VA) 3 $545,000 $181,667 $3,572 6.67%
SHEBOYGAN, WI (FHA|USDA|VA) 2 $540,000 $270,000 $2,888 7.50%
DECATUR, AL (FHA|USDA|VA) 2 $540,000 $270,000 $0 7.56%
Rockport, TX (FHA|USDA|VA) 2 $530,000 $265,000 $0 6.63%
Branson, MO (FHA|USDA|VA) 2 $520,000 $260,000 $14,099 6.06%
DUBUQUE, IA (FHA|USDA|VA) 2 $520,000 $260,000 $6,283 7.00%
SPARTANBURG, SC (FHA|USDA|VA) 2 $520,000 $260,000 $0 7.56%
Lake City, FL (FHA|USDA|VA) 1 $505,000 $505,000 $0 7.50%
IDAHO FALLS, ID (FHA|USDA|VA) 1 $505,000 $505,000 $0 6.75%
Russellville, AR (FHA|USDA|VA) 1 $505,000 $505,000 $0 7.13%
Jefferson, GA (FHA|USDA|VA) 1 $505,000 $505,000 $0 7.38%
FLORENCE-MUSCLE SHOALS, AL (FHA|USDA|VA) 2 $500,000 $250,000 $7,314 7.25%
Greeneville, TN (FHA|USDA|VA) 1 $485,000 $485,000 $0 7.13%
BURLINGTON-SOUTH BURLINGTON, VT (FHA|USDA|VA) 1 $485,000 $485,000 $20,600 5.75%
ALBUQUERQUE, NM (FHA|USDA|VA) 2 $480,000 $240,000 $0 6.94%
MOBILE, AL (FHA|USDA|VA) 3 $475,000 $158,333 $5,195 6.83%
YORK-HANOVER, PA (FHA|USDA|VA) 1 $465,000 $465,000 $0 7.75%
MIDLAND, MI (FHA|USDA|VA) 1 $455,000 $455,000 $19,105 6.25%
Somerset, KY (FHA|USDA|VA) 3 $445,000 $148,333 $0 6.75%
FLORENCE, SC (FHA|USDA|VA) 1 $445,000 $445,000 $25,865 5.75%
Port Angeles, WA (FHA|USDA|VA) 1 $435,000 $435,000 $0 7.13%
Barre, VT (FHA|USDA|VA) 1 $435,000 $435,000 $0 6.38%
Albert Lea, MN (FHA|USDA|VA) 2 $430,000 $215,000 $4,798 6.13%
FORT SMITH, AR-OK (FHA|USDA|VA) 2 $430,000 $215,000 $5,961 7.44%
IOWA CITY, IA (FHA|USDA|VA) 1 $425,000 $425,000 $18,441 4.88%
Jasper, IN (FHA|USDA|VA) 2 $420,000 $210,000 $3,092 6.50%
MICHIGAN CITY-LA PORTE, IN (FHA|USDA|VA) 4 $420,000 $105,000 $0 7.41%
Frankfort, KY (FHA|USDA|VA) 2 $420,000 $210,000 $4,882 7.06%
Maryville, MO (FHA|USDA|VA) 1 $415,000 $415,000 $14,930 5.13%
ROCKFORD, IL (FHA|USDA|VA) 3 $415,000 $138,333 $4,548 6.92%
READING, PA (FHA|USDA|VA) 2 $410,000 $205,000 $0 6.81%
SPOKANE-SPOKANE VALLEY, WA (FHA|USDA|VA) 1 $405,000 $405,000 $19,688 7.00%
Eureka-Arcata, CA (FHA|USDA|VA) 1 $405,000 $405,000 $4,419 7.50%
Owatonna, MN (FHA|USDA|VA) 2 $400,000 $200,000 $6,320 6.75%
WENATCHEE, WA (FHA|USDA|VA) 2 $400,000 $200,000 $1,608 6.88%
Williston, ND (FHA|USDA|VA) 1 $395,000 $395,000 $0 6.75%
CHAMPAIGN-URBANA, IL (FHA|USDA|VA) 3 $395,000 $131,667 $2,292 6.17%
Mount Airy, NC (FHA|USDA|VA) 1 $395,000 $395,000 $0 7.50%
PUNTA GORDA, FL (FHA|USDA|VA) 2 $390,000 $195,000 $4,098 6.63%
Arcadia, FL (FHA|USDA|VA) 1 $385,000 $385,000 $8,584 6.63%
TRENTON-PRINCETON, NJ (FHA|USDA|VA) 1 $385,000 $385,000 $0 7.13%
BARNSTABLE TOWN, MA (FHA|USDA|VA) 1 $385,000 $385,000 $3,533 5.63%
STATE COLLEGE, PA (FHA|USDA|VA) 1 $375,000 $375,000 $0 7.75%
HARTFORD-EAST HARTFORD-MIDDLETOWN, CT (FHA|USDA|VA) 2 $370,000 $185,000 $8,858 6.50%
CEDAR RAPIDS, IA (FHA|USDA|VA) 1 $365,000 $365,000 $7,146 7.00%
Durango, CO (FHA|USDA|VA) 1 $365,000 $365,000 $11,035 7.38%
SANTA ROSA-PETALUMA, CA (FHA|USDA|VA) 1 $365,000 $365,000 $6,483 7.63%
Fort Morgan, CO (FHA|USDA|VA) 1 $365,000 $365,000 $10,668 7.25%
GAINESVILLE, FL (FHA|USDA|VA) 2 $360,000 $180,000 $7,087 6.69%
YUMA, AZ (FHA|USDA|VA) 1 $355,000 $355,000 $0 7.75%
UTICA-ROME, NY (FHA|USDA|VA) 3 $355,000 $118,333 $3,294 6.83%
Moscow, ID (FHA|USDA|VA) 1 $355,000 $355,000 $7,058 5.75%
BEAUMONT-PORT ARTHUR, TX (FHA|USDA|VA) 2 $350,000 $175,000 $0 7.50%
BATON ROUGE, LA (FHA|USDA|VA) 1 $345,000 $345,000 $0 7.13%
WARNER ROBINS, GA (FHA|USDA|VA) 2 $340,000 $170,000 $0 6.94%
Hutchinson, MN (FHA|USDA|VA) 2 $340,000 $170,000 $4,237 6.81%
BANGOR, ME (FHA|USDA|VA) 1 $335,000 $335,000 $23,435 5.13%
GOLDSBORO, NC (FHA|USDA|VA) 1 $335,000 $335,000 $0 7.13%
AUBURN-OPELIKA, AL (FHA|USDA|VA) 1 $335,000 $335,000 $7,183 6.38%
SAN JOSE-SUNNYVALE-SANTA CLARA, CA (FHA|USDA|VA) 1 $325,000 $325,000 $5,925 7.25%
DECATUR, IL (FHA|USDA|VA) 1 $325,000 $325,000 $0 7.38%
GULFPORT-BILOXI, MS (FHA|USDA|VA) 1 $325,000 $325,000 $13,472 5.75%
COLLEGE STATION-BRYAN, TX (FHA|USDA|VA) 1 $325,000 $325,000 $14,098 6.25%
CHARLESTON, WV (FHA|USDA|VA) 1 $315,000 $315,000 $0 6.88%
Brainerd, MN (FHA|USDA|VA) 1 $315,000 $315,000 $3,073 7.50%
Show Low, AZ (FHA|USDA|VA) 1 $315,000 $315,000 $9,183 7.38%
Wisconsin Rapids-Marshfield, WI (FHA|USDA|VA) 1 $315,000 $315,000 $0 7.13%
ROCHESTER, NY (FHA|USDA|VA) 2 $310,000 $155,000 $9,328 7.25%
BLOOMINGTON, IL (FHA|USDA|VA) 2 $310,000 $155,000 $6,193 8.63%
Alamogordo, NM (FHA|USDA|VA) 2 $310,000 $155,000 $4,560 5.69%
Gloversville, NY (FHA|USDA|VA) 1 $305,000 $305,000 $4,571 7.88%
Seymour, IN (FHA|USDA|VA) 2 $300,000 $150,000 $1,809 7.00%
HINESVILLE, GA (FHA|USDA|VA) 1 $295,000 $295,000 $0 7.75%
SIERRA VISTA-DOUGLAS, AZ (FHA|USDA|VA) 1 $295,000 $295,000 $15,816 6.25%
SEBRING-AVON PARK, FL (FHA|USDA|VA) 1 $285,000 $285,000 $5,317 7.13%
Hutchinson, KS (FHA|USDA|VA) 2 $280,000 $140,000 $6,044 6.69%
CLARKSVILLE, TN-KY (FHA|USDA|VA) 1 $275,000 $275,000 $22,850 5.50%
