Hudson USDA Loan Rates, Closing Costs & Stats

Hudson, NY

USDA loans are zero-downpayment loans targeted towards lower-income households in rural areas. They can be made directly by the US Department of Agriculture or through a participating lender-- and they typically to borrowers with credit scores over 640. They can have subsidized rates, making them very competitive in terms of cost, but they have more stringent standards on who is eligible as well as specific covenants such as only being available in rural areas and limits on home size.

Hudson's 1 lenders originated 1 USDA loans during 2023. The total origination value was $235,000, with an average USDA loan value of $235,000.

Hudson USDA Loans, 30 Year Fixed Rates

30 Year USDA mortgages in Hudson averaged 6.21% for the week of 2025-02-14, compared to the national average (all USDA variants) of 6.526% for the same period.

Hudson's average USDA mortgage closing costs are $4,168.

The average rate for the prior week (2025-02-07) was 6.46% and one month ago for the week of 2025-01-10, the average rate was 6.31%.

The average rate one year ago was 6.3%.

For refis of the same type during the week of 2025-02-14, the average rate was 6.73%.

Click on whitespace and scroll within the chart to zoom in/out. Larger bubbles equate with more originations.

Hudson USDA Loan Lenders by Rates & Fees

The below table looks at the average fees/closing costs and rates for USDA 30 Year Fixed Rate (purchase, first lien) mortgages originated by each lender at the Hudson level.

Name # of Loans 2023 Avg. 30yFix Rate 2023 Avg. Closing Costs
HOMESTEAD FUNDING CORP. 1 7.25% $7,209

The lowest fee Hudson USDA lenders (with over 10 loans originated) are .

The lowest rate Hudson USDA lenders (with over 10 loans originated) are .


Market Conditions (Median, Average Prices & Listing Count)

Realtor.com - Hudson (CBSA) retrieved from FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis
Date Median Listing Price (YoY Change) Average Listing Price (YoY) MSA/US Median Price Ratio Active Listings
2018-01-01 $353,500 (2.0%) $604,573 (5.8%) 0.00 589
2018-02-01 $352,000 (2.4%) $622,556 (14.3%) 0.00 585
2018-03-01 $359,900 (4.5%) $630,169 (16.4%) 0.00 577
2018-04-01 $362,975 (5.2%) $644,180 (16.1%) 0.00 595
2018-05-01 $375,625 (8.5%) $670,164 (19.6%) 0.00 638
2018-06-01 $389,000 (8.5%) $671,421 (16.8%) 0.00 717
2018-07-01 $395,000 (12.9%) $678,338 (13.9%) 0.00 776
2018-08-01 $395,000 (12.9%) $674,849 (12.5%) 0.00 783
2018-09-01 $395,000 (12.9%) $665,022 (11.8%) 0.00 761
2018-10-01 $389,900 (10.0%) $650,945 (8.1%) 0.00 757
2018-11-01 $379,900 (5.7%) $644,481 (6.6%) 0.00 741
2018-12-01 $379,700 (5.8%) $646,437 (5.5%) 0.00 665
2019-01-01 $389,225 (10.1%) $650,689 (7.6%) 0.00 613
2019-02-01 $377,450 (7.2%) $639,849 (2.8%) 0.00 606
2019-03-01 $369,571 (2.7%) $625,799 (-0.7%) 0.00 617
2019-04-01 $369,000 (1.7%) $613,730 (-4.7%) 0.00 637
2019-05-01 $374,425 (-0.3%) $609,151 (-9.1%) 0.00 691
2019-06-01 $380,000 (-2.3%) $631,818 (-5.9%) 0.00 745
2019-07-01 $392,000 (-0.8%) $634,588 (-6.5%) 0.00 774
2019-08-01 $395,000 (0.0%) $638,072 (-5.5%) 0.00 773
2019-09-01 $395,000 (0.0%) $643,786 (-3.2%) 0.00 753
2019-10-01 $395,000 (1.3%) $646,544 (-0.7%) 0.00 736
2019-11-01 $392,400 (3.3%) $640,405 (-0.6%) 0.00 680
2019-12-01 $394,950 (4.0%) $664,359 (2.8%) 0.00 603
2020-01-01 $389,450 (0.1%) $678,000 (4.2%) 0.00 540
2020-02-01 $398,700 (5.6%) $690,354 (7.9%) 0.00 524
2020-03-01 $425,000 (15.0%) $703,043 (12.3%) 0.00 526
2020-04-01 $427,000 (15.7%) $696,890 (13.6%) 0.00 520
2020-05-01 $449,000 (19.9%) $712,727 (17.0%) 0.00 497
2020-06-01 $497,000 (30.8%) $792,093 (25.4%) 0.00 500
2020-07-01 $499,200 (27.4%) $788,641 (24.3%) 0.00 505
2020-08-01 $525,000 (32.9%) $845,828 (32.6%) 0.00 480
2020-09-01 $499,000 (26.3%) $853,617 (32.6%) 0.00 504
2020-10-01 $495,000 (25.3%) $849,187 (31.3%) 0.00 526
2020-11-01 $499,000 (27.2%) $860,847 (34.4%) 0.00 489
2020-12-01 $500,000 (26.6%) $920,707 (38.6%) 0.00 443
2021-01-01 $525,000 (34.8%) $965,672 (42.4%) 0.00 396
2021-02-01 $562,500 (41.1%) $980,101 (42.0%) 0.00 360
2021-03-01 $559,991 (31.8%) $996,701 (41.8%) 0.00 334
2021-04-01 $575,000 (34.7%) $1,019,567 (46.3%) 0.00 319
2021-05-01 $560,000 (24.7%) $965,598 (35.5%) 0.00 327
2021-06-01 $544,225 (9.5%) $889,658 (12.3%) 0.00 352
2021-07-01 $499,450 (0.1%) $818,556 (3.8%) 0.00 320
2021-08-01 $495,000 (-5.7%) $814,920 (-3.7%) 0.00 326
2021-09-01 $495,000 (-0.8%) $809,490 (-5.2%) 0.00 310
2021-10-01 $499,000 (0.8%) $834,987 (-1.7%) 0.00 304
2021-11-01 $495,000 (-0.8%) $821,896 (-4.5%) 0.00 288
2021-12-01 $489,000 (-2.2%) $805,388 (-12.5%) 0.00 268
2022-01-01 $495,000 (-5.7%) $859,501 (-11.0%) 0.00 225
2022-02-01 $538,475 (-4.3%) $995,809 (1.6%) 0.00 175
2022-03-01 $562,000 (0.4%) $985,476 (-1.1%) 0.00 175
2022-04-01 $549,000 (-4.5%) $982,370 (-3.7%) 0.00 166
2022-05-01 $552,200 (-1.4%) $928,247 (-3.9%) 0.00 192
2022-06-01 $593,150 (9.0%) $965,195 (8.5%) 0.00 238
2022-07-01 $596,850 (19.5%) $1,020,308 (24.7%) 0.00 288
2022-08-01 $599,500 (21.1%) $1,053,116 (29.2%) 0.00 274
2022-09-01 $586,000 (18.4%) $1,028,018 (27.0%) 0.00 287
2022-10-01 $599,900 (20.2%) $1,034,099 (23.9%) 0.00 288
2022-11-01 $641,250 (29.6%) $1,079,672 (31.4%) 0.00 267
2022-12-01 $599,900 (22.7%) $1,065,128 (32.3%) 0.00 235
2023-01-01 $587,250 (18.6%) $998,062 (16.1%) 0.00 201
2023-02-01 $639,950 (18.8%) $1,061,088 (6.6%) 0.00 191
2023-03-01 $599,000 (6.6%) $1,038,697 (5.4%) 0.00 193
2023-04-01 $680,000 (23.9%) $1,146,828 (16.7%) 0.00 200
2023-05-01 $749,250 (35.7%) $1,156,225 (24.6%) 0.00 217
2023-06-01 $795,000 (34.0%) $1,288,870 (33.5%) 0.00 237
2023-07-01 $744,500 (24.7%) $1,281,353 (25.6%) 0.00 265
2023-08-01 $677,000 (12.9%) $1,209,177 (14.8%) 0.00 302
2023-09-01 $670,000 (14.3%) $1,143,058 (11.2%) 0.00 316
2023-10-01 $676,000 (12.7%) $1,152,209 (11.4%) 0.00 326
2023-11-01 $639,000 (-0.4%) $1,159,420 (7.4%) 0.00 323
2023-12-01 $595,000 (-0.8%) $1,141,851 (7.2%) 0.00 287
2024-01-01 $595,000 (1.3%) $1,125,924 (12.8%) 0.00 234
2024-02-01 $587,000 (-8.3%) $1,148,158 (8.2%) 0.00 221
2024-03-01 $570,450 (-4.8%) $1,119,881 (7.8%) 0.00 226
2024-04-01 $577,900 (-15.0%) $1,040,841 (-9.2%) 0.00 238
2024-05-01 $622,000 (-17.0%) $1,078,167 (-6.8%) 0.00 268
2024-06-01 $642,500 (-19.2%) $1,233,563 (-4.3%) 0.00 324
2024-07-01 $667,500 (-10.3%) $1,246,843 (-2.7%) 0.00 339
2024-08-01 $685,000 (1.2%) $1,241,832 (2.7%) 0.00 342
2024-09-01 $697,000 (4.0%) $1,218,005 (6.6%) 0.00 334
2024-10-01 $687,000 (1.6%) $1,209,737 (5.0%) 0.00 355
2024-11-01 $667,450 (4.5%) $1,227,423 (5.9%) 0.00 324
2024-12-01 $650,000 (9.2%) $1,225,029 (7.3%) 0.00 285
2025-01-01 $636,750 (7.0%) $1,280,572 (13.7%) 0.00 255
Hudson's median listing price for 2025-01-01 was $636,750, a difference of $41,750 (7.0%) versus the prior year and $-13,250 versus the prior month.

Hudson's median listing price comes in at 0% of the national average.

Hudson's average listing price for 2025-01-01 was $1,280,572, a difference of $154,648 (13.7%) versus the prior year and $55,543 versus the prior month.

For the 2025-01-01 period, Hudson had 255 MLS listings, a difference of -30 listings (-11%) versus the prior month and 21 listings (9%) versus the prior year.

Median Listing Time on Market & Square Footage

Realtor.com - Hudson (CBSA) retrieved from FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis
Date Median Listing Time on Market Median Square Footage
2018-01-01 0 days 2,100 sqft
2018-02-01 0 days 2,073 sqft
2018-03-01 0 days 2,040 sqft
2018-04-01 0 days 2,076 sqft
2018-05-01 0 days 2,194 sqft
2018-06-01 0 days 2,209 sqft
2018-07-01 0 days 2,217 sqft
2018-08-01 0 days 2,202 sqft
2018-09-01 0 days 2,242 sqft
2018-10-01 0 days 2,244 sqft
2018-11-01 0 days 2,224 sqft
2018-12-01 0 days 2,202 sqft
2019-01-01 0 days 2,237 sqft
2019-02-01 0 days 2,205 sqft
2019-03-01 0 days 2,165 sqft
2019-04-01 0 days 2,125 sqft
2019-05-01 0 days 2,143 sqft
2019-06-01 0 days 2,145 sqft
2019-07-01 0 days 2,117 sqft
2019-08-01 0 days 2,123 sqft
2019-09-01 0 days 2,130 sqft
2019-10-01 0 days 2,143 sqft
2019-11-01 0 days 2,126 sqft
2019-12-01 0 days 2,145 sqft
2020-01-01 0 days 2,134 sqft
2020-02-01 0 days 2,160 sqft
2020-03-01 0 days 2,209 sqft
2020-04-01 0 days 2,215 sqft
2020-05-01 0 days 2,300 sqft
2020-06-01 0 days 2,349 sqft
2020-07-01 0 days 2,361 sqft
2020-08-01 0 days 2,400 sqft
2020-09-01 0 days 2,400 sqft
2020-10-01 0 days 2,300 sqft
2020-11-01 0 days 2,271 sqft
2020-12-01 0 days 2,345 sqft
2021-01-01 0 days 2,360 sqft
2021-02-01 0 days 2,359 sqft
2021-03-01 0 days 2,334 sqft
2021-04-01 0 days 2,340 sqft
2021-05-01 0 days 2,268 sqft
2021-06-01 0 days 2,237 sqft
2021-07-01 0 days 2,100 sqft
2021-08-01 0 days 2,082 sqft
2021-09-01 0 days 2,023 sqft
2021-10-01 0 days 2,088 sqft
2021-11-01 0 days 2,094 sqft
2021-12-01 0 days 2,105 sqft
2022-01-01 0 days 2,174 sqft
2022-02-01 0 days 2,194 sqft
2022-03-01 0 days 2,236 sqft
2022-04-01 0 days 2,240 sqft
2022-05-01 0 days 2,072 sqft
2022-06-01 0 days 2,077 sqft
2022-07-01 0 days 2,160 sqft
2022-08-01 0 days 2,135 sqft
2022-09-01 0 days 2,106 sqft
2022-10-01 0 days 2,120 sqft
2022-11-01 0 days 2,199 sqft
2022-12-01 0 days 2,150 sqft
2023-01-01 0 days 2,102 sqft
2023-02-01 0 days 2,188 sqft
2023-03-01 0 days 2,100 sqft
2023-04-01 0 days 2,104 sqft
2023-05-01 0 days 2,277 sqft
2023-06-01 0 days 2,349 sqft
2023-07-01 0 days 2,257 sqft
2023-08-01 0 days 2,227 sqft
2023-09-01 0 days 2,204 sqft
2023-10-01 0 days 2,234 sqft
2023-11-01 0 days 2,131 sqft
2023-12-01 0 days 2,146 sqft
2024-01-01 0 days 2,124 sqft
2024-02-01 0 days 2,118 sqft
2024-03-01 0 days 1,960 sqft
2024-04-01 0 days 1,968 sqft
2024-05-01 0 days 2,036 sqft
2024-06-01 0 days 2,116 sqft
2024-07-01 0 days 2,234 sqft
2024-08-01 0 days 2,286 sqft
2024-09-01 0 days 2,256 sqft
2024-10-01 0 days 2,243 sqft
2024-11-01 0 days 2,200 sqft
2024-12-01 0 days 2,220 sqft
2025-01-01 0 days 2,185 sqft
Hudson's median listing age (time on market) for 2025-01-01 was 0 days.

Hudson's median square footage for active listings during the 2025-01-01 period was 2,185 sqft. One year prior, the average listing was 2,124 sqft.