Kerrville USDA Loan Rates, Closing Costs & Stats
Kerrville, TX
USDA loans are zero-downpayment loans targeted towards lower-income households in rural areas. They can be made directly by the US Department of Agriculture or through a participating lender-- and they typically to borrowers with credit scores over 640. They can have subsidized rates, making them very competitive in terms of cost, but they have more stringent standards on who is eligible as well as specific covenants such as only being available in rural areas and limits on home size.
Kerrville's 1 lenders originated 1 USDA loans during 2023. The total origination value was $275,000, with an average USDA loan value of $275,000.
Kerrville USDA Loans, 30 Year Fixed Rates
30 Year USDA mortgages in Kerrville
averaged
6.24%
for the week of 2025-02-14, compared to the national average (all USDA variants) of
6.526% for the same period.
Kerrville's average USDA mortgage closing costs are $6,032.
The average rate for the prior week (2025-02-07) was
6.3% and
one month ago for the week of 2025-01-10, the
average rate was 6.55%.
The average rate one year ago was 6.44%.
For refis of the same type during the week of 2025-02-14, the average rate
was 6.53%.
Kerrville USDA Loan Lenders by Rates & Fees
The below table looks at the average fees/closing costs and rates for USDA 30 Year Fixed Rate (purchase, first lien) mortgages originated by each lender at the Kerrville level.
Name | # of Loans | 2023 Avg. 30yFix Rate | 2023 Avg. Closing Costs |
---|---|---|---|
V.I.P. MORTGAGE, INC. | 1 | 5.63% | $9,216 |
The lowest fee Kerrville USDA lenders (with over 10 loans originated) are
.
The lowest rate Kerrville USDA lenders (with over 10 loans originated) are
.
Market Conditions (Median, Average Prices & Listing Count)
Realtor.com - Kerrville (CBSA) retrieved from FRED, Federal Reserve Bank of St. LouisDate | Median Listing Price (YoY Change) | Average Listing Price (YoY) | MSA/US Median Price Ratio | Active Listings |
---|---|---|---|---|
2018-01-01 | $402,637 (12.5%) | $644,470 (5.4%) | 0.00 | 281 |
2018-02-01 | $393,725 (14.3%) | $632,304 (7.6%) | 0.00 | 275 |
2018-03-01 | $399,000 (10.9%) | $639,529 (9.3%) | 0.00 | 285 |
2018-04-01 | $399,000 (6.4%) | $613,392 (3.3%) | 0.00 | 299 |
2018-05-01 | $415,200 (10.4%) | $621,542 (4.4%) | 0.00 | 302 |
2018-06-01 | $425,000 (11.9%) | $627,370 (4.0%) | 0.00 | 319 |
2018-07-01 | $422,000 (9.6%) | $613,305 (-0.8%) | 0.00 | 338 |
2018-08-01 | $418,100 (7.7%) | $614,550 (1.2%) | 0.00 | 340 |
2018-09-01 | $404,269 (1.4%) | $619,201 (-0.1%) | 0.00 | 338 |
2018-10-01 | $419,225 (-1.1%) | $646,401 (1.1%) | 0.00 | 310 |
2018-11-01 | $419,225 (1.7%) | $634,264 (1.3%) | 0.00 | 303 |
2018-12-01 | $412,475 (-1.6%) | $620,527 (-2.7%) | 0.00 | 305 |
2019-01-01 | $419,025 (4.1%) | $632,490 (-1.9%) | 0.00 | 278 |
2019-02-01 | $403,688 (2.5%) | $652,066 (3.1%) | 0.00 | 284 |
2019-03-01 | $403,957 (1.2%) | $671,893 (5.1%) | 0.00 | 291 |
2019-04-01 | $404,157 (1.3%) | $667,538 (8.8%) | 0.00 | 301 |
2019-05-01 | $399,900 (-3.7%) | $825,525 (32.8%) | 0.00 | 319 |
2019-06-01 | $416,300 (-2.1%) | $892,233 (42.2%) | 0.00 | 329 |
2019-07-01 | $399,250 (-5.4%) | $841,870 (37.3%) | 0.00 | 352 |
2019-08-01 | $399,000 (-4.6%) | $823,350 (34.0%) | 0.00 | 357 |
2019-09-01 | $399,000 (-1.3%) | $817,727 (32.1%) | 0.00 | 347 |
2019-10-01 | $399,000 (-4.8%) | $813,978 (25.9%) | 0.00 | 335 |
2019-11-01 | $399,700 (-4.7%) | $771,974 (21.7%) | 0.00 | 323 |
2019-12-01 | $451,225 (9.4%) | $789,166 (27.2%) | 0.00 | 298 |
2020-01-01 | $444,900 (6.2%) | $698,698 (10.5%) | 0.00 | 274 |
2020-02-01 | $438,500 (8.6%) | $673,241 (3.3%) | 0.00 | 273 |
2020-03-01 | $439,700 (8.9%) | $707,944 (5.4%) | 0.00 | 276 |
2020-04-01 | $439,900 (8.8%) | $731,805 (9.6%) | 0.00 | 276 |
2020-05-01 | $462,450 (15.6%) | $784,612 (-5.0%) | 0.00 | 275 |
2020-06-01 | $462,450 (11.1%) | $777,516 (-12.9%) | 0.00 | 273 |
2020-07-01 | $444,500 (11.3%) | $767,159 (-8.9%) | 0.00 | 277 |
2020-08-01 | $469,000 (17.5%) | $793,404 (-3.6%) | 0.00 | 250 |
2020-09-01 | $468,500 (17.4%) | $789,790 (-3.4%) | 0.00 | 232 |
2020-10-01 | $439,750 (10.2%) | $764,421 (-6.1%) | 0.00 | 235 |
2020-11-01 | $437,000 (9.3%) | $718,811 (-6.9%) | 0.00 | 224 |
2020-12-01 | $446,475 (-1.1%) | $751,120 (-4.8%) | 0.00 | 194 |
2021-01-01 | $430,500 (-3.2%) | $843,215 (20.7%) | 0.00 | 160 |
2021-02-01 | $454,200 (3.6%) | $877,946 (30.4%) | 0.00 | 153 |
2021-03-01 | $445,950 (1.4%) | $897,349 (26.8%) | 0.00 | 145 |
2021-04-01 | $454,750 (3.4%) | $938,430 (28.2%) | 0.00 | 139 |
2021-05-01 | $490,000 (6.0%) | $957,202 (22.0%) | 0.00 | 137 |
2021-06-01 | $449,250 (-2.9%) | $852,212 (9.6%) | 0.00 | 139 |
2021-07-01 | $465,000 (4.6%) | $824,353 (7.5%) | 0.00 | 172 |
2021-08-01 | $470,763 (0.4%) | $813,165 (2.5%) | 0.00 | 181 |
2021-09-01 | $477,500 (1.9%) | $820,004 (3.8%) | 0.00 | 171 |
2021-10-01 | $495,000 (12.6%) | $833,916 (9.1%) | 0.00 | 159 |
2021-11-01 | $518,475 (18.6%) | $915,522 (27.4%) | 0.00 | 164 |
2021-12-01 | $498,375 (11.6%) | $879,383 (17.1%) | 0.00 | 151 |
2022-01-01 | $510,000 (18.5%) | $882,320 (4.6%) | 0.00 | 141 |
2022-02-01 | $525,000 (15.6%) | $938,300 (6.9%) | 0.00 | 125 |
2022-03-01 | $523,450 (17.4%) | $911,869 (1.6%) | 0.00 | 134 |
2022-04-01 | $535,000 (17.7%) | $960,863 (2.4%) | 0.00 | 136 |
2022-05-01 | $479,500 (-2.1%) | $889,350 (-7.1%) | 0.00 | 140 |
2022-06-01 | $433,250 (-3.6%) | $972,314 (14.1%) | 0.00 | 148 |
2022-07-01 | $499,950 (7.5%) | $951,420 (15.4%) | 0.00 | 166 |
2022-08-01 | $515,469 (9.5%) | $935,190 (15.0%) | 0.00 | 200 |
2022-09-01 | $501,381 (5.0%) | $899,394 (9.7%) | 0.00 | 214 |
2022-10-01 | $497,450 (0.5%) | $832,255 (-0.2%) | 0.00 | 232 |
2022-11-01 | $551,475 (6.4%) | $844,864 (-7.7%) | 0.00 | 240 |
2022-12-01 | $544,900 (9.3%) | $814,767 (-7.4%) | 0.00 | 234 |
2023-01-01 | $543,425 (6.6%) | $831,001 (-5.8%) | 0.00 | 213 |
2023-02-01 | $575,000 (9.5%) | $885,792 (-5.6%) | 0.00 | 197 |
2023-03-01 | $598,000 (14.2%) | $916,197 (0.5%) | 0.00 | 196 |
2023-04-01 | $585,000 (9.4%) | $906,409 (-5.7%) | 0.00 | 196 |
2023-05-01 | $599,000 (24.9%) | $932,860 (4.9%) | 0.00 | 210 |
2023-06-01 | $629,317 (45.3%) | $952,717 (-2.0%) | 0.00 | 208 |
2023-07-01 | $599,000 (19.8%) | $921,412 (-3.2%) | 0.00 | 208 |
2023-08-01 | $599,000 (16.2%) | $936,207 (0.1%) | 0.00 | 244 |
2023-09-01 | $614,000 (22.5%) | $940,289 (4.6%) | 0.00 | 253 |
2023-10-01 | $595,750 (19.8%) | $916,417 (10.1%) | 0.00 | 253 |
2023-11-01 | $588,500 (6.7%) | $958,233 (13.4%) | 0.00 | 264 |
2023-12-01 | $588,000 (7.9%) | $961,087 (18.0%) | 0.00 | 274 |
2024-01-01 | $526,125 (-3.2%) | $890,142 (7.1%) | 0.00 | 282 |
2024-02-01 | $553,433 (-3.8%) | $853,585 (-3.6%) | 0.00 | 290 |
2024-03-01 | $560,000 (-6.4%) | $884,529 (-3.5%) | 0.00 | 301 |
2024-04-01 | $564,750 (-3.5%) | $883,230 (-2.6%) | 0.00 | 314 |
2024-05-01 | $572,665 (-4.4%) | $880,697 (-5.6%) | 0.00 | 335 |
2024-06-01 | $560,000 (-11.0%) | $869,662 (-8.7%) | 0.00 | 350 |
2024-07-01 | $562,000 (-6.2%) | $856,527 (-7.0%) | 0.00 | 360 |
2024-08-01 | $546,865 (-8.7%) | $833,741 (-10.9%) | 0.00 | 381 |
2024-09-01 | $529,500 (-13.8%) | $809,906 (-13.9%) | 0.00 | 384 |
2024-10-01 | $529,500 (-11.1%) | $823,805 (-10.1%) | 0.00 | 385 |
2024-11-01 | $518,500 (-11.9%) | $770,753 (-19.6%) | 0.00 | 400 |
2024-12-01 | $512,750 (-12.8%) | $779,478 (-18.9%) | 0.00 | 367 |
2025-01-01 | $516,500 (-1.8%) | $763,588 (-14.2%) | 0.00 | 337 |
Kerrville's median listing price comes in at 0% of the national average.
Kerrville's average listing price for 2025-01-01 was $763,588, a difference of $-126,554 (-14.2%) versus the prior year and $-15,890 versus the prior month.
For the 2025-01-01 period, Kerrville had 337 MLS listings, a difference of -30 listings (-8%) versus the prior month and 55 listings (20%) versus the prior year.
Median Listing Time on Market & Square Footage
Realtor.com - Kerrville (CBSA) retrieved from FRED, Federal Reserve Bank of St. LouisDate | Median Listing Time on Market | Median Square Footage |
---|---|---|
2018-01-01 | 0 days | 2,533 sqft |
2018-02-01 | 0 days | 2,486 sqft |
2018-03-01 | 0 days | 2,450 sqft |
2018-04-01 | 0 days | 2,451 sqft |
2018-05-01 | 0 days | 2,535 sqft |
2018-06-01 | 0 days | 2,577 sqft |
2018-07-01 | 0 days | 2,599 sqft |
2018-08-01 | 0 days | 2,594 sqft |
2018-09-01 | 0 days | 2,527 sqft |
2018-10-01 | 0 days | 2,550 sqft |
2018-11-01 | 0 days | 2,505 sqft |
2018-12-01 | 0 days | 2,414 sqft |
2019-01-01 | 0 days | 2,490 sqft |
2019-02-01 | 0 days | 2,541 sqft |
2019-03-01 | 0 days | 2,620 sqft |
2019-04-01 | 0 days | 2,630 sqft |
2019-05-01 | 0 days | 2,539 sqft |
2019-06-01 | 0 days | 2,434 sqft |
2019-07-01 | 0 days | 2,376 sqft |
2019-08-01 | 0 days | 2,391 sqft |
2019-09-01 | 0 days | 2,402 sqft |
2019-10-01 | 0 days | 2,413 sqft |
2019-11-01 | 0 days | 2,453 sqft |
2019-12-01 | 0 days | 2,545 sqft |
2020-01-01 | 0 days | 2,530 sqft |
2020-02-01 | 0 days | 2,500 sqft |
2020-03-01 | 0 days | 2,515 sqft |
2020-04-01 | 0 days | 2,482 sqft |
2020-05-01 | 0 days | 2,469 sqft |
2020-06-01 | 0 days | 2,452 sqft |
2020-07-01 | 0 days | 2,400 sqft |
2020-08-01 | 0 days | 2,448 sqft |
2020-09-01 | 0 days | 2,328 sqft |
2020-10-01 | 0 days | 2,295 sqft |
2020-11-01 | 0 days | 2,320 sqft |
2020-12-01 | 0 days | 2,365 sqft |
2021-01-01 | 0 days | 2,334 sqft |
2021-02-01 | 0 days | 2,335 sqft |
2021-03-01 | 0 days | 2,260 sqft |
2021-04-01 | 0 days | 2,360 sqft |
2021-05-01 | 0 days | 2,342 sqft |
2021-06-01 | 0 days | 2,208 sqft |
2021-07-01 | 0 days | 2,061 sqft |
2021-08-01 | 0 days | 2,097 sqft |
2021-09-01 | 0 days | 2,130 sqft |
2021-10-01 | 0 days | 2,085 sqft |
2021-11-01 | 0 days | 2,211 sqft |
2021-12-01 | 0 days | 2,156 sqft |
2022-01-01 | 0 days | 2,157 sqft |
2022-02-01 | 0 days | 2,209 sqft |
2022-03-01 | 0 days | 2,223 sqft |
2022-04-01 | 0 days | 2,236 sqft |
2022-05-01 | 0 days | 2,043 sqft |
2022-06-01 | 0 days | 1,906 sqft |
2022-07-01 | 0 days | 2,016 sqft |
2022-08-01 | 0 days | 2,134 sqft |
2022-09-01 | 0 days | 2,038 sqft |
2022-10-01 | 0 days | 2,027 sqft |
2022-11-01 | 0 days | 2,177 sqft |
2022-12-01 | 0 days | 2,133 sqft |
2023-01-01 | 0 days | 2,136 sqft |
2023-02-01 | 0 days | 2,235 sqft |
2023-03-01 | 0 days | 2,307 sqft |
2023-04-01 | 0 days | 2,292 sqft |
2023-05-01 | 0 days | 2,329 sqft |
2023-06-01 | 0 days | 2,322 sqft |
2023-07-01 | 0 days | 2,249 sqft |
2023-08-01 | 0 days | 2,246 sqft |
2023-09-01 | 0 days | 2,261 sqft |
2023-10-01 | 0 days | 2,198 sqft |
2023-11-01 | 0 days | 2,160 sqft |
2023-12-01 | 0 days | 2,174 sqft |
2024-01-01 | 0 days | 2,114 sqft |
2024-02-01 | 0 days | 2,130 sqft |
2024-03-01 | 0 days | 2,174 sqft |
2024-04-01 | 0 days | 2,144 sqft |
2024-05-01 | 0 days | 2,156 sqft |
2024-06-01 | 0 days | 2,128 sqft |
2024-07-01 | 0 days | 2,138 sqft |
2024-08-01 | 0 days | 2,095 sqft |
2024-09-01 | 0 days | 2,083 sqft |
2024-10-01 | 0 days | 2,084 sqft |
2024-11-01 | 0 days | 2,081 sqft |
2024-12-01 | 0 days | 2,084 sqft |
2025-01-01 | 0 days | 2,060 sqft |
Kerrville's median square footage for active listings during the 2025-01-01 period was 2,060 sqft. One year prior, the average listing was 2,114 sqft.