Flint USDA Loan Rates, Closing Costs & Stats
FLINT, MI
USDA loans are zero-downpayment loans targeted towards lower-income households in rural areas. They can be made directly by the US Department of Agriculture or through a participating lender-- and they typically to borrowers with credit scores over 640. They can have subsidized rates, making them very competitive in terms of cost, but they have more stringent standards on who is eligible as well as specific covenants such as only being available in rural areas and limits on home size.
Flint's 25 lenders originated 69 USDA loans during 2024. The total origination value was $13,825,000, with an average USDA loan value of $200,362.
Flint USDA Loans, 30 Year Fixed Rates
30 Year USDA mortgages in Flint
averaged
6.82%
for the week of 2025-04-04, compared to the national average (all USDA variants) of
6.324% for the same period.
Flint's average USDA mortgage closing costs are $5,301.
The average rate for the prior week (2025-03-28) was
6.68% and
one month ago for the week of 2025-02-28, the
average rate was 6.63%.
The average rate one year ago was 6.79%.
For refis of the same type during the week of 2025-04-04, the average rate
was 6.3%.
Flint USDA Loan Lenders by Rates & Fees
The below table looks at the average fees/closing costs and rates for USDA 30 Year Fixed Rate (purchase, first lien) mortgages originated by each lender at the Flint level.
The top Flint USDA lender as defined by loan originations is J. VIRGIL, INC., with
21 USDA loans originated. Their average total fees are
$6,493, which is $905
lower than the next largest lender,
BLG HOLDINGS, INC..
The lowest fee Flint USDA lenders (with over 10 loans originated) are
J. VIRGIL, INC. ($6,493), .
The lowest rate Flint USDA lenders (with over 10 loans originated) are
J. VIRGIL, INC. (6.76%), .
Market Conditions (Median, Average Prices & Listing Count)
Realtor.com - Flint (CBSA) retrieved from FRED, Federal Reserve Bank of St. LouisDate | Median Listing Price (YoY Change) | Average Listing Price (YoY) | MSA/US Median Price Ratio | Active Listings |
---|---|---|---|---|
2018-01-01 | $139,900 (16.7%) | $190,980 (15.3%) | 0.52 | 1,038 |
2018-02-01 | $148,700 (19.1%) | $196,393 (16.1%) | 0.54 | 972 |
2018-03-01 | $154,950 (24.0%) | $203,516 (15.5%) | 0.54 | 947 |
2018-04-01 | $167,450 (28.9%) | $214,496 (15.4%) | 0.57 | 957 |
2018-05-01 | $169,400 (21.1%) | $217,028 (12.7%) | 0.57 | 1,062 |
2018-06-01 | $169,400 (14.7%) | $213,100 (8.5%) | 0.56 | 1,124 |
2018-07-01 | $169,450 (13.0%) | $210,973 (7.8%) | 0.57 | 1,191 |
2018-08-01 | $165,500 (10.4%) | $208,614 (7.5%) | 0.55 | 1,346 |
2018-09-01 | $162,500 (8.4%) | $206,408 (6.7%) | 0.55 | 1,420 |
2018-10-01 | $159,000 (1.7%) | $201,037 (1.4%) | 0.54 | 1,415 |
2018-11-01 | $151,450 (1.0%) | $195,462 (0.1%) | 0.51 | 1,395 |
2018-12-01 | $144,900 (3.6%) | $189,331 (-0.1%) | 0.50 | 1,327 |
2019-01-01 | $144,400 (3.2%) | $188,563 (-1.3%) | 0.50 | 1,211 |
2019-02-01 | $148,150 (-0.4%) | $191,966 (-2.3%) | 0.50 | 1,108 |
2019-03-01 | $156,371 (0.9%) | $202,158 (-0.7%) | 0.51 | 1,060 |
2019-04-01 | $165,000 (-1.5%) | $216,039 (0.7%) | 0.52 | 1,020 |
2019-05-01 | $179,900 (6.2%) | $227,924 (5.0%) | 0.56 | 1,046 |
2019-06-01 | $179,900 (6.2%) | $226,126 (6.1%) | 0.56 | 1,187 |
2019-07-01 | $182,400 (7.6%) | $228,361 (8.2%) | 0.57 | 1,253 |
2019-08-01 | $180,809 (9.3%) | $222,868 (6.8%) | 0.57 | 1,292 |
2019-09-01 | $174,673 (7.5%) | $213,651 (3.5%) | 0.56 | 1,357 |
2019-10-01 | $169,450 (6.6%) | $206,148 (2.5%) | 0.55 | 1,404 |
2019-11-01 | $169,695 (12.1%) | $210,201 (7.5%) | 0.56 | 1,296 |
2019-12-01 | $165,245 (14.0%) | $211,969 (12.0%) | 0.55 | 1,197 |
2020-01-01 | $165,700 (14.8%) | $214,832 (13.9%) | 0.55 | 1,085 |
2020-02-01 | $168,950 (14.0%) | $216,158 (12.6%) | 0.55 | 1,005 |
2020-03-01 | $179,900 (15.1%) | $225,460 (11.5%) | 0.56 | 945 |
2020-04-01 | $182,240 (10.5%) | $225,979 (4.6%) | 0.57 | 876 |
2020-05-01 | $189,850 (5.5%) | $233,125 (2.3%) | 0.58 | 870 |
2020-06-01 | $197,375 (9.7%) | $250,995 (11.0%) | 0.58 | 762 |
2020-07-01 | $199,900 (9.6%) | $261,541 (14.5%) | 0.58 | 689 |
2020-08-01 | $209,900 (16.1%) | $274,751 (23.3%) | 0.60 | 667 |
2020-09-01 | $204,975 (17.4%) | $268,386 (25.6%) | 0.59 | 650 |
2020-10-01 | $199,900 (18.0%) | $260,928 (26.6%) | 0.57 | 626 |
2020-11-01 | $199,900 (17.8%) | $262,430 (24.9%) | 0.58 | 570 |
2020-12-01 | $189,950 (15.0%) | $260,205 (22.8%) | 0.56 | 526 |
2021-01-01 | $179,990 (8.6%) | $258,324 (20.3%) | 0.54 | 469 |
2021-02-01 | $175,000 (3.6%) | $271,362 (25.5%) | 0.51 | 405 |
2021-03-01 | $179,900 (0.0%) | $261,576 (16.0%) | 0.51 | 426 |
2021-04-01 | $179,900 (-1.3%) | $260,140 (15.1%) | 0.49 | 465 |
2021-05-01 | $185,000 (-2.6%) | $255,205 (9.5%) | 0.49 | 506 |
2021-06-01 | $192,500 (-2.5%) | $257,043 (2.4%) | 0.51 | 591 |
2021-07-01 | $199,900 (0.0%) | $269,783 (3.2%) | 0.53 | 651 |
2021-08-01 | $209,925 (0.0%) | $264,262 (-3.8%) | 0.56 | 735 |
2021-09-01 | $189,800 (-7.4%) | $248,279 (-7.5%) | 0.51 | 765 |
2021-10-01 | $189,900 (-5.0%) | $252,047 (-3.4%) | 0.51 | 789 |
2021-11-01 | $176,450 (-11.7%) | $245,392 (-6.5%) | 0.47 | 734 |
2021-12-01 | $174,900 (-7.9%) | $244,484 (-6.0%) | 0.47 | 656 |
2022-01-01 | $172,400 (-4.2%) | $241,668 (-6.5%) | 0.47 | 598 |
2022-02-01 | $175,950 (0.5%) | $258,750 (-4.7%) | 0.46 | 539 |
2022-03-01 | $199,950 (11.2%) | $262,465 (0.3%) | 0.50 | 553 |
2022-04-01 | $214,950 (19.5%) | $267,178 (2.7%) | 0.51 | 575 |
2022-05-01 | $219,900 (18.9%) | $276,155 (8.2%) | 0.50 | 645 |
2022-06-01 | $234,975 (22.1%) | $287,652 (11.9%) | 0.52 | 726 |
2022-07-01 | $220,000 (10.1%) | $275,275 (2.0%) | 0.50 | 959 |
2022-08-01 | $219,900 (4.8%) | $266,990 (1.0%) | 0.51 | 1,025 |
2022-09-01 | $214,900 (13.2%) | $266,044 (7.2%) | 0.50 | 1,007 |
2022-10-01 | $209,900 (10.5%) | $259,385 (2.9%) | 0.49 | 1,046 |
2022-11-01 | $198,475 (12.5%) | $251,224 (2.4%) | 0.48 | 1,049 |
2022-12-01 | $185,000 (5.8%) | $244,001 (-0.2%) | 0.46 | 947 |
2023-01-01 | $181,950 (5.5%) | $247,261 (2.3%) | 0.45 | 821 |
2023-02-01 | $189,338 (7.6%) | $257,628 (-0.4%) | 0.46 | 746 |
2023-03-01 | $181,975 (-9.0%) | $253,016 (-3.6%) | 0.43 | 662 |
2023-04-01 | $184,250 (-14.3%) | $258,197 (-3.4%) | 0.43 | 614 |
2023-05-01 | $184,675 (-16.0%) | $258,683 (-6.3%) | 0.42 | 637 |
2023-06-01 | $179,450 (-23.6%) | $261,576 (-9.1%) | 0.40 | 649 |
2023-07-01 | $206,200 (-6.3%) | $268,414 (-2.5%) | 0.47 | 654 |
2023-08-01 | $209,925 (-4.5%) | $260,099 (-2.6%) | 0.48 | 742 |
2023-09-01 | $199,900 (-7.0%) | $254,818 (-4.2%) | 0.47 | 794 |
2023-10-01 | $192,000 (-8.5%) | $252,667 (-2.6%) | 0.45 | 829 |
2023-11-01 | $199,900 (0.7%) | $254,377 (1.3%) | 0.48 | 827 |
2023-12-01 | $198,900 (7.5%) | $249,611 (2.3%) | 0.49 | 804 |
2024-01-01 | $192,425 (5.8%) | $251,190 (1.6%) | 0.47 | 711 |
2024-02-01 | $194,900 (2.9%) | $255,432 (-0.9%) | 0.47 | 648 |
2024-03-01 | $189,997 (4.4%) | $253,860 (0.3%) | 0.45 | 635 |
2024-04-01 | $202,500 (9.9%) | $258,529 (0.1%) | 0.47 | 645 |
2024-05-01 | $199,950 (8.3%) | $264,769 (2.4%) | 0.45 | 716 |
2024-06-01 | $199,900 (11.4%) | $256,941 (-1.8%) | 0.45 | 801 |
2024-07-01 | $199,500 (-3.3%) | $259,088 (-3.5%) | 0.46 | 851 |
2024-08-01 | $200,000 (-4.7%) | $254,484 (-2.2%) | 0.47 | 897 |
2024-09-01 | $192,425 (-3.7%) | $237,906 (-6.6%) | 0.45 | 928 |
2024-10-01 | $184,950 (-3.7%) | $228,770 (-9.5%) | 0.44 | 962 |
2024-11-01 | $174,900 (-12.5%) | $224,443 (-11.8%) | 0.42 | 1,040 |
2024-12-01 | $159,900 (-19.6%) | $222,615 (-10.8%) | 0.40 | 983 |
2025-01-01 | $157,198 (-18.3%) | $217,411 (-13.5%) | 0.39 | 880 |
2025-02-01 | $149,400 (-23.4%) | $210,170 (-17.7%) | 0.36 | 815 |
2025-03-01 | $149,900 (-21.1%) | $221,243 (-12.9%) | 0.00 | 775 |
Flint's median listing price comes in at 0% of the national average.
Flint's average listing price for 2025-03-01 was $221,243, a difference of $-32,617 (-12.9%) versus the prior year and $11,073 versus the prior month.
For the 2025-03-01 period, Flint had 775 MLS listings, a difference of -40 listings (-5%) versus the prior month and 140 listings (22%) versus the prior year.
Median Listing Time on Market & Square Footage
Realtor.com - Flint (CBSA) retrieved from FRED, Federal Reserve Bank of St. LouisDate | Median Listing Time on Market | Median Square Footage |
---|---|---|
2018-01-01 | 74 days | 1,511 sqft |
2018-02-01 | 67 days | 1,551 sqft |
2018-03-01 | 60 days | 1,566 sqft |
2018-04-01 | 48 days | 1,614 sqft |
2018-05-01 | 39 days | 1,624 sqft |
2018-06-01 | 38 days | 1,601 sqft |
2018-07-01 | 43 days | 1,608 sqft |
2018-08-01 | 40 days | 1,606 sqft |
2018-09-01 | 47 days | 1,600 sqft |
2018-10-01 | 51 days | 1,586 sqft |
2018-11-01 | 55 days | 1,550 sqft |
2018-12-01 | 63 days | 1,501 sqft |
2019-01-01 | 73 days | 1,499 sqft |
2019-02-01 | 69 days | 1,500 sqft |
2019-03-01 | 56 days | 1,540 sqft |
2019-04-01 | 46 days | 1,576 sqft |
2019-05-01 | 43 days | 1,601 sqft |
2019-06-01 | 38 days | 1,614 sqft |
2019-07-01 | 43 days | 1,627 sqft |
2019-08-01 | 46 days | 1,613 sqft |
2019-09-01 | 49 days | 1,593 sqft |
2019-10-01 | 51 days | 1,569 sqft |
2019-11-01 | 59 days | 1,561 sqft |
2019-12-01 | 67 days | 1,579 sqft |
2020-01-01 | 79 days | 1,599 sqft |
2020-02-01 | 72 days | 1,600 sqft |
2020-03-01 | 53 days | 1,621 sqft |
2020-04-01 | 67 days | 1,623 sqft |
2020-05-01 | 72 days | 1,618 sqft |
2020-06-01 | 40 days | 1,676 sqft |
2020-07-01 | 39 days | 1,708 sqft |
2020-08-01 | 33 days | 1,766 sqft |
2020-09-01 | 32 days | 1,700 sqft |
2020-10-01 | 31 days | 1,691 sqft |
2020-11-01 | 39 days | 1,692 sqft |
2020-12-01 | 45 days | 1,603 sqft |
2021-01-01 | 41 days | 1,521 sqft |
2021-02-01 | 34 days | 1,457 sqft |
2021-03-01 | 30 days | 1,465 sqft |
2021-04-01 | 25 days | 1,462 sqft |
2021-05-01 | 26 days | 1,481 sqft |
2021-06-01 | 26 days | 1,500 sqft |
2021-07-01 | 25 days | 1,576 sqft |
2021-08-01 | 29 days | 1,494 sqft |
2021-09-01 | 33 days | 1,448 sqft |
2021-10-01 | 36 days | 1,478 sqft |
2021-11-01 | 45 days | 1,419 sqft |
2021-12-01 | 51 days | 1,422 sqft |
2022-01-01 | 52 days | 1,418 sqft |
2022-02-01 | 41 days | 1,434 sqft |
2022-03-01 | 29 days | 1,451 sqft |
2022-04-01 | 32 days | 1,451 sqft |
2022-05-01 | 31 days | 1,495 sqft |
2022-06-01 | 31 days | 1,537 sqft |
2022-07-01 | 29 days | 1,536 sqft |
2022-08-01 | 39 days | 1,546 sqft |
2022-09-01 | 46 days | 1,544 sqft |
2022-10-01 | 45 days | 1,516 sqft |
2022-11-01 | 48 days | 1,469 sqft |
2022-12-01 | 59 days | 1,420 sqft |
2023-01-01 | 68 days | 1,400 sqft |
2023-02-01 | 65 days | 1,428 sqft |
2023-03-01 | 50 days | 1,395 sqft |
2023-04-01 | 40 days | 1,400 sqft |
2023-05-01 | 31 days | 1,435 sqft |
2023-06-01 | 33 days | 1,406 sqft |
2023-07-01 | 37 days | 1,450 sqft |
2023-08-01 | 35 days | 1,450 sqft |
2023-09-01 | 44 days | 1,450 sqft |
2023-10-01 | 43 days | 1,425 sqft |
2023-11-01 | 45 days | 1,424 sqft |
2023-12-01 | 53 days | 1,376 sqft |
2024-01-01 | 61 days | 1,343 sqft |
2024-02-01 | 59 days | 1,341 sqft |
2024-03-01 | 53 days | 1,347 sqft |
2024-04-01 | 46 days | 1,421 sqft |
2024-05-01 | 38 days | 1,385 sqft |
2024-06-01 | 40 days | 1,390 sqft |
2024-07-01 | 41 days | 1,379 sqft |
2024-08-01 | 43 days | 1,400 sqft |
2024-09-01 | 45 days | 1,362 sqft |
2024-10-01 | 48 days | 1,347 sqft |
2024-11-01 | 52 days | 1,320 sqft |
2024-12-01 | 58 days | 1,284 sqft |
2025-01-01 | 66 days | 1,280 sqft |
2025-02-01 | 73 days | 1,266 sqft |
2025-03-01 | 0 days | 1,262 sqft |
Flint's median square footage for active listings during the 2025-03-01 period was 1,262 sqft. One year prior, the average listing was 1,347 sqft.