Clovis FHA Loan Rates, Closing Costs & Stats
Clovis, NM
FHA loans are mortgages created in the 1930's to help insulate lenders from credit risks and help promote home ownership. The Federal Housing Administration (hence, FHA) allows for lower downpayments and credit scores-- making these loans much more accessible than traditional mortgages.
FHA loans typically need just a 3.5% downpayment with credit scores of 580 or better. For credit scores between 500-579, the downpayment needs to be at least 10%.
While FHA loans make home ownership much more accessible to first-time homebuyers, they do require PMI (purchase money insurance)-- an additional insurance premium that is paid to the FHA to help cover defaults.
For additional requirements as defined by the FHA, click here.
Clovis's 31 lenders originated 121 FHA loans during 2023. The total origination value was $21,145,000, with an average FHA loan value of $174,752.
Clovis FHA Loans, 30 Year Fixed Rates
30 Year FHA mortgages in Clovis
averaged
6.01%
for the week of 2025-02-14, compared to the national average (all FHA variants) of
6.515% for the same period.
Clovis's average FHA mortgage closing costs are $6,105.
The average rate for the prior week (2025-02-07) was
6.23% and
one month ago for the week of 2025-01-10, the
average rate was 6.19%.
The average rate one year ago was 6.31%.
For refis of the same type during the week of 2025-02-14, the average rate
was 6.52%.
Clovis FHA Loan Lenders by Rates & Fees
The below table looks at the average fees/closing costs and rates for FHA 30 Year Fixed Rate (purchase, first lien) mortgages originated by each lender at the Clovis level.
The top Clovis FHA lender as defined by loan originations is PRIMARY RESIDENTIAL MORTGAGE, INC., with
19 FHA loans originated. Their average total fees are
$8,356, which is $1,169
higher than the next largest lender,
UNITED WHOLESALE MORTGAGE, LLC.
The lowest fee Clovis FHA lenders (with over 10 loans originated) are
UNITED WHOLESALE MORTGAGE, LLC ($7,187), GUARANTEED RATE, INC. ($8,333), PRIMARY RESIDENTIAL MORTGAGE, INC. ($8,356), QUICKEN LOANS, LLC ($8,972) and .
The lowest rate Clovis FHA lenders (with over 10 loans originated) are
PRIMARY RESIDENTIAL MORTGAGE, INC. (6.36%), QUICKEN LOANS, LLC (6.56%), GUARANTEED RATE, INC. (6.63%), UNITED WHOLESALE MORTGAGE, LLC (6.68%) and .
Clovis FHA Loan Limits
Metro | County | Year | Single Family Limit | 2 Family Limit | 3 Family Limit | 4 Family Limit |
---|---|---|---|---|---|---|
CLOVIS, NM | CURRY | 2022 | $420,680 | $538,650 | $651,050 | $809,150 |
CLOVIS, NM | CURRY | 2023 | $472,030 | $604,400 | $730,525 | $907,900 |
Market Conditions (Median, Average Prices & Listing Count)
Realtor.com - Clovis (CBSA) retrieved from FRED, Federal Reserve Bank of St. LouisDate | Median Listing Price (YoY Change) | Average Listing Price (YoY) | MSA/US Median Price Ratio | Active Listings |
---|---|---|---|---|
2018-01-01 | $169,500 (9.4%) | $180,706 (6.3%) | 0.00 | 433 |
2018-02-01 | $169,900 (6.2%) | $186,847 (8.4%) | 0.00 | 423 |
2018-03-01 | $169,900 (3.3%) | $183,081 (4.1%) | 0.00 | 432 |
2018-04-01 | $172,450 (4.8%) | $188,683 (6.4%) | 0.00 | 421 |
2018-05-01 | $173,750 (5.3%) | $188,160 (5.3%) | 0.00 | 427 |
2018-06-01 | $174,000 (5.7%) | $188,419 (5.7%) | 0.00 | 455 |
2018-07-01 | $173,425 (5.1%) | $188,070 (5.3%) | 0.00 | 478 |
2018-08-01 | $173,000 (4.8%) | $185,638 (4.0%) | 0.00 | 482 |
2018-09-01 | $170,700 (1.3%) | $185,940 (3.2%) | 0.00 | 461 |
2018-10-01 | $170,350 (0.6%) | $185,276 (2.8%) | 0.00 | 433 |
2018-11-01 | $169,000 (0.5%) | $184,723 (2.1%) | 0.00 | 411 |
2018-12-01 | $169,000 (2.4%) | $181,636 (1.0%) | 0.00 | 385 |
2019-01-01 | $162,013 (-4.4%) | $179,353 (-0.8%) | 0.00 | 364 |
2019-02-01 | $162,500 (-4.4%) | $180,771 (-3.3%) | 0.00 | 361 |
2019-03-01 | $169,043 (-0.5%) | $241,391 (31.9%) | 0.00 | 362 |
2019-04-01 | $168,043 (-2.6%) | $241,661 (28.1%) | 0.00 | 365 |
2019-05-01 | $169,000 (-2.7%) | $184,585 (-1.9%) | 0.00 | 362 |
2019-06-01 | $169,500 (-2.6%) | $185,327 (-1.6%) | 0.00 | 372 |
2019-07-01 | $169,950 (-2.0%) | $188,061 (0.0%) | 0.00 | 363 |
2019-08-01 | $173,364 (0.2%) | $188,067 (1.3%) | 0.00 | 362 |
2019-09-01 | $170,909 (0.1%) | $185,301 (-0.3%) | 0.00 | 365 |
2019-10-01 | $166,950 (-2.0%) | $180,476 (-2.6%) | 0.00 | 363 |
2019-11-01 | $159,950 (-5.4%) | $172,221 (-6.8%) | 0.00 | 344 |
2019-12-01 | $158,000 (-6.5%) | $170,649 (-6.1%) | 0.00 | 332 |
2020-01-01 | $157,000 (-3.1%) | $169,166 (-5.7%) | 0.00 | 308 |
2020-02-01 | $158,500 (-2.5%) | $170,573 (-5.6%) | 0.00 | 306 |
2020-03-01 | $157,500 (-6.8%) | $171,338 (-29.0%) | 0.00 | 313 |
2020-04-01 | $155,000 (-7.8%) | $166,972 (-30.9%) | 0.00 | 315 |
2020-05-01 | $155,000 (-8.3%) | $169,163 (-8.4%) | 0.00 | 288 |
2020-06-01 | $160,425 (-5.4%) | $170,661 (-7.9%) | 0.00 | 260 |
2020-07-01 | $163,700 (-3.7%) | $171,476 (-8.8%) | 0.00 | 259 |
2020-08-01 | $169,900 (-2.0%) | $177,098 (-5.8%) | 0.00 | 248 |
2020-09-01 | $169,900 (-0.6%) | $178,140 (-3.9%) | 0.00 | 223 |
2020-10-01 | $169,950 (1.8%) | $183,484 (1.7%) | 0.00 | 218 |
2020-11-01 | $171,850 (7.4%) | $181,775 (5.6%) | 0.00 | 225 |
2020-12-01 | $172,000 (8.9%) | $180,592 (5.8%) | 0.00 | 225 |
2021-01-01 | $169,900 (8.2%) | $179,292 (6.0%) | 0.00 | 225 |
2021-02-01 | $171,975 (8.5%) | $183,102 (7.4%) | 0.00 | 231 |
2021-03-01 | $164,750 (4.6%) | $177,470 (3.6%) | 0.00 | 215 |
2021-04-01 | $160,375 (3.5%) | $178,377 (6.8%) | 0.00 | 193 |
2021-05-01 | $164,950 (6.4%) | $181,570 (7.3%) | 0.00 | 171 |
2021-06-01 | $169,450 (5.6%) | $189,904 (11.3%) | 0.00 | 174 |
2021-07-01 | $169,450 (3.5%) | $190,305 (11.0%) | 0.00 | 158 |
2021-08-01 | $170,950 (0.6%) | $195,060 (10.1%) | 0.00 | 154 |
2021-09-01 | $181,750 (7.0%) | $199,743 (12.1%) | 0.00 | 151 |
2021-10-01 | $179,900 (5.9%) | $204,614 (11.5%) | 0.00 | 150 |
2021-11-01 | $175,000 (1.8%) | $201,424 (10.8%) | 0.00 | 163 |
2021-12-01 | $174,700 (1.6%) | $202,745 (12.3%) | 0.00 | 140 |
2022-01-01 | $175,000 (3.0%) | $222,541 (24.1%) | 0.00 | 101 |
2022-02-01 | $192,250 (11.8%) | $236,734 (29.3%) | 0.00 | 102 |
2022-03-01 | $190,000 (15.3%) | $235,014 (32.4%) | 0.00 | 99 |
2022-04-01 | $210,000 (30.9%) | $239,212 (34.1%) | 0.00 | 96 |
2022-05-01 | $210,000 (27.3%) | $232,386 (28.0%) | 0.00 | 143 |
2022-06-01 | $212,475 (25.4%) | $231,522 (21.9%) | 0.00 | 146 |
2022-07-01 | $219,900 (29.8%) | $240,236 (26.2%) | 0.00 | 152 |
2022-08-01 | $218,250 (27.7%) | $244,628 (25.4%) | 0.00 | 165 |
2022-09-01 | $209,500 (15.3%) | $241,108 (20.7%) | 0.00 | 154 |
2022-10-01 | $227,000 (26.2%) | $252,077 (23.2%) | 0.00 | 152 |
2022-11-01 | $232,500 (32.9%) | $254,333 (26.3%) | 0.00 | 165 |
2022-12-01 | $235,000 (34.5%) | $252,757 (24.7%) | 0.00 | 169 |
2023-01-01 | $235,000 (34.3%) | $253,773 (14.0%) | 0.00 | 154 |
2023-02-01 | $228,000 (18.6%) | $253,234 (7.0%) | 0.00 | 140 |
2023-03-01 | $222,500 (17.1%) | $257,202 (9.4%) | 0.00 | 142 |
2023-04-01 | $220,000 (4.8%) | $252,183 (5.4%) | 0.00 | 145 |
2023-05-01 | $220,963 (5.2%) | $246,326 (6.0%) | 0.00 | 155 |
2023-06-01 | $243,875 (14.8%) | $257,396 (11.2%) | 0.00 | 147 |
2023-07-01 | $236,450 (7.5%) | $253,698 (5.6%) | 0.00 | 158 |
2023-08-01 | $239,200 (9.6%) | $255,464 (4.4%) | 0.00 | 160 |
2023-09-01 | $227,000 (8.4%) | $259,372 (7.6%) | 0.00 | 183 |
2023-10-01 | $230,000 (1.3%) | $251,892 (-0.1%) | 0.00 | 202 |
2023-11-01 | $236,225 (1.6%) | $248,019 (-2.5%) | 0.00 | 218 |
2023-12-01 | $230,000 (-2.1%) | $243,628 (-3.6%) | 0.00 | 211 |
2024-01-01 | $232,225 (-1.2%) | $242,886 (-4.3%) | 0.00 | 198 |
2024-02-01 | $240,000 (5.3%) | $246,682 (-2.6%) | 0.00 | 189 |
2024-03-01 | $240,000 (7.9%) | $248,575 (-3.4%) | 0.00 | 205 |
2024-04-01 | $237,775 (8.1%) | $245,505 (-2.7%) | 0.00 | 232 |
2024-05-01 | $239,500 (8.4%) | $247,795 (0.6%) | 0.00 | 236 |
2024-06-01 | $225,000 (-7.7%) | $240,921 (-6.4%) | 0.00 | 245 |
2024-07-01 | $225,000 (-4.8%) | $243,253 (-4.1%) | 0.00 | 252 |
2024-08-01 | $225,000 (-5.9%) | $241,105 (-5.6%) | 0.00 | 264 |
2024-09-01 | $225,000 (-0.9%) | $238,912 (-7.9%) | 0.00 | 257 |
2024-10-01 | $221,975 (-3.5%) | $241,485 (-4.1%) | 0.00 | 265 |
2024-11-01 | $225,000 (-4.8%) | $243,629 (-1.8%) | 0.00 | 280 |
2024-12-01 | $219,500 (-4.6%) | $241,448 (-0.9%) | 0.00 | 278 |
2025-01-01 | $224,375 (-3.4%) | $244,629 (0.7%) | 0.00 | 272 |
Clovis's median listing price comes in at 0% of the national average.
Clovis's average listing price for 2025-01-01 was $244,629, a difference of $1,743 (0.7%) versus the prior year and $3,181 versus the prior month.
For the 2025-01-01 period, Clovis had 272 MLS listings, a difference of -6 listings (-2%) versus the prior month and 74 listings (37%) versus the prior year.
Median Listing Time on Market & Square Footage
Realtor.com - Clovis (CBSA) retrieved from FRED, Federal Reserve Bank of St. LouisDate | Median Listing Time on Market | Median Square Footage |
---|---|---|
2018-01-01 | 0 days | 1,798 sqft |
2018-02-01 | 0 days | 1,818 sqft |
2018-03-01 | 0 days | 1,798 sqft |
2018-04-01 | 0 days | 1,801 sqft |
2018-05-01 | 0 days | 1,792 sqft |
2018-06-01 | 0 days | 1,811 sqft |
2018-07-01 | 0 days | 1,816 sqft |
2018-08-01 | 0 days | 1,827 sqft |
2018-09-01 | 0 days | 1,830 sqft |
2018-10-01 | 0 days | 1,827 sqft |
2018-11-01 | 0 days | 1,836 sqft |
2018-12-01 | 0 days | 1,841 sqft |
2019-01-01 | 0 days | 1,819 sqft |
2019-02-01 | 0 days | 1,823 sqft |
2019-03-01 | 0 days | 1,834 sqft |
2019-04-01 | 0 days | 1,834 sqft |
2019-05-01 | 0 days | 1,828 sqft |
2019-06-01 | 0 days | 1,832 sqft |
2019-07-01 | 0 days | 1,839 sqft |
2019-08-01 | 0 days | 1,838 sqft |
2019-09-01 | 0 days | 1,834 sqft |
2019-10-01 | 0 days | 1,811 sqft |
2019-11-01 | 0 days | 1,784 sqft |
2019-12-01 | 0 days | 1,761 sqft |
2020-01-01 | 0 days | 1,753 sqft |
2020-02-01 | 0 days | 1,750 sqft |
2020-03-01 | 0 days | 1,711 sqft |
2020-04-01 | 0 days | 1,693 sqft |
2020-05-01 | 0 days | 1,697 sqft |
2020-06-01 | 0 days | 1,695 sqft |
2020-07-01 | 0 days | 1,765 sqft |
2020-08-01 | 0 days | 1,753 sqft |
2020-09-01 | 0 days | 1,741 sqft |
2020-10-01 | 0 days | 1,766 sqft |
2020-11-01 | 0 days | 1,741 sqft |
2020-12-01 | 0 days | 1,741 sqft |
2021-01-01 | 0 days | 1,728 sqft |
2021-02-01 | 0 days | 1,764 sqft |
2021-03-01 | 0 days | 1,711 sqft |
2021-04-01 | 0 days | 1,702 sqft |
2021-05-01 | 0 days | 1,766 sqft |
2021-06-01 | 0 days | 1,695 sqft |
2021-07-01 | 0 days | 1,712 sqft |
2021-08-01 | 0 days | 1,737 sqft |
2021-09-01 | 0 days | 1,792 sqft |
2021-10-01 | 0 days | 1,809 sqft |
2021-11-01 | 0 days | 1,750 sqft |
2021-12-01 | 0 days | 1,746 sqft |
2022-01-01 | 0 days | 1,809 sqft |
2022-02-01 | 0 days | 1,776 sqft |
2022-03-01 | 0 days | 1,803 sqft |
2022-04-01 | 0 days | 1,827 sqft |
2022-05-01 | 0 days | 1,758 sqft |
2022-06-01 | 0 days | 1,769 sqft |
2022-07-01 | 0 days | 1,824 sqft |
2022-08-01 | 0 days | 1,775 sqft |
2022-09-01 | 0 days | 1,764 sqft |
2022-10-01 | 0 days | 1,856 sqft |
2022-11-01 | 0 days | 1,895 sqft |
2022-12-01 | 0 days | 1,860 sqft |
2023-01-01 | 0 days | 1,844 sqft |
2023-02-01 | 0 days | 1,842 sqft |
2023-03-01 | 0 days | 1,830 sqft |
2023-04-01 | 0 days | 1,770 sqft |
2023-05-01 | 0 days | 1,709 sqft |
2023-06-01 | 0 days | 1,754 sqft |
2023-07-01 | 0 days | 1,731 sqft |
2023-08-01 | 0 days | 1,712 sqft |
2023-09-01 | 0 days | 1,712 sqft |
2023-10-01 | 0 days | 1,718 sqft |
2023-11-01 | 0 days | 1,779 sqft |
2023-12-01 | 0 days | 1,784 sqft |
2024-01-01 | 0 days | 1,743 sqft |
2024-02-01 | 0 days | 1,702 sqft |
2024-03-01 | 0 days | 1,711 sqft |
2024-04-01 | 0 days | 1,705 sqft |
2024-05-01 | 0 days | 1,741 sqft |
2024-06-01 | 0 days | 1,731 sqft |
2024-07-01 | 0 days | 1,746 sqft |
2024-08-01 | 0 days | 1,728 sqft |
2024-09-01 | 0 days | 1,739 sqft |
2024-10-01 | 0 days | 1,746 sqft |
2024-11-01 | 0 days | 1,697 sqft |
2024-12-01 | 0 days | 1,684 sqft |
2025-01-01 | 0 days | 1,708 sqft |
Clovis's median square footage for active listings during the 2025-01-01 period was 1,708 sqft. One year prior, the average listing was 1,743 sqft.