Corsicana VA Loan Rates, Closing Costs & Stats
Corsicana, TX
A VA loan is a mortgage loan that’s backed by the Department of Veterans Affairs (VA) for those who have served or are presently serving in the U.S. military. The VA does not directly lend, it guarantees the loans made by private lenders to veterans, active military personnel, and qualifying military spouses.
The most obvious benefit of VA loans is that no downpayment is necessary to purchase a home. They will also typically have significantly lower fees-- meaning that if you're eligible to receive a VA loan, it will likely be the most favorable option. VA loans come in 3 varities: purchase, refinance and cash out refis.
For additional benefits of VA loans, click here.
Corsicana's 28 lenders originated 69 VA loans during 2024. The total origination value was $22,325,000, with an average VA loan value of $323,551.
Corsicana VA Loans, 30 Year Fixed Rates
30 Year VA mortgages in Corsicana
averaged
6.38%
for the week of 2025-04-04, compared to the national average (all VA variants) of
6.06% for the same period.
Corsicana's average VA mortgage closing costs are $6,211.
The average rate for the prior week (2025-03-28) was
6.5% and
one month ago for the week of 2025-02-28, the
average rate was 6.78%.
The average rate one year ago was 6.99%.
For refis of the same type during the week of 2025-04-04, the average rate
was 6.16%.
Corsicana VA Loan Lenders by Rates & Fees
The below table looks at the average fees/closing costs and rates for VA 30 Year Fixed Rate (purchase, first lien) mortgages originated by each lender at the Corsicana level.
The top Corsicana VA lender as defined by loan originations is Mortgage Research Center, LLC, with
8 VA loans originated. Their average total fees are
$8,883, which is $119
higher than the next largest lender,
GUILD MORTGAGE COMPANY.
The lowest fee Corsicana VA lenders (with over 10 loans originated) are
.
The lowest rate Corsicana VA lenders (with over 10 loans originated) are
.
Market Conditions (Median, Average Prices & Listing Count)
Realtor.com - Corsicana (CBSA) retrieved from FRED, Federal Reserve Bank of St. LouisDate | Median Listing Price (YoY Change) | Average Listing Price (YoY) | MSA/US Median Price Ratio | Active Listings |
---|---|---|---|---|
2018-01-01 | $159,900 (9.2%) | $235,540 (-2.4%) | 0.00 | 121 |
2018-02-01 | $159,900 (6.7%) | $236,392 (-5.3%) | 0.00 | 119 |
2018-03-01 | $159,900 (8.2%) | $242,559 (4.9%) | 0.00 | 119 |
2018-04-01 | $195,000 (16.8%) | $269,424 (15.8%) | 0.00 | 128 |
2018-05-01 | $222,400 (34.3%) | $288,429 (24.6%) | 0.00 | 116 |
2018-06-01 | $229,900 (45.9%) | $296,404 (29.3%) | 0.00 | 114 |
2018-07-01 | $201,700 (20.5%) | $277,556 (12.3%) | 0.00 | 119 |
2018-08-01 | $183,375 (8.0%) | $261,020 (7.1%) | 0.00 | 121 |
2018-09-01 | $166,500 (4.2%) | $248,483 (5.5%) | 0.00 | 122 |
2018-10-01 | $157,000 (4.7%) | $244,122 (3.3%) | 0.00 | 132 |
2018-11-01 | $164,250 (3.7%) | $256,067 (7.6%) | 0.00 | 111 |
2018-12-01 | $177,950 (11.3%) | $233,884 (-0.8%) | 0.00 | 114 |
2019-01-01 | $194,663 (21.7%) | $255,310 (8.4%) | 0.00 | 106 |
2019-02-01 | $184,800 (15.6%) | $251,025 (6.2%) | 0.00 | 110 |
2019-03-01 | $178,300 (11.5%) | $244,355 (0.7%) | 0.00 | 116 |
2019-04-01 | $179,900 (-7.7%) | $260,025 (-3.5%) | 0.00 | 112 |
2019-05-01 | $197,800 (-11.1%) | $287,894 (-0.2%) | 0.00 | 109 |
2019-06-01 | $209,700 (-8.8%) | $295,144 (-0.4%) | 0.00 | 128 |
2019-07-01 | $198,500 (-1.6%) | $286,003 (3.0%) | 0.00 | 147 |
2019-08-01 | $203,000 (10.7%) | $295,049 (13.0%) | 0.00 | 150 |
2019-09-01 | $209,750 (26.0%) | $287,834 (15.8%) | 0.00 | 144 |
2019-10-01 | $215,000 (36.9%) | $289,200 (18.5%) | 0.00 | 131 |
2019-11-01 | $215,000 (30.9%) | $296,636 (15.8%) | 0.00 | 101 |
2019-12-01 | $201,975 (13.5%) | $279,833 (19.7%) | 0.00 | 102 |
2020-01-01 | $193,600 (-0.6%) | $278,441 (9.1%) | 0.00 | 96 |
2020-02-01 | $212,500 (15.0%) | $274,928 (9.5%) | 0.00 | 89 |
2020-03-01 | $198,000 (11.1%) | $273,951 (12.1%) | 0.00 | 105 |
2020-04-01 | $199,900 (11.1%) | $278,166 (7.0%) | 0.00 | 101 |
2020-05-01 | $189,450 (-4.2%) | $369,337 (28.3%) | 0.00 | 94 |
2020-06-01 | $188,450 (-10.1%) | $362,286 (22.8%) | 0.00 | 78 |
2020-07-01 | $178,679 (-10.0%) | $368,766 (28.9%) | 0.00 | 66 |
2020-08-01 | $172,500 (-15.0%) | $252,961 (-14.3%) | 0.00 | 72 |
2020-09-01 | $175,000 (-16.6%) | $243,537 (-15.4%) | 0.00 | 66 |
2020-10-01 | $198,750 (-7.6%) | $305,645 (5.7%) | 0.00 | 68 |
2020-11-01 | $172,425 (-19.8%) | $265,947 (-10.4%) | 0.00 | 67 |
2020-12-01 | $184,950 (-8.4%) | $271,552 (-3.0%) | 0.00 | 68 |
2021-01-01 | $174,900 (-9.7%) | $268,788 (-3.5%) | 0.00 | 53 |
2021-02-01 | $195,000 (-8.2%) | $300,132 (9.2%) | 0.00 | 36 |
2021-03-01 | $182,000 (-8.1%) | $287,357 (4.9%) | 0.00 | 37 |
2021-04-01 | $233,339 (16.7%) | $407,689 (46.6%) | 0.00 | 36 |
2021-05-01 | $199,000 (5.0%) | $392,982 (6.4%) | 0.00 | 42 |
2021-06-01 | $222,500 (18.1%) | $521,428 (43.9%) | 0.00 | 46 |
2021-07-01 | $269,500 (50.8%) | $520,595 (41.2%) | 0.00 | 53 |
2021-08-01 | $270,950 (57.1%) | $548,409 (116.8%) | 0.00 | 54 |
2021-09-01 | $309,725 (77.0%) | $569,696 (133.9%) | 0.00 | 56 |
2021-10-01 | $296,998 (49.4%) | $554,428 (81.4%) | 0.00 | 54 |
2021-11-01 | $286,975 (66.4%) | $414,056 (55.7%) | 0.00 | 48 |
2021-12-01 | $271,125 (46.6%) | $425,479 (56.7%) | 0.00 | 49 |
2022-01-01 | $283,300 (62.0%) | $403,495 (50.1%) | 0.00 | 48 |
2022-02-01 | $288,350 (47.9%) | $465,630 (55.1%) | 0.00 | 46 |
2022-03-01 | $278,225 (52.9%) | $410,703 (42.9%) | 0.00 | 63 |
2022-04-01 | $289,000 (23.9%) | $409,756 (0.5%) | 0.00 | 62 |
2022-05-01 | $291,850 (46.7%) | $484,434 (23.3%) | 0.00 | 70 |
2022-06-01 | $305,975 (37.5%) | $598,992 (14.9%) | 0.00 | 93 |
2022-07-01 | $312,000 (15.8%) | $569,458 (9.4%) | 0.00 | 125 |
2022-08-01 | $314,950 (16.2%) | $566,675 (3.3%) | 0.00 | 132 |
2022-09-01 | $319,950 (3.3%) | $555,902 (-2.4%) | 0.00 | 138 |
2022-10-01 | $307,450 (3.5%) | $530,390 (-4.3%) | 0.00 | 160 |
2022-11-01 | $307,200 (7.1%) | $511,970 (23.7%) | 0.00 | 162 |
2022-12-01 | $301,900 (11.4%) | $520,664 (22.4%) | 0.00 | 142 |
2023-01-01 | $300,888 (6.2%) | $498,428 (23.5%) | 0.00 | 129 |
2023-02-01 | $311,463 (8.0%) | $474,354 (1.9%) | 0.00 | 128 |
2023-03-01 | $329,350 (18.4%) | $522,387 (27.2%) | 0.00 | 128 |
2023-04-01 | $326,925 (13.1%) | $525,696 (28.3%) | 0.00 | 140 |
2023-05-01 | $325,000 (11.4%) | $508,243 (4.9%) | 0.00 | 148 |
2023-06-01 | $301,775 (-1.4%) | $455,609 (-23.9%) | 0.00 | 156 |
2023-07-01 | $308,750 (-1.0%) | $448,771 (-21.2%) | 0.00 | 155 |
2023-08-01 | $300,000 (-4.8%) | $447,467 (-21.0%) | 0.00 | 151 |
2023-09-01 | $300,875 (-6.0%) | $454,516 (-18.2%) | 0.00 | 158 |
2023-10-01 | $292,700 (-4.8%) | $462,376 (-12.8%) | 0.00 | 170 |
2023-11-01 | $286,000 (-6.9%) | $468,084 (-8.6%) | 0.00 | 170 |
2023-12-01 | $279,000 (-7.6%) | $454,434 (-12.7%) | 0.00 | 169 |
2024-01-01 | $289,750 (-3.7%) | $434,860 (-12.8%) | 0.00 | 168 |
2024-02-01 | $287,250 (-7.8%) | $427,458 (-9.9%) | 0.00 | 163 |
2024-03-01 | $295,000 (-10.4%) | $441,484 (-15.5%) | 0.00 | 168 |
2024-04-01 | $290,475 (-11.2%) | $439,273 (-16.4%) | 0.00 | 186 |
2024-05-01 | $292,475 (-10.0%) | $455,414 (-10.4%) | 0.00 | 195 |
2024-06-01 | $293,500 (-2.7%) | $499,433 (9.6%) | 0.00 | 197 |
2024-07-01 | $293,498 (-4.9%) | $502,091 (11.9%) | 0.00 | 212 |
2024-08-01 | $289,999 (-3.3%) | $503,470 (12.5%) | 0.00 | 208 |
2024-09-01 | $291,000 (-3.3%) | $498,264 (9.6%) | 0.00 | 214 |
2024-10-01 | $282,368 (-3.5%) | $481,134 (4.1%) | 0.00 | 221 |
2024-11-01 | $289,000 (1.1%) | $493,145 (5.4%) | 0.00 | 223 |
2024-12-01 | $289,975 (3.9%) | $493,824 (8.7%) | 0.00 | 230 |
2025-01-01 | $284,925 (-1.7%) | $481,441 (10.7%) | 0.00 | 224 |
2025-02-01 | $290,000 (1.0%) | $481,318 (12.6%) | 0.00 | 233 |
2025-03-01 | $284,900 (-3.4%) | $493,458 (11.8%) | 0.00 | 234 |
Corsicana's median listing price comes in at 0% of the national average.
Corsicana's average listing price for 2025-03-01 was $493,458, a difference of $51,974 (11.8%) versus the prior year and $12,140 versus the prior month.
For the 2025-03-01 period, Corsicana had 234 MLS listings, a difference of 1 listings (0%) versus the prior month and 66 listings (39%) versus the prior year.
Median Listing Time on Market & Square Footage
Realtor.com - Corsicana (CBSA) retrieved from FRED, Federal Reserve Bank of St. LouisDate | Median Listing Time on Market | Median Square Footage |
---|---|---|
2018-01-01 | 0 days | 1,777 sqft |
2018-02-01 | 0 days | 1,736 sqft |
2018-03-01 | 0 days | 1,792 sqft |
2018-04-01 | 0 days | 1,873 sqft |
2018-05-01 | 0 days | 1,986 sqft |
2018-06-01 | 0 days | 2,098 sqft |
2018-07-01 | 0 days | 2,065 sqft |
2018-08-01 | 0 days | 2,008 sqft |
2018-09-01 | 0 days | 1,943 sqft |
2018-10-01 | 0 days | 1,846 sqft |
2018-11-01 | 0 days | 1,829 sqft |
2018-12-01 | 0 days | 1,801 sqft |
2019-01-01 | 0 days | 1,865 sqft |
2019-02-01 | 0 days | 1,871 sqft |
2019-03-01 | 0 days | 1,825 sqft |
2019-04-01 | 0 days | 1,826 sqft |
2019-05-01 | 0 days | 1,834 sqft |
2019-06-01 | 0 days | 1,921 sqft |
2019-07-01 | 0 days | 1,935 sqft |
2019-08-01 | 0 days | 1,995 sqft |
2019-09-01 | 0 days | 2,029 sqft |
2019-10-01 | 0 days | 2,063 sqft |
2019-11-01 | 0 days | 2,055 sqft |
2019-12-01 | 0 days | 2,021 sqft |
2020-01-01 | 0 days | 1,959 sqft |
2020-02-01 | 0 days | 1,976 sqft |
2020-03-01 | 0 days | 1,998 sqft |
2020-04-01 | 0 days | 1,956 sqft |
2020-05-01 | 0 days | 1,848 sqft |
2020-06-01 | 0 days | 1,831 sqft |
2020-07-01 | 0 days | 1,824 sqft |
2020-08-01 | 0 days | 1,870 sqft |
2020-09-01 | 0 days | 1,826 sqft |
2020-10-01 | 0 days | 1,881 sqft |
2020-11-01 | 0 days | 1,822 sqft |
2020-12-01 | 0 days | 1,839 sqft |
2021-01-01 | 0 days | 1,802 sqft |
2021-02-01 | 0 days | 1,832 sqft |
2021-03-01 | 0 days | 1,809 sqft |
2021-04-01 | 0 days | 1,962 sqft |
2021-05-01 | 0 days | 1,781 sqft |
2021-06-01 | 0 days | 1,771 sqft |
2021-07-01 | 0 days | 1,951 sqft |
2021-08-01 | 0 days | 1,880 sqft |
2021-09-01 | 0 days | 2,020 sqft |
2021-10-01 | 0 days | 1,988 sqft |
2021-11-01 | 0 days | 1,762 sqft |
2021-12-01 | 0 days | 1,780 sqft |
2022-01-01 | 0 days | 1,888 sqft |
2022-02-01 | 0 days | 1,768 sqft |
2022-03-01 | 0 days | 1,650 sqft |
2022-04-01 | 0 days | 1,670 sqft |
2022-05-01 | 0 days | 1,733 sqft |
2022-06-01 | 0 days | 1,911 sqft |
2022-07-01 | 0 days | 1,913 sqft |
2022-08-01 | 0 days | 1,942 sqft |
2022-09-01 | 0 days | 1,956 sqft |
2022-10-01 | 0 days | 1,907 sqft |
2022-11-01 | 0 days | 1,900 sqft |
2022-12-01 | 0 days | 1,900 sqft |
2023-01-01 | 0 days | 1,894 sqft |
2023-02-01 | 0 days | 1,815 sqft |
2023-03-01 | 0 days | 1,793 sqft |
2023-04-01 | 0 days | 1,798 sqft |
2023-05-01 | 0 days | 1,787 sqft |
2023-06-01 | 0 days | 1,798 sqft |
2023-07-01 | 0 days | 1,794 sqft |
2023-08-01 | 0 days | 1,788 sqft |
2023-09-01 | 0 days | 1,828 sqft |
2023-10-01 | 0 days | 1,828 sqft |
2023-11-01 | 0 days | 1,849 sqft |
2023-12-01 | 0 days | 1,823 sqft |
2024-01-01 | 0 days | 1,787 sqft |
2024-02-01 | 0 days | 1,751 sqft |
2024-03-01 | 0 days | 1,766 sqft |
2024-04-01 | 0 days | 1,766 sqft |
2024-05-01 | 0 days | 1,708 sqft |
2024-06-01 | 0 days | 1,743 sqft |
2024-07-01 | 0 days | 1,722 sqft |
2024-08-01 | 0 days | 1,698 sqft |
2024-09-01 | 0 days | 1,712 sqft |
2024-10-01 | 0 days | 1,693 sqft |
2024-11-01 | 0 days | 1,640 sqft |
2024-12-01 | 0 days | 1,701 sqft |
2025-01-01 | 0 days | 1,731 sqft |
2025-02-01 | 0 days | 1,749 sqft |
2025-03-01 | 0 days | 1,749 sqft |
Corsicana's median square footage for active listings during the 2025-03-01 period was 1,749 sqft. One year prior, the average listing was 1,766 sqft.