Gloversville FHA Loan Rates, Closing Costs & Stats
Gloversville, NY
FHA loans are mortgages created in the 1930's to help insulate lenders from credit risks and help promote home ownership. The Federal Housing Administration (hence, FHA) allows for lower downpayments and credit scores-- making these loans much more accessible than traditional mortgages.
FHA loans typically need just a 3.5% downpayment with credit scores of 580 or better. For credit scores between 500-579, the downpayment needs to be at least 10%.
While FHA loans make home ownership much more accessible to first-time homebuyers, they do require PMI (purchase money insurance)-- an additional insurance premium that is paid to the FHA to help cover defaults.
For additional requirements as defined by the FHA, click here.
Gloversville's 22 lenders originated 108 FHA loans during 2023. The total origination value was $17,970,000, with an average FHA loan value of $166,389.
Gloversville FHA Loans, 30 Year Fixed Rates
30 Year FHA mortgages in Gloversville
averaged
6.72%
for the week of 2025-02-14, compared to the national average (all FHA variants) of
6.515% for the same period.
Gloversville's average FHA mortgage closing costs are $5,770.
The average rate for the prior week (2025-02-07) was
6.64% and
one month ago for the week of 2025-01-10, the
average rate was 6.5%.
The average rate one year ago was 6.43%.
For refis of the same type during the week of 2025-02-14, the average rate
was 6.62%.
Gloversville FHA Loan Lenders by Rates & Fees
The below table looks at the average fees/closing costs and rates for FHA 30 Year Fixed Rate (purchase, first lien) mortgages originated by each lender at the Gloversville level.
Name | # of Loans | 2023 Avg. 30yFix Rate | 2023 Avg. Closing Costs |
---|---|---|---|
QUICKEN LOANS, LLC | 21 | 6.65% | $8,655 |
HOMESTEAD FUNDING CORP. | 20 | 6.70% | $4,652 |
SEFCU SERVICES, LLC | 7 | 6.41% | $6,243 |
UNITED WHOLESALE MORTGAGE, LLC | 6 | 6.68% | $9,119 |
NEWREZ LLC | 6 | 6.92% | $8,371 |
KeyBank | 5 | 6.30% | $6,534 |
PLAZA HOME MORTGAGE, INC. | 5 | 6.45% | $8,858 |
Premium Mortgage Corporation | 5 | 7.00% | $7,844 |
SUNMARK FEDERAL CREDIT UNION | 5 | 6.58% | $9,330 |
Mr. Cooper ( Nationstar Mortgage ) | 2 | 6.44% | $9,410 |
CROSSCOUNTRY MORTGAGE, LLC | 2 | 7.00% | $12,739 |
Carrington Mortgage Services, LLC | 2 | 5.75% | $9,485 |
GUARANTEED RATE, INC. | 2 | 7.25% | $9,372 |
CARDINAL FINANCIAL | 1 | 7.25% | $6,283 |
AMERICAN FINANCIAL NETWORK, INC. | 1 | 7.13% | $12,268 |
RELIANCE FIRST CAPITAL, LLC | 1 | 7.75% | $14,044 |
EMBRACE HOME LOANS, INC. | 1 | 7.38% | $10,400 |
EMM LOANS LLC | 1 | 7.63% | $7,516 |
FAIRWAY INDEPENDENT MORTGAGE CORPORATION | 1 | 7.75% | $9,253 |
1ST PRIORITY MORTGAGE, INC. | 1 | 6.00% | $5,803 |
MOVEMENT MORTGAGE, LLC | 1 | 6.25% | $8,052 |
Citizens Bank | 1 | 5.63% | $6,490 |
The top Gloversville FHA lender as defined by loan originations is QUICKEN LOANS, LLC, with
21 FHA loans originated. Their average total fees are
$8,655, which is $4,003
higher than the next largest lender,
HOMESTEAD FUNDING CORP..
The lowest fee Gloversville FHA lenders (with over 10 loans originated) are
HOMESTEAD FUNDING CORP. ($4,652), QUICKEN LOANS, LLC ($8,655), .
The lowest rate Gloversville FHA lenders (with over 10 loans originated) are
QUICKEN LOANS, LLC (6.65%), HOMESTEAD FUNDING CORP. (6.70%), .
Gloversville FHA Loan Limits
Metro | County | Year | Single Family Limit | 2 Family Limit | 3 Family Limit | 4 Family Limit |
---|---|---|---|---|---|---|
GLOVERSVILLE, NY | FULTON | 2022 | $420,680 | $538,650 | $651,050 | $809,150 |
GLOVERSVILLE, NY | FULTON | 2023 | $472,030 | $604,400 | $730,525 | $907,900 |
Market Conditions (Median, Average Prices & Listing Count)
Realtor.com - Gloversville (CBSA) retrieved from FRED, Federal Reserve Bank of St. LouisDate | Median Listing Price (YoY Change) | Average Listing Price (YoY) | MSA/US Median Price Ratio | Active Listings |
---|---|---|---|---|
2018-01-01 | $137,500 (13.4%) | $184,448 (9.5%) | 0.00 | 240 |
2018-02-01 | $138,375 (16.3%) | $186,283 (12.8%) | 0.00 | 224 |
2018-03-01 | $136,250 (18.5%) | $189,633 (19.1%) | 0.00 | 226 |
2018-04-01 | $138,225 (15.3%) | $191,308 (14.6%) | 0.00 | 232 |
2018-05-01 | $159,375 (25.2%) | $205,129 (14.6%) | 0.00 | 277 |
2018-06-01 | $159,900 (23.0%) | $204,856 (14.6%) | 0.00 | 301 |
2018-07-01 | $159,900 (15.0%) | $202,292 (10.4%) | 0.00 | 327 |
2018-08-01 | $167,400 (12.1%) | $209,548 (7.6%) | 0.00 | 316 |
2018-09-01 | $164,900 (10.3%) | $200,046 (1.8%) | 0.00 | 329 |
2018-10-01 | $163,850 (9.3%) | $202,066 (3.6%) | 0.00 | 316 |
2018-11-01 | $159,900 (7.0%) | $198,611 (3.1%) | 0.00 | 305 |
2018-12-01 | $149,900 (7.8%) | $187,538 (2.0%) | 0.00 | 279 |
2019-01-01 | $153,675 (11.8%) | $186,545 (1.1%) | 0.00 | 255 |
2019-02-01 | $144,950 (4.8%) | $178,915 (-4.0%) | 0.00 | 249 |
2019-03-01 | $150,086 (10.2%) | $182,276 (-3.9%) | 0.00 | 242 |
2019-04-01 | $158,450 (14.6%) | $188,241 (-1.6%) | 0.00 | 243 |
2019-05-01 | $169,200 (6.2%) | $198,940 (-3.0%) | 0.00 | 275 |
2019-06-01 | $174,900 (9.4%) | $207,387 (1.2%) | 0.00 | 298 |
2019-07-01 | $176,475 (10.4%) | $208,585 (3.1%) | 0.00 | 319 |
2019-08-01 | $169,609 (1.3%) | $208,447 (-0.5%) | 0.00 | 329 |
2019-09-01 | $158,523 (-3.9%) | $204,911 (2.4%) | 0.00 | 328 |
2019-10-01 | $149,450 (-8.8%) | $199,684 (-1.2%) | 0.00 | 320 |
2019-11-01 | $141,400 (-11.6%) | $196,683 (-1.0%) | 0.00 | 290 |
2019-12-01 | $143,600 (-4.2%) | $198,884 (6.1%) | 0.00 | 272 |
2020-01-01 | $142,450 (-7.3%) | $198,365 (6.3%) | 0.00 | 249 |
2020-02-01 | $139,450 (-3.8%) | $196,171 (9.6%) | 0.00 | 249 |
2020-03-01 | $157,450 (4.9%) | $207,571 (13.9%) | 0.00 | 223 |
2020-04-01 | $159,450 (0.6%) | $210,873 (12.0%) | 0.00 | 208 |
2020-05-01 | $169,000 (-0.1%) | $212,728 (6.9%) | 0.00 | 194 |
2020-06-01 | $178,450 (2.0%) | $214,540 (3.5%) | 0.00 | 173 |
2020-07-01 | $159,950 (-9.4%) | $215,138 (3.1%) | 0.00 | 175 |
2020-08-01 | $189,000 (11.4%) | $231,164 (10.9%) | 0.00 | 169 |
2020-09-01 | $187,425 (18.2%) | $225,482 (10.0%) | 0.00 | 170 |
2020-10-01 | $169,900 (13.7%) | $221,127 (10.7%) | 0.00 | 147 |
2020-11-01 | $159,225 (12.6%) | $222,204 (13.0%) | 0.00 | 146 |
2020-12-01 | $162,425 (13.1%) | $220,570 (10.9%) | 0.00 | 126 |
2021-01-01 | $149,900 (5.2%) | $210,071 (5.9%) | 0.00 | 104 |
2021-02-01 | $161,175 (15.6%) | $228,058 (16.3%) | 0.00 | 94 |
2021-03-01 | $149,900 (-4.8%) | $226,783 (9.3%) | 0.00 | 86 |
2021-04-01 | $174,950 (9.7%) | $251,309 (19.2%) | 0.00 | 91 |
2021-05-01 | $199,000 (17.8%) | $262,877 (23.6%) | 0.00 | 96 |
2021-06-01 | $200,000 (12.1%) | $285,696 (33.2%) | 0.00 | 116 |
2021-07-01 | $215,000 (34.4%) | $298,235 (38.6%) | 0.00 | 137 |
2021-08-01 | $219,900 (16.4%) | $313,865 (35.8%) | 0.00 | 146 |
2021-09-01 | $216,950 (15.8%) | $313,177 (38.9%) | 0.00 | 149 |
2021-10-01 | $205,000 (20.7%) | $293,464 (32.7%) | 0.00 | 145 |
2021-11-01 | $194,450 (22.1%) | $271,457 (22.2%) | 0.00 | 133 |
2021-12-01 | $189,000 (16.4%) | $246,086 (11.6%) | 0.00 | 119 |
2022-01-01 | $197,000 (31.4%) | $246,148 (17.2%) | 0.00 | 103 |
2022-02-01 | $209,450 (30.0%) | $245,947 (7.8%) | 0.00 | 82 |
2022-03-01 | $218,500 (45.8%) | $262,642 (15.8%) | 0.00 | 62 |
2022-04-01 | $215,000 (22.9%) | $268,780 (7.0%) | 0.00 | 67 |
2022-05-01 | $204,900 (3.0%) | $279,794 (6.4%) | 0.00 | 82 |
2022-06-01 | $202,100 (1.1%) | $300,908 (5.3%) | 0.00 | 110 |
2022-07-01 | $219,900 (2.3%) | $304,813 (2.2%) | 0.00 | 128 |
2022-08-01 | $221,900 (0.9%) | $305,623 (-2.6%) | 0.00 | 133 |
2022-09-01 | $203,700 (-6.1%) | $289,718 (-7.5%) | 0.00 | 148 |
2022-10-01 | $215,000 (4.9%) | $288,040 (-1.9%) | 0.00 | 136 |
2022-11-01 | $211,950 (9.0%) | $279,075 (2.8%) | 0.00 | 133 |
2022-12-01 | $199,900 (5.8%) | $263,518 (7.1%) | 0.00 | 114 |
2023-01-01 | $209,975 (6.6%) | $268,254 (9.0%) | 0.00 | 109 |
2023-02-01 | $213,750 (2.1%) | $262,345 (6.7%) | 0.00 | 107 |
2023-03-01 | $210,000 (-3.9%) | $267,789 (2.0%) | 0.00 | 94 |
2023-04-01 | $209,900 (-2.4%) | $265,422 (-1.3%) | 0.00 | 93 |
2023-05-01 | $227,450 (11.0%) | $291,804 (4.3%) | 0.00 | 102 |
2023-06-01 | $226,000 (11.8%) | $279,410 (-7.1%) | 0.00 | 109 |
2023-07-01 | $224,950 (2.3%) | $271,153 (-11.0%) | 0.00 | 135 |
2023-08-01 | $212,450 (-4.3%) | $262,616 (-14.1%) | 0.00 | 135 |
2023-09-01 | $225,000 (10.5%) | $259,885 (-10.3%) | 0.00 | 136 |
2023-10-01 | $203,050 (-5.6%) | $243,995 (-15.3%) | 0.00 | 129 |
2023-11-01 | $214,925 (1.4%) | $238,942 (-14.4%) | 0.00 | 132 |
2023-12-01 | $225,000 (12.6%) | $252,242 (-4.3%) | 0.00 | 117 |
2024-01-01 | $221,163 (5.3%) | $235,839 (-12.1%) | 0.00 | 105 |
2024-02-01 | $201,200 (-5.9%) | $237,797 (-9.4%) | 0.00 | 95 |
2024-03-01 | $200,000 (-4.8%) | $251,932 (-5.9%) | 0.00 | 89 |
2024-04-01 | $216,225 (3.0%) | $276,811 (4.3%) | 0.00 | 98 |
2024-05-01 | $227,750 (0.1%) | $317,440 (8.8%) | 0.00 | 105 |
2024-06-01 | $247,500 (9.5%) | $277,147 (-0.8%) | 0.00 | 132 |
2024-07-01 | $230,722 (2.6%) | $268,218 (-1.1%) | 0.00 | 142 |
2024-08-01 | $229,894 (8.2%) | $268,026 (2.1%) | 0.00 | 139 |
2024-09-01 | $233,697 (3.9%) | $266,903 (2.7%) | 0.00 | 136 |
2024-10-01 | $250,700 (23.5%) | $297,856 (22.1%) | 0.00 | 121 |
2024-11-01 | $249,900 (16.3%) | $301,417 (26.2%) | 0.00 | 117 |
2024-12-01 | $247,450 (10.0%) | $295,092 (17.0%) | 0.00 | 108 |
2025-01-01 | $247,400 (11.9%) | $297,463 (26.1%) | 0.00 | 91 |
Gloversville's median listing price comes in at 0% of the national average.
Gloversville's average listing price for 2025-01-01 was $297,463, a difference of $61,624 (26.1%) versus the prior year and $2,371 versus the prior month.
For the 2025-01-01 period, Gloversville had 91 MLS listings, a difference of -17 listings (-16%) versus the prior month and -14 listings (-13%) versus the prior year.
Median Listing Time on Market & Square Footage
Realtor.com - Gloversville (CBSA) retrieved from FRED, Federal Reserve Bank of St. LouisDate | Median Listing Time on Market | Median Square Footage |
---|---|---|
2018-01-01 | 0 days | 1,624 sqft |
2018-02-01 | 0 days | 1,646 sqft |
2018-03-01 | 0 days | 1,621 sqft |
2018-04-01 | 0 days | 1,622 sqft |
2018-05-01 | 0 days | 1,608 sqft |
2018-06-01 | 0 days | 1,611 sqft |
2018-07-01 | 0 days | 1,622 sqft |
2018-08-01 | 0 days | 1,646 sqft |
2018-09-01 | 0 days | 1,620 sqft |
2018-10-01 | 0 days | 1,615 sqft |
2018-11-01 | 0 days | 1,620 sqft |
2018-12-01 | 0 days | 1,624 sqft |
2019-01-01 | 0 days | 1,627 sqft |
2019-02-01 | 0 days | 1,624 sqft |
2019-03-01 | 0 days | 1,630 sqft |
2019-04-01 | 0 days | 1,631 sqft |
2019-05-01 | 0 days | 1,641 sqft |
2019-06-01 | 0 days | 1,623 sqft |
2019-07-01 | 0 days | 1,625 sqft |
2019-08-01 | 0 days | 1,597 sqft |
2019-09-01 | 0 days | 1,580 sqft |
2019-10-01 | 0 days | 1,568 sqft |
2019-11-01 | 0 days | 1,566 sqft |
2019-12-01 | 0 days | 1,568 sqft |
2020-01-01 | 0 days | 1,565 sqft |
2020-02-01 | 0 days | 1,568 sqft |
2020-03-01 | 0 days | 1,604 sqft |
2020-04-01 | 0 days | 1,581 sqft |
2020-05-01 | 0 days | 1,588 sqft |
2020-06-01 | 0 days | 1,605 sqft |
2020-07-01 | 0 days | 1,549 sqft |
2020-08-01 | 0 days | 1,630 sqft |
2020-09-01 | 0 days | 1,700 sqft |
2020-10-01 | 0 days | 1,700 sqft |
2020-11-01 | 0 days | 1,708 sqft |
2020-12-01 | 0 days | 1,674 sqft |
2021-01-01 | 0 days | 1,687 sqft |
2021-02-01 | 0 days | 1,700 sqft |
2021-03-01 | 0 days | 1,614 sqft |
2021-04-01 | 0 days | 1,670 sqft |
2021-05-01 | 0 days | 1,648 sqft |
2021-06-01 | 0 days | 1,580 sqft |
2021-07-01 | 0 days | 1,694 sqft |
2021-08-01 | 0 days | 1,622 sqft |
2021-09-01 | 0 days | 1,608 sqft |
2021-10-01 | 0 days | 1,700 sqft |
2021-11-01 | 0 days | 1,665 sqft |
2021-12-01 | 0 days | 1,669 sqft |
2022-01-01 | 0 days | 1,780 sqft |
2022-02-01 | 0 days | 1,760 sqft |
2022-03-01 | 0 days | 1,706 sqft |
2022-04-01 | 0 days | 1,689 sqft |
2022-05-01 | 0 days | 1,525 sqft |
2022-06-01 | 0 days | 1,534 sqft |
2022-07-01 | 0 days | 1,578 sqft |
2022-08-01 | 0 days | 1,554 sqft |
2022-09-01 | 0 days | 1,511 sqft |
2022-10-01 | 0 days | 1,520 sqft |
2022-11-01 | 0 days | 1,532 sqft |
2022-12-01 | 0 days | 1,520 sqft |
2023-01-01 | 0 days | 1,520 sqft |
2023-02-01 | 0 days | 1,528 sqft |
2023-03-01 | 0 days | 1,557 sqft |
2023-04-01 | 0 days | 1,647 sqft |
2023-05-01 | 0 days | 1,603 sqft |
2023-06-01 | 0 days | 1,595 sqft |
2023-07-01 | 0 days | 1,585 sqft |
2023-08-01 | 0 days | 1,548 sqft |
2023-09-01 | 0 days | 1,520 sqft |
2023-10-01 | 0 days | 1,539 sqft |
2023-11-01 | 0 days | 1,500 sqft |
2023-12-01 | 0 days | 1,484 sqft |
2024-01-01 | 0 days | 1,506 sqft |
2024-02-01 | 0 days | 1,509 sqft |
2024-03-01 | 0 days | 1,500 sqft |
2024-04-01 | 0 days | 1,478 sqft |
2024-05-01 | 0 days | 1,453 sqft |
2024-06-01 | 0 days | 1,481 sqft |
2024-07-01 | 0 days | 1,469 sqft |
2024-08-01 | 0 days | 1,460 sqft |
2024-09-01 | 0 days | 1,487 sqft |
2024-10-01 | 0 days | 1,494 sqft |
2024-11-01 | 0 days | 1,511 sqft |
2024-12-01 | 0 days | 1,511 sqft |
2025-01-01 | 0 days | 1,512 sqft |
Gloversville's median square footage for active listings during the 2025-01-01 period was 1,512 sqft. One year prior, the average listing was 1,506 sqft.