Keybank Mortgage Rates, Fees & Info

Cleveland, OH

LEI: HUX2X73FUCYHUVH1BK78

Tax ID: 34-0797057

3.4 stars - Updated: 4/17/25 - out of 5 stars, based on 91 reviews

Latest/2024 | 2023 Data | 2022 Data | 2021 Data | 2020 Data | 2019 Data | 2018 Data

Jump to:

Mortgage Data

Review & Overview

Keybank is a small bank specializing in Home Purchase loans. Keybank has a high proportion of conventional loans. They have a a low proportion of FHA loans. (This may mean they shy away from first time homebuyers.) Their top markets by origination volume include: Seattle, Buffalo, Cleveland, Portland, and New York among others. We have data for 296 markets. (Some data included below & more in-depth data is available with an active subscription.)

Keybank has a below average approval rate when compared to the average across all lenders. They have a below average pick rate when compared to similar lenders. Keybank is typically a low fee lender. (We use the term "fees" to include things like closing costs and other costs incurred by borrowers-- whether they are paid out of pocket or rolled into the loan.) They typically have relatively high rates.

We show data for every lender and do not change our ratings-- even if an organization is a paid advertiser. Our consensus data does have lag, but it is highly correlated to a lender's rates & fees relative to their markets. This means that if a bank is a low fee/rate lender the past-- chances are they are still one today. Our SimulatedRates™ use advanced statistical techniques to forecast different rates based on a lender's historical data.

Mortgage seekers: Choose your metro area here to explore the lowest fee & rate lenders.

Mortgage professionals: We have various tools to make your lives easier. Contact us to see how we can help with your market research, analytics or advertising needs.

SimulatedRates™

Mortgage Type
Simulated Rate Simulation Date
Home Equity Line of Credit (HELOC) 10.16% 4/17/25
30 Year Conventional Purchase 6.79% 4/17/25
30 Year Conventional Refi 7.50% 4/17/25
30 Year Cash-out Refi 6.94% 4/17/25
30 Year FHA Purchase 6.95% 4/17/25
30 Year FHA Refi 6.76% 4/17/25
30 Year VA Purchase 6.18% 4/17/25
30 Year VA Refi 5.97% 4/17/25
15 Year Conventional Purchase 6.32% 4/17/25
15 Year Conventional Refi 8.58% 4/17/25
15 Year Cash-out Refi 8.58% 4/17/25
These are simulated rates generated by our proprietary machine learning models. These are not guaranteed by the bank. They are our estimates based on a lender's past behaviors combined with current market conditions. Contact an individual lender for their actual rates. Our models use fixed rate terms for conforming loans, 700+ FICO, 10% down for FHA and 20% for conventional. These are based on consensus, historical data-- not advertised promotional rates.

Keybank Mortgage Calculator






Your Estimates

Estimated Loan Payment: Update the calculator values and click calculate payment!

This is not an official calculator from Keybank. It uses our SimulatedRate™ technology, basic math and reasonable assumptions to calculate mortgage payments derived from our simulations and your inputs.

The default purchase price is the median sales price across the US for 2022Q4, per FRED.


Originations

8,251

Origination Dollar Volume (All Markets)

$2,198,525,000
Show all (63) awards

Relative Rate

Keybank's average 30 year fixed mortgage rate was 8.05%.

The 2024 average 30 year fixed rate mortgage across all markets and lenders was 6.55%.

This yields a difference of 1.5%.

Relative Fees (Closing Costs)

Keybank's average total fees/closing costs for a 30 year fixed rate mortgage were $5,409.

The average total origination fees for 30 year fixed rate mortgages across all lenders (for all loan values, including both points & up-front fees in addition to origination fees) were $8,356.

Top Markets

Hover a geography to see attributes.
  • >$0
  • $10mm
  • $25mm
  • $100mm
  • $250mm
  • $500mm
  • Leaflet | Map data © OpenStreetMap contributors| Map style: © OpenTopoMap (CC-BY-SA)

    Click or Hover to activate map

    Zoom/scroll map to see bank's per metro statistics. Subscribers can configure state/metro/county granularity, assorted fields and quantity of results. This map shows top 10 markets in the map viewport, as defined by descending origination volume.

    Market Originations Total Value Average Loan Average Fees Average Rate
    Seattle-Tacoma-Bellevue, WA (FHA|USDA|VA) 613 $360,835,000 $588,638 $6,157 7.69%
    BUFFALO-CHEEKTOWAGA, NY (FHA|USDA|VA) 891 $182,015,000 $204,282 $4,495 7.81%
    CLEVELAND-ELYRIA, OH (FHA|USDA|VA) 809 $115,325,000 $142,553 $3,392 6.45%
    Outside of Metro Areas 542 $109,000,000 $201,107 $4,597 8.82%
    PORTLAND-VANCOUVER-HILLSBORO, OR-WA (FHA|USDA|VA) 226 $87,230,000 $385,973 $6,936 8.31%
    New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA (FHA|USDA|VA) 160 $81,320,000 $508,250 $7,115 8.24%
    TOLEDO, OH (FHA|USDA|VA) 326 $65,490,000 $200,890 $4,028 7.60%
    ALBANY-SCHENECTADY-TROY, NY (FHA|USDA|VA) 305 $60,735,000 $199,131 $4,628 7.93%
    INDIANAPOLIS-CARMEL-ANDERSON, IN (FHA|USDA|VA) 284 $50,670,000 $178,415 $3,836 7.86%
    CINCINNATI, OH-KY-IN (FHA|USDA|VA) 121 $47,065,000 $388,967 $4,075 8.87%
    SALT LAKE CITY, UT (FHA|USDA|VA) 66 $44,450,000 $673,485 $5,581 8.46%
    KALAMAZOO-PORTAGE, MI (FHA|USDA|VA) 1 $42,955,000 $42,955,000 $0 6.65%
    ROCHESTER, NY (FHA|USDA|VA) 233 $39,205,000 $168,262 $4,286 8.04%
    DENVER-AURORA-LAKEWOOD, CO (FHA|USDA|VA) 125 $38,285,000 $306,280 $3,650 9.07%
    COLUMBUS, OH (FHA|USDA|VA) 163 $37,115,000 $227,699 $4,596 7.59%
    SYRACUSE, NY (FHA|USDA|VA) 197 $33,005,000 $167,538 $4,153 7.88%
    BOISE CITY, ID (FHA|USDA|VA) 89 $28,915,000 $324,888 $6,116 8.68%
    POUGHKEEPSIE-NEWBURGH-MIDDLETOWN, NY (FHA|USDA|VA) 120 $28,290,000 $235,750 $4,639 8.87%
    PITTSBURGH, PA (FHA|USDA|VA) 201 $27,455,000 $136,592 $4,170 8.90%
    Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD (FHA|USDA|VA) 139 $25,115,000 $180,683 $4,167 9.64%
    JACKSON, MI (FHA|USDA|VA) 4 $25,090,000 $6,272,500 $4,116 8.81%
    AKRON, OH (FHA|USDA|VA) 142 $22,820,000 $160,704 $4,154 8.23%
    PORTLAND-SOUTH PORTLAND, ME (FHA|USDA|VA) 79 $22,565,000 $285,633 $5,499 9.56%
    SALEM, OR (FHA|USDA|VA) 64 $19,090,000 $298,281 $7,887 7.42%
    HOUSTON-THE WOODLANDS-SUGAR LAND, TX (FHA|USDA|VA) 4 $18,810,000 $4,702,500 $12,986 6.85%
    DAYTON-KETTERING, OH (FHA|USDA|VA) 66 $18,630,000 $282,273 $4,016 8.13%
    CANTON-MASSILLON, OH (FHA|USDA|VA) 102 $14,460,000 $141,765 $3,439 8.56%
    Miami-Fort Lauderdale-Pompano Beach, FL (FHA|USDA|VA) 16 $12,520,000 $782,500 $10,275 7.50%
    BELLINGHAM, WA (FHA|USDA|VA) 32 $12,060,000 $376,875 $7,106 6.84%
    ORLANDO-KISSIMMEE-SANFORD, FL (FHA|USDA|VA) 7 $11,475,000 $1,639,286 $10,672 6.61%
    UTICA-ROME, NY (FHA|USDA|VA) 81 $11,345,000 $140,062 $4,579 7.38%
    Hudson, NY (FHA|USDA|VA) 55 $10,565,000 $192,091 $4,483 8.09%
    Ontario, OR-ID (FHA|USDA|VA) 6 $10,220,000 $1,703,333 $4,987 6.72%
    TWIN FALLS, ID (FHA|USDA|VA) 8 $9,900,000 $1,237,500 $4,476 9.01%
    OLYMPIA-LACEY-TUMWATER, WA (FHA|USDA|VA) 36 $9,790,000 $271,944 $5,263 9.04%
    MONROE, MI (FHA|USDA|VA) 51 $9,665,000 $189,510 $4,020 7.64%
    YAKIMA, WA (FHA|USDA|VA) 46 $8,810,000 $191,522 $3,992 8.70%
    ALLENTOWN-BETHLEHEM-EASTON, PA-NJ (FHA|USDA|VA) 49 $8,395,000 $171,327 $5,047 8.29%
    Sandusky, OH (FHA|USDA|VA) 54 $8,290,000 $153,519 $3,755 7.73%
    North Port-Sarasota-Bradenton, FL (FHA|USDA|VA) 15 $7,705,000 $513,667 $7,984 7.02%
    ANCHORAGE, AK (FHA|USDA|VA) 35 $7,585,000 $216,714 $5,703 8.99%
    PROVO-OREM, UT (FHA|USDA|VA) 15 $6,875,000 $458,333 $6,279 8.32%
    Detroit-Warren-Dearborn, MI (FHA|USDA|VA) 27 $6,735,000 $249,444 $4,742 7.60%
    BANGOR, ME (FHA|USDA|VA) 35 $6,635,000 $189,571 $4,758 8.25%
    BEND, OR (FHA|USDA|VA) 12 $6,510,000 $542,500 $8,222 8.18%
    PHOENIX-MESA-CHANDLER, AZ (FHA|USDA|VA) 16 $6,420,000 $401,250 $7,776 7.83%
    Auburn, NY (FHA|USDA|VA) 41 $6,245,000 $152,317 $4,426 7.26%
    ALBANY-LEBANON, OR (FHA|USDA|VA) 28 $6,190,000 $221,071 $6,500 7.46%
    NAPLES-MARCO ISLAND, FL (FHA|USDA|VA) 10 $5,900,000 $590,000 $9,680 7.76%
    Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV (FHA|USDA|VA) 7 $5,835,000 $833,571 $6,586 6.89%
    Hood River, OR (FHA|USDA|VA) 15 $5,755,000 $383,667 $7,409 9.24%
    KINGSTON, NY (FHA|USDA|VA) 22 $5,470,000 $248,636 $4,638 8.61%
    Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA (FHA|USDA|VA) 6 $5,400,000 $900,000 $10,980 6.23%
    IDAHO FALLS, ID (FHA|USDA|VA) 19 $5,365,000 $282,368 $6,213 7.98%
    Norwalk, OH (FHA|USDA|VA) 40 $5,150,000 $128,750 $3,528 7.93%
    Jamestown-Dunkirk-Fredonia, NY (FHA|USDA|VA) 47 $4,935,000 $105,000 $3,497 8.55%
    EUGENE-SPRINGFIELD, OR (FHA|USDA|VA) 26 $4,810,000 $185,000 $4,656 9.77%
    BURLINGTON-SOUTH BURLINGTON, VT (FHA|USDA|VA) 25 $4,805,000 $192,200 $4,181 9.43%
    YOUNGSTOWN-WARREN-BOARDMAN, OH-PA (FHA|USDA|VA) 31 $4,775,000 $154,032 $4,246 8.19%
    BREMERTON-SILVERDALE-PORT ORCHARD, WA (FHA|USDA|VA) 18 $4,710,000 $261,667 $4,025 7.75%
    Boston-Cambridge-Newton, MA-NH (FHA|USDA|VA) 8 $4,710,000 $588,750 $5,013 6.58%
    WATERTOWN-FORT DRUM, NY (FHA|USDA|VA) 24 $4,670,000 $194,583 $7,006 6.69%
    SOUTH BEND-MISHAWAKA, IN-MI (FHA|USDA|VA) 44 $4,650,000 $105,682 $3,236 8.57%
    KENNEWICK-RICHLAND, WA (FHA|USDA|VA) 18 $4,610,000 $256,111 $3,865 8.50%
    ANN ARBOR, MI (FHA|USDA|VA) 26 $4,550,000 $175,000 $3,921 8.95%
    ELKHART-GOSHEN, IN (FHA|USDA|VA) 31 $4,535,000 $146,290 $3,671 8.22%
    OGDEN-CLEARFIELD, UT (FHA|USDA|VA) 17 $4,495,000 $264,412 $7,975 8.29%
    SPRINGFIELD, MA (FHA|USDA|VA) 29 $4,385,000 $151,207 $3,788 9.30%
    Gloversville, NY (FHA|USDA|VA) 28 $4,290,000 $153,214 $4,854 7.20%
    Centralia, WA (FHA|USDA|VA) 14 $4,260,000 $304,286 $5,496 7.81%
    TAMPA-ST. PETERSBURG-CLEARWATER, FL (FHA|USDA|VA) 8 $4,230,000 $528,750 $11,903 7.36%
    FORT COLLINS, CO (FHA|USDA|VA) 20 $4,190,000 $209,500 $2,524 9.56%
    Batavia, NY (FHA|USDA|VA) 29 $4,125,000 $142,241 $4,695 7.60%
    WENATCHEE, WA (FHA|USDA|VA) 8 $4,100,000 $512,500 $7,137 7.05%
    CORVALLIS, OR (FHA|USDA|VA) 9 $3,985,000 $442,778 $11,613 7.29%
    MCALLEN-EDINBURG-MISSION, TX (FHA|USDA|VA) 1 $3,955,000 $3,955,000 $0 6.95%
    MOUNT VERNON-ANACORTES, WA (FHA|USDA|VA) 15 $3,945,000 $263,000 $5,031 8.65%
    San Francisco-Oakland-Berkeley, CA (FHA|USDA|VA) 4 $3,920,000 $980,000 $7,811 6.53%
    GLENS FALLS, NY (FHA|USDA|VA) 16 $3,890,000 $243,125 $4,377 8.25%
    Heber, UT (FHA|USDA|VA) 8 $3,880,000 $485,000 $5,233 8.09%
    BALTIMORE-COLUMBIA-TOWSON, MD (FHA|USDA|VA) 7 $3,785,000 $540,714 $5,806 6.64%
    Aberdeen, WA (FHA|USDA|VA) 8 $3,740,000 $467,500 $3,524 8.16%
    CAPE CORAL-FORT MYERS, FL (FHA|USDA|VA) 8 $3,700,000 $462,500 $6,801 7.69%
    COLORADO SPRINGS, CO (FHA|USDA|VA) 12 $3,680,000 $306,667 $5,015 8.34%
    ALBUQUERQUE, NM (FHA|USDA|VA) 7 $3,655,000 $522,143 $6,805 6.80%
    BINGHAMTON, NY (FHA|USDA|VA) 32 $3,630,000 $113,438 $3,641 8.34%
    Hailey, ID (FHA|USDA|VA) 1 $3,505,000 $3,505,000 $14,614 5.38%
    Ashtabula, OH (FHA|USDA|VA) 28 $3,490,000 $124,643 $3,825 8.07%
    Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN-WI (FHA|USDA|VA) 9 $3,475,000 $386,111 $5,956 6.88%
    Cortland, NY (FHA|USDA|VA) 19 $3,375,000 $177,632 $3,596 8.16%
    LAS VEGAS-HENDERSON-PARADISE, NV (FHA|USDA|VA) 5 $3,325,000 $665,000 $15,748 6.63%
    Shelton, WA (FHA|USDA|VA) 16 $3,290,000 $205,625 $4,784 8.49%
    RIVERSIDE-SAN BERNARDINO-ONTARIO, CA (FHA|USDA|VA) 5 $3,265,000 $653,000 $7,449 7.08%
    Adrian, MI (FHA|USDA|VA) 26 $3,230,000 $124,231 $3,184 8.25%
    READING, PA (FHA|USDA|VA) 18 $3,010,000 $167,222 $4,826 8.05%
    Rockingham, NC (FHA|USDA|VA) 1 $2,995,000 $2,995,000 $0 6.45%
    SANTA ROSA-PETALUMA, CA (FHA|USDA|VA) 3 $2,995,000 $998,333 $24,551 6.71%
    Port Angeles, WA (FHA|USDA|VA) 15 $2,985,000 $199,000 $7,932 9.91%
    BOULDER, CO (FHA|USDA|VA) 9 $2,855,000 $317,222 $3,912 9.08%
    Augusta-Waterville, ME (FHA|USDA|VA) 24 $2,800,000 $116,667 $4,241 9.26%
    Breckenridge, CO (FHA|USDA|VA) 2 $2,760,000 $1,380,000 $5,028 7.81%
    HILTON HEAD ISLAND-BLUFFTON, SC (FHA|USDA|VA) 4 $2,730,000 $682,500 $6,150 6.75%
    Blackfoot, ID (FHA|USDA|VA) 9 $2,715,000 $301,667 $6,438 8.55%
    RALEIGH-CARY, NC (FHA|USDA|VA) 4 $2,710,000 $677,500 $5,774 6.63%
    Ogdensburg-Massena, NY (FHA|USDA|VA) 25 $2,555,000 $102,200 $4,279 7.95%
    PROVIDENCE-WARWICK, RI-MA (FHA|USDA|VA) 3 $2,515,000 $838,333 $7,977 6.46%
    Amsterdam, NY (FHA|USDA|VA) 18 $2,500,000 $138,889 $3,396 8.07%
    Hilo, HI (FHA|USDA|VA) 5 $2,445,000 $489,000 $7,943 6.63%
    Warsaw, IN (FHA|USDA|VA) 18 $2,440,000 $135,556 $3,777 8.40%
    JACKSONVILLE, FL (FHA|USDA|VA) 5 $2,405,000 $481,000 $8,559 5.78%
    SACRAMENTO-ROSEVILLE-FOLSOM, CA (FHA|USDA|VA) 3 $2,385,000 $795,000 $5,454 6.58%
    SAN JOSE-SUNNYVALE-SANTA CLARA, CA (FHA|USDA|VA) 2 $2,280,000 $1,140,000 $6,175 6.63%
    Olean, NY (FHA|USDA|VA) 14 $2,150,000 $153,571 $4,059 6.68%
    SPOKANE-SPOKANE VALLEY, WA (FHA|USDA|VA) 9 $2,135,000 $237,222 $5,574 8.40%
    ERIE, PA (FHA|USDA|VA) 23 $2,115,000 $91,957 $3,599 8.91%
    LEWISTON-AUBURN, ME (FHA|USDA|VA) 12 $2,080,000 $173,333 $3,912 9.05%
    Ellensburg, WA (FHA|USDA|VA) 3 $2,035,000 $678,333 $6,968 6.54%
    Rexburg, ID (FHA|USDA|VA) 8 $2,010,000 $251,250 $4,081 8.40%
    FORT WAYNE, IN (FHA|USDA|VA) 6 $1,970,000 $328,333 $3,160 6.42%
    Sturgis, MI (FHA|USDA|VA) 4 $1,930,000 $482,500 $4,785 7.88%
    KOKOMO, IN (FHA|USDA|VA) 22 $1,900,000 $86,364 $3,715 7.07%
    MANSFIELD, OH (FHA|USDA|VA) 16 $1,860,000 $116,250 $3,085 8.48%
    ITHACA, NY (FHA|USDA|VA) 6 $1,860,000 $310,000 $6,057 8.07%
    MEDFORD, OR (FHA|USDA|VA) 11 $1,835,000 $166,818 $5,379 11.22%
    CRESTVIEW-FORT WALTON BEACH-DESTIN, FL (FHA|USDA|VA) 5 $1,785,000 $357,000 $6,779 7.00%
    Dallas-Fort Worth-Arlington, TX (FHA|USDA|VA) 6 $1,780,000 $296,667 $5,865 6.75%
    ST. GEORGE, UT (FHA|USDA|VA) 4 $1,710,000 $427,500 $7,492 6.19%
    Boone, NC (FHA|USDA|VA) 1 $1,705,000 $1,705,000 $6,273 6.25%
    Outside of Metro Areas 4 $1,690,000 $422,500 $7,364 8.06%
    DELTONA-DAYTONA BEACH-ORMOND BEACH, FL (FHA|USDA|VA) 4 $1,610,000 $402,500 $7,308 7.25%
    Sevierville, TN (FHA|USDA|VA) 1 $1,605,000 $1,605,000 $7,916 6.75%
    SANTA MARIA-SANTA BARBARA, CA (FHA|USDA|VA) 2 $1,580,000 $790,000 $4,965 6.75%
    Warren, PA (FHA|USDA|VA) 13 $1,575,000 $121,154 $4,079 8.28%
    PORT ST. LUCIE, FL (FHA|USDA|VA) 4 $1,520,000 $380,000 $9,712 7.47%
    Malone, NY (FHA|USDA|VA) 11 $1,515,000 $137,727 $4,652 8.22%
    ATLANTA-SANDY SPRINGS-ALPHARETTA, GA (FHA|USDA|VA) 3 $1,495,000 $498,333 $6,891 6.58%
    Glenwood Springs, CO (FHA|USDA|VA) 1 $1,475,000 $1,475,000 $0 6.87%
    CHARLOTTE-CONCORD-GASTONIA, NC-SC (FHA|USDA|VA) 3 $1,425,000 $475,000 $6,654 8.08%
    FAIRBANKS, AK (FHA|USDA|VA) 7 $1,425,000 $203,571 $5,124 8.84%
    Oneonta, NY (FHA|USDA|VA) 11 $1,425,000 $129,545 $3,812 9.22%
    Steamboat Springs, CO (FHA|USDA|VA) 1 $1,375,000 $1,375,000 $4,942 6.75%
    Fremont, OH (FHA|USDA|VA) 13 $1,375,000 $105,769 $4,208 8.12%
    MYRTLE BEACH-CONWAY-NORTH MYRTLE BEACH, SC-NC (FHA|USDA|VA) 4 $1,370,000 $342,500 $4,666 6.31%
    Jackson, WY-ID (FHA|USDA|VA) 2 $1,360,000 $680,000 $3,206 8.84%
    AUSTIN-ROUND ROCK-GEORGETOWN, TX (FHA|USDA|VA) 4 $1,340,000 $335,000 $12,427 6.91%
    Plattsburgh, NY (FHA|USDA|VA) 11 $1,325,000 $120,455 $3,669 9.12%
    KAHULUI-WAILUKU-LAHAINA, HI (FHA|USDA|VA) 1 $1,305,000 $1,305,000 $0 11.38%
    POCATELLO, ID (FHA|USDA|VA) 6 $1,290,000 $215,000 $5,637 8.40%
    LOGAN, UT-ID (FHA|USDA|VA) 4 $1,260,000 $315,000 $6,058 8.09%
    Corning, NY (FHA|USDA|VA) 8 $1,220,000 $152,500 $5,113 6.91%
    OCALA, FL (FHA|USDA|VA) 5 $1,195,000 $239,000 $6,275 6.50%
    Salem, OH (FHA|USDA|VA) 13 $1,105,000 $85,000 $2,996 8.84%
    URBAN HONOLULU, HI (FHA|USDA|VA) 2 $1,100,000 $550,000 $6,078 6.25%
    RENO, NV (FHA|USDA|VA) 1 $1,085,000 $1,085,000 $6,552 6.88%
    LANSING-EAST LANSING, MI (FHA|USDA|VA) 1 $1,085,000 $1,085,000 $5,311 6.75%
    Key West, FL (FHA|USDA|VA) 1 $1,005,000 $1,005,000 $9,178 6.38%
    Moses Lake, WA (FHA|USDA|VA) 7 $995,000 $142,143 $2,750 8.42%
    EAST STROUDSBURG, PA (FHA|USDA|VA) 11 $965,000 $87,727 $3,784 8.80%
    Oak Harbor, WA (FHA|USDA|VA) 5 $935,000 $187,000 $11,234 8.08%
    Newport, OR (FHA|USDA|VA) 3 $925,000 $308,333 $6,923 8.58%
    Plymouth, IN (FHA|USDA|VA) 8 $900,000 $112,500 $2,875 7.59%
    GRAND RAPIDS-KENTWOOD, MI (FHA|USDA|VA) 3 $895,000 $298,333 $3,720 6.79%
    THE VILLAGES, FL (FHA|USDA|VA) 2 $850,000 $425,000 $7,494 6.88%
    BLOOMINGTON, IN (FHA|USDA|VA) 3 $845,000 $281,667 $2,658 8.44%
    Pottsville, PA (FHA|USDA|VA) 7 $845,000 $120,714 $3,605 8.50%
    Roseburg, OR (FHA|USDA|VA) 3 $825,000 $275,000 $6,011 6.67%
    GRANTS PASS, OR (FHA|USDA|VA) 2 $810,000 $405,000 $7,735 6.50%
    SPRINGFIELD, OH (FHA|USDA|VA) 5 $805,000 $161,000 $4,282 9.68%
    Cullowhee, NC (FHA|USDA|VA) 1 $805,000 $805,000 $0 5.38%
    Bennington, VT (FHA|USDA|VA) 2 $790,000 $395,000 $4,856 6.31%
    Burley, ID (FHA|USDA|VA) 7 $785,000 $112,143 $1,850 9.74%
    LANCASTER, PA (FHA|USDA|VA) 4 $780,000 $195,000 $4,670 6.47%
    NAPA, CA (FHA|USDA|VA) 1 $765,000 $765,000 $5,957 7.13%
    Traverse City, MI (FHA|USDA|VA) 2 $750,000 $375,000 $5,639 6.81%
    GREELEY, CO (FHA|USDA|VA) 1 $745,000 $745,000 $8,988 6.63%
    SAN ANTONIO-NEW BRAUNFELS, TX (FHA|USDA|VA) 1 $715,000 $715,000 $11,725 6.88%
    PALM BAY-MELBOURNE-TITUSVILLE, FL (FHA|USDA|VA) 1 $715,000 $715,000 $0 7.88%
    OXNARD-THOUSAND OAKS-VENTURA, CA (FHA|USDA|VA) 1 $705,000 $705,000 $18,724 6.38%
    WORCESTER, MA-CT (FHA|USDA|VA) 1 $705,000 $705,000 $4,402 6.38%
    Seneca Falls, NY (FHA|USDA|VA) 2 $700,000 $350,000 $4,822 6.88%
    Meadville, PA (FHA|USDA|VA) 7 $665,000 $95,000 $3,818 8.84%
    RICHMOND, VA (FHA|USDA|VA) 1 $655,000 $655,000 $14,045 7.38%
    NASHVILLE-DAVIDSON-MURFREESBORO-FRANKLIN, TN (FHA|USDA|VA) 1 $655,000 $655,000 $8,243 6.88%
    VALLEJO, CA (FHA|USDA|VA) 2 $650,000 $325,000 $4,797 6.25%
    CHAMBERSBURG-WAYNESBORO, PA (FHA|USDA|VA) 1 $645,000 $645,000 $9,083 6.75%
    Angola, IN (FHA|USDA|VA) 7 $635,000 $90,714 $2,210 9.37%
    FRESNO, CA (FHA|USDA|VA) 1 $625,000 $625,000 $10,527 6.38%
    CHEYENNE, WY (FHA|USDA|VA) 2 $610,000 $305,000 $4,258 6.25%
    LONGVIEW, WA (FHA|USDA|VA) 2 $590,000 $295,000 $5,207 6.75%
    CHATTANOOGA, TN-GA (FHA|USDA|VA) 2 $580,000 $290,000 $6,876 6.81%
    SAN DIEGO-CHULA VISTA-CARLSBAD, CA (FHA|USDA|VA) 1 $565,000 $565,000 $4,075 7.13%
    Mount Pleasant, MI (FHA|USDA|VA) 1 $565,000 $565,000 $5,986 7.00%
    SANTA FE, NM (FHA|USDA|VA) 1 $555,000 $555,000 $5,916 6.75%
    MILWAUKEE-WAUKESHA, WI (FHA|USDA|VA) 2 $530,000 $265,000 $6,526 6.88%
    Juneau, AK (FHA|USDA|VA) 2 $530,000 $265,000 $0 12.75%
    PUNTA GORDA, FL (FHA|USDA|VA) 2 $520,000 $260,000 $8,510 9.19%
    Astoria, OR (FHA|USDA|VA) 2 $510,000 $255,000 $6,197 6.69%
    KNOXVILLE, TN (FHA|USDA|VA) 1 $505,000 $505,000 $3,648 7.38%
    Kalispell, MT (FHA|USDA|VA) 1 $505,000 $505,000 $5,297 7.63%
    Somerset, PA (FHA|USDA|VA) 3 $505,000 $168,333 $4,651 7.00%
    SCRANTON--WILKES-BARRE, PA (FHA|USDA|VA) 1 $505,000 $505,000 $6,359 6.63%
    LOUISVILLE, KY (FHA|USDA|VA) 2 $500,000 $250,000 $5,215 6.63%
    Findlay, OH (FHA|USDA|VA) 3 $495,000 $165,000 $5,144 6.92%
    Wooster, OH (FHA|USDA|VA) 3 $485,000 $161,667 $3,513 6.25%
    KANSAS CITY, MO-KS (FHA|USDA|VA) 1 $465,000 $465,000 $3,936 6.88%
    WILMINGTON, NC (FHA|USDA|VA) 1 $455,000 $455,000 $0 7.13%
    Defiance, OH (FHA|USDA|VA) 4 $450,000 $112,500 $4,145 10.21%
    New Philadelphia-Dover, OH (FHA|USDA|VA) 3 $425,000 $141,667 $3,209 8.35%
    Coshocton, OH (FHA|USDA|VA) 1 $425,000 $425,000 $3,689 6.00%
    Cookeville, TN (FHA|USDA|VA) 1 $425,000 $425,000 $4,551 7.13%
    Bellefontaine, OH (FHA|USDA|VA) 2 $420,000 $210,000 $3,079 6.81%
    Peru, IN (FHA|USDA|VA) 4 $410,000 $102,500 $2,814 6.31%
    TUCSON, AZ (FHA|USDA|VA) 1 $405,000 $405,000 $7,511 5.88%
    Edwards, CO (FHA|USDA|VA) 1 $405,000 $405,000 $4,107 7.38%
    PANAMA CITY, FL (FHA|USDA|VA) 1 $395,000 $395,000 $9,450 6.38%
    Cadillac, MI (FHA|USDA|VA) 1 $385,000 $385,000 $3,631 7.13%
    Jefferson, GA (FHA|USDA|VA) 1 $385,000 $385,000 $6,921 6.38%
    MUNCIE, IN (FHA|USDA|VA) 2 $380,000 $190,000 $2,713 7.19%
    Sebastian-Vero Beach, FL (FHA|USDA|VA) 1 $375,000 $375,000 $9,042 7.00%
    Urbana, OH (FHA|USDA|VA) 1 $365,000 $365,000 $6,206 5.13%
    LEWISTON, ID-WA (FHA|USDA|VA) 1 $365,000 $365,000 $5,186 6.75%
    Marion, OH (FHA|USDA|VA) 2 $360,000 $180,000 $4,851 8.94%
    The Dalles, OR (FHA|USDA|VA) 2 $340,000 $170,000 $7,553 10.75%
    Sandpoint, ID (FHA|USDA|VA) 1 $325,000 $325,000 $0 5.75%
    Madison, IN (FHA|USDA|VA) 1 $325,000 $325,000 $3,369 6.13%
    SAGINAW, MI (FHA|USDA|VA) 2 $320,000 $160,000 $4,259 6.75%
    LYNCHBURG, VA (FHA|USDA|VA) 1 $315,000 $315,000 $4,286 6.25%
    Sedalia, MO (FHA|USDA|VA) 2 $310,000 $155,000 $2,937 6.94%
    MUSKEGON, MI (FHA|USDA|VA) 1 $305,000 $305,000 $3,534 6.75%
    CHICO, CA (FHA|USDA|VA) 1 $305,000 $305,000 $0 6.63%
    PITTSFIELD, MA (FHA|USDA|VA) 1 $305,000 $305,000 $8,231 6.38%
    Hermiston-Pendleton, OR (FHA|USDA|VA) 1 $295,000 $295,000 $5,460 6.38%
    GAINESVILLE, FL (FHA|USDA|VA) 1 $295,000 $295,000 $6,724 7.38%
    Keene, NH (FHA|USDA|VA) 1 $285,000 $285,000 $4,155 6.75%
    MICHIGAN CITY-LA PORTE, IN (FHA|USDA|VA) 2 $280,000 $140,000 $3,535 9.56%
    Logansport, IN (FHA|USDA|VA) 1 $275,000 $275,000 $5,950 5.63%
    WACO, TX (FHA|USDA|VA) 1 $265,000 $265,000 $0 7.38%
    Price, UT (FHA|USDA|VA) 2 $260,000 $130,000 $3,146 6.38%
    Moscow, ID (FHA|USDA|VA) 1 $255,000 $255,000 $4,482 5.88%
    PENSACOLA-FERRY PASS-BRENT, FL (FHA|USDA|VA) 1 $245,000 $245,000 $0 7.88%
    La Grande, OR (FHA|USDA|VA) 1 $245,000 $245,000 $0 10.88%
    VIRGINIA BEACH-NORFOLK-NEWPORT NEWS, VA-NC (FHA|USDA|VA) 1 $235,000 $235,000 $7,982 7.38%
