Duncan VA Loan Rates, Closing Costs & Stats
Duncan, OK
A VA loan is a mortgage loan that’s backed by the Department of Veterans Affairs (VA) for those who have served or are presently serving in the U.S. military. The VA does not directly lend, it guarantees the loans made by private lenders to veterans, active military personnel, and qualifying military spouses.
The most obvious benefit of VA loans is that no downpayment is necessary to purchase a home. They will also typically have significantly lower fees-- meaning that if you're eligible to receive a VA loan, it will likely be the most favorable option. VA loans come in 3 varities: purchase, refinance and cash out refis.
For additional benefits of VA loans, click here.
Duncan's 26 lenders originated 67 VA loans during 2023. The total origination value was $15,425,000, with an average VA loan value of $230,224.
Duncan VA Loans, 30 Year Fixed Rates
30 Year VA mortgages in Duncan
averaged
6.97%
for the week of 2025-02-14, compared to the national average (all VA variants) of
6.428% for the same period.
Duncan's average VA mortgage closing costs are $4,703.
The average rate for the prior week (2025-02-07) was
6.81% and
one month ago for the week of 2025-01-10, the
average rate was 6.94%.
The average rate one year ago was 6.87%.
For refis of the same type during the week of 2025-02-14, the average rate
was 6.53%.
Duncan VA Loan Lenders by Rates & Fees
The below table looks at the average fees/closing costs and rates for VA 30 Year Fixed Rate (purchase, first lien) mortgages originated by each lender at the Duncan level.
The top Duncan VA lender as defined by loan originations is Mortgage Research Center, LLC, with
20 VA loans originated. Their average total fees are
$5,464, which is $4,428
lower than the next largest lender,
First United Bank and Trust Company.
The lowest fee Duncan VA lenders (with over 10 loans originated) are
Mortgage Research Center, LLC ($5,464), .
The lowest rate Duncan VA lenders (with over 10 loans originated) are
Mortgage Research Center, LLC (6.75%), .
Market Conditions (Median, Average Prices & Listing Count)
Realtor.com - Duncan (CBSA) retrieved from FRED, Federal Reserve Bank of St. LouisDate | Median Listing Price (YoY Change) | Average Listing Price (YoY) | MSA/US Median Price Ratio | Active Listings |
---|---|---|---|---|
2018-01-01 | $108,975 (21.2%) | $127,464 (4.9%) | 0.00 | 289 |
2018-02-01 | $103,250 (15.4%) | $126,593 (9.3%) | 0.00 | 287 |
2018-03-01 | $104,000 (16.9%) | $127,043 (6.1%) | 0.00 | 290 |
2018-04-01 | $111,950 (21.7%) | $129,867 (4.7%) | 0.00 | 302 |
2018-05-01 | $105,500 (11.4%) | $124,353 (-2.5%) | 0.00 | 319 |
2018-06-01 | $105,000 (5.0%) | $123,029 (-4.7%) | 0.00 | 339 |
2018-07-01 | $105,000 (5.0%) | $121,173 (-5.9%) | 0.00 | 341 |
2018-08-01 | $106,500 (-3.0%) | $123,958 (-3.9%) | 0.00 | 344 |
2018-09-01 | $110,000 (-5.9%) | $124,865 (-4.4%) | 0.00 | 336 |
2018-10-01 | $105,000 (-11.5%) | $123,470 (-7.7%) | 0.00 | 339 |
2018-11-01 | $99,825 (-13.1%) | $121,812 (-8.3%) | 0.00 | 331 |
2018-12-01 | $99,500 (-9.6%) | $121,600 (-7.0%) | 0.00 | 301 |
2019-01-01 | $96,250 (-11.7%) | $124,893 (-2.0%) | 0.00 | 286 |
2019-02-01 | $95,250 (-7.8%) | $127,645 (0.8%) | 0.00 | 282 |
2019-03-01 | $101,300 (-2.6%) | $138,615 (9.1%) | 0.00 | 293 |
2019-04-01 | $108,550 (-3.0%) | $142,459 (9.7%) | 0.00 | 288 |
2019-05-01 | $109,975 (4.2%) | $147,177 (18.4%) | 0.00 | 284 |
2019-06-01 | $114,900 (9.4%) | $158,706 (29.0%) | 0.00 | 273 |
2019-07-01 | $114,450 (9.0%) | $165,798 (36.8%) | 0.00 | 277 |
2019-08-01 | $114,909 (7.9%) | $167,619 (35.2%) | 0.00 | 271 |
2019-09-01 | $116,648 (6.0%) | $172,885 (38.5%) | 0.00 | 265 |
2019-10-01 | $118,000 (12.4%) | $177,393 (43.7%) | 0.00 | 262 |
2019-11-01 | $110,000 (10.2%) | $173,926 (42.8%) | 0.00 | 259 |
2019-12-01 | $112,000 (12.6%) | $169,056 (39.0%) | 0.00 | 248 |
2020-01-01 | $119,425 (24.1%) | $162,919 (30.5%) | 0.00 | 248 |
2020-02-01 | $114,500 (20.2%) | $159,107 (24.7%) | 0.00 | 231 |
2020-03-01 | $110,000 (8.6%) | $153,989 (11.1%) | 0.00 | 210 |
2020-04-01 | $108,000 (-0.5%) | $152,336 (6.9%) | 0.00 | 203 |
2020-05-01 | $105,000 (-4.5%) | $152,715 (3.8%) | 0.00 | 181 |
2020-06-01 | $112,225 (-2.3%) | $155,189 (-2.2%) | 0.00 | 158 |
2020-07-01 | $115,750 (1.1%) | $166,097 (0.2%) | 0.00 | 139 |
2020-08-01 | $124,950 (8.7%) | $166,704 (-0.6%) | 0.00 | 141 |
2020-09-01 | $129,950 (11.4%) | $170,404 (-1.4%) | 0.00 | 123 |
2020-10-01 | $124,900 (5.9%) | $166,913 (-5.9%) | 0.00 | 122 |
2020-11-01 | $122,475 (11.3%) | $174,504 (0.3%) | 0.00 | 136 |
2020-12-01 | $122,750 (9.6%) | $167,403 (-1.0%) | 0.00 | 143 |
2021-01-01 | $125,500 (5.1%) | $165,157 (1.4%) | 0.00 | 130 |
2021-02-01 | $107,375 (-6.2%) | $158,137 (-0.6%) | 0.00 | 128 |
2021-03-01 | $103,575 (-5.8%) | $159,981 (3.9%) | 0.00 | 122 |
2021-04-01 | $105,000 (-2.8%) | $156,863 (3.0%) | 0.00 | 103 |
2021-05-01 | $97,450 (-7.2%) | $146,682 (-4.0%) | 0.00 | 102 |
2021-06-01 | $105,488 (-6.0%) | $159,169 (2.6%) | 0.00 | 100 |
2021-07-01 | $117,500 (1.5%) | $161,082 (-3.0%) | 0.00 | 111 |
2021-08-01 | $109,850 (-12.1%) | $169,117 (1.5%) | 0.00 | 120 |
2021-09-01 | $115,000 (-11.5%) | $176,497 (3.6%) | 0.00 | 117 |
2021-10-01 | $109,000 (-12.7%) | $177,620 (6.4%) | 0.00 | 122 |
2021-11-01 | $109,000 (-11.0%) | $177,894 (1.9%) | 0.00 | 108 |
2021-12-01 | $130,000 (5.9%) | $211,673 (26.5%) | 0.00 | 78 |
2022-01-01 | $127,500 (1.6%) | $219,689 (33.0%) | 0.00 | 78 |
2022-02-01 | $134,875 (25.6%) | $221,760 (40.2%) | 0.00 | 77 |
2022-03-01 | $127,750 (23.3%) | $244,107 (52.6%) | 0.00 | 80 |
2022-04-01 | $154,250 (46.9%) | $283,867 (81.0%) | 0.00 | 88 |
2022-05-01 | $149,900 (53.8%) | $305,378 (108.2%) | 0.00 | 78 |
2022-06-01 | $171,250 (62.3%) | $315,120 (98.0%) | 0.00 | 85 |
2022-07-01 | $190,000 (61.7%) | $289,404 (79.7%) | 0.00 | 112 |
2022-08-01 | $202,475 (84.3%) | $301,195 (78.1%) | 0.00 | 115 |
2022-09-01 | $194,750 (69.4%) | $272,412 (54.3%) | 0.00 | 112 |
2022-10-01 | $169,500 (55.5%) | $249,394 (40.4%) | 0.00 | 123 |
2022-11-01 | $162,500 (49.1%) | $251,339 (41.3%) | 0.00 | 119 |
2022-12-01 | $169,000 (30.0%) | $266,410 (25.9%) | 0.00 | 108 |
2023-01-01 | $176,000 (38.0%) | $276,401 (25.8%) | 0.00 | 98 |
2023-02-01 | $183,000 (35.7%) | $284,030 (28.1%) | 0.00 | 85 |
2023-03-01 | $181,625 (42.2%) | $283,815 (16.3%) | 0.00 | 86 |
2023-04-01 | $174,450 (13.1%) | $246,672 (-13.1%) | 0.00 | 74 |
2023-05-01 | $192,450 (28.4%) | $267,597 (-12.4%) | 0.00 | 69 |
2023-06-01 | $189,450 (10.6%) | $313,837 (-0.4%) | 0.00 | 81 |
2023-07-01 | $225,000 (18.4%) | $320,726 (10.8%) | 0.00 | 85 |
2023-08-01 | $237,750 (17.4%) | $331,058 (9.9%) | 0.00 | 93 |
2023-09-01 | $221,700 (13.8%) | $309,176 (13.5%) | 0.00 | 107 |
2023-10-01 | $203,700 (20.2%) | $279,273 (12.0%) | 0.00 | 122 |
2023-11-01 | $189,000 (16.3%) | $280,150 (11.5%) | 0.00 | 133 |
2023-12-01 | $199,450 (18.0%) | $283,391 (6.4%) | 0.00 | 132 |
2024-01-01 | $197,450 (12.2%) | $403,616 (46.0%) | 0.00 | 132 |
2024-02-01 | $189,725 (3.7%) | $392,660 (38.3%) | 0.00 | 134 |
2024-03-01 | $204,900 (12.8%) | $421,861 (48.6%) | 0.00 | 125 |
2024-04-01 | $221,224 (26.8%) | $433,183 (75.6%) | 0.00 | 115 |
2024-05-01 | $195,250 (1.5%) | $436,058 (63.0%) | 0.00 | 112 |
2024-06-01 | $195,000 (2.9%) | $405,691 (29.3%) | 0.00 | 95 |
2024-07-01 | $201,250 (-10.6%) | $412,174 (28.5%) | 0.00 | 95 |
2024-08-01 | $183,450 (-22.8%) | $401,291 (21.2%) | 0.00 | 104 |
2024-09-01 | $180,000 (-18.8%) | $369,794 (19.6%) | 0.00 | 119 |
2024-10-01 | $167,225 (-17.9%) | $289,338 (3.6%) | 0.00 | 132 |
2024-11-01 | $164,950 (-12.7%) | $350,011 (24.9%) | 0.00 | 133 |
2024-12-01 | $160,750 (-19.4%) | $356,339 (25.7%) | 0.00 | 136 |
2025-01-01 | $163,700 (-17.1%) | $374,459 (-7.2%) | 0.00 | 122 |
Duncan's median listing price comes in at 0% of the national average.
Duncan's average listing price for 2025-01-01 was $374,459, a difference of $-29,157 (-7.2%) versus the prior year and $18,120 versus the prior month.
For the 2025-01-01 period, Duncan had 122 MLS listings, a difference of -14 listings (-10%) versus the prior month and -10 listings (-8%) versus the prior year.
Median Listing Time on Market & Square Footage
Realtor.com - Duncan (CBSA) retrieved from FRED, Federal Reserve Bank of St. LouisDate | Median Listing Time on Market | Median Square Footage |
---|---|---|
2018-01-01 | 0 days | 1,700 sqft |
2018-02-01 | 0 days | 1,698 sqft |
2018-03-01 | 0 days | 1,695 sqft |
2018-04-01 | 0 days | 1,693 sqft |
2018-05-01 | 0 days | 1,651 sqft |
2018-06-01 | 0 days | 1,665 sqft |
2018-07-01 | 0 days | 1,664 sqft |
2018-08-01 | 0 days | 1,679 sqft |
2018-09-01 | 0 days | 1,700 sqft |
2018-10-01 | 0 days | 1,667 sqft |
2018-11-01 | 0 days | 1,638 sqft |
2018-12-01 | 0 days | 1,623 sqft |
2019-01-01 | 0 days | 1,626 sqft |
2019-02-01 | 0 days | 1,662 sqft |
2019-03-01 | 0 days | 1,671 sqft |
2019-04-01 | 0 days | 1,695 sqft |
2019-05-01 | 0 days | 1,700 sqft |
2019-06-01 | 0 days | 1,720 sqft |
2019-07-01 | 0 days | 1,724 sqft |
2019-08-01 | 0 days | 1,739 sqft |
2019-09-01 | 0 days | 1,753 sqft |
2019-10-01 | 0 days | 1,767 sqft |
2019-11-01 | 0 days | 1,721 sqft |
2019-12-01 | 0 days | 1,703 sqft |
2020-01-01 | 0 days | 1,698 sqft |
2020-02-01 | 0 days | 1,685 sqft |
2020-03-01 | 0 days | 1,660 sqft |
2020-04-01 | 0 days | 1,668 sqft |
2020-05-01 | 0 days | 1,642 sqft |
2020-06-01 | 0 days | 1,713 sqft |
2020-07-01 | 0 days | 1,709 sqft |
2020-08-01 | 0 days | 1,700 sqft |
2020-09-01 | 0 days | 1,701 sqft |
2020-10-01 | 0 days | 1,698 sqft |
2020-11-01 | 0 days | 1,680 sqft |
2020-12-01 | 0 days | 1,687 sqft |
2021-01-01 | 0 days | 1,732 sqft |
2021-02-01 | 0 days | 1,639 sqft |
2021-03-01 | 0 days | 1,591 sqft |
2021-04-01 | 0 days | 1,616 sqft |
2021-05-01 | 0 days | 1,527 sqft |
2021-06-01 | 0 days | 1,509 sqft |
2021-07-01 | 0 days | 1,600 sqft |
2021-08-01 | 0 days | 1,529 sqft |
2021-09-01 | 0 days | 1,544 sqft |
2021-10-01 | 0 days | 1,500 sqft |
2021-11-01 | 0 days | 1,541 sqft |
2021-12-01 | 0 days | 1,683 sqft |
2022-01-01 | 0 days | 1,646 sqft |
2022-02-01 | 0 days | 1,686 sqft |
2022-03-01 | 0 days | 1,768 sqft |
2022-04-01 | 0 days | 1,700 sqft |
2022-05-01 | 0 days | 1,792 sqft |
2022-06-01 | 0 days | 1,914 sqft |
2022-07-01 | 0 days | 1,900 sqft |
2022-08-01 | 0 days | 1,938 sqft |
2022-09-01 | 0 days | 1,893 sqft |
2022-10-01 | 0 days | 1,866 sqft |
2022-11-01 | 0 days | 1,804 sqft |
2022-12-01 | 0 days | 1,800 sqft |
2023-01-01 | 0 days | 1,994 sqft |
2023-02-01 | 0 days | 2,059 sqft |
2023-03-01 | 0 days | 2,028 sqft |
2023-04-01 | 0 days | 1,849 sqft |
2023-05-01 | 0 days | 1,938 sqft |
2023-06-01 | 0 days | 1,901 sqft |
2023-07-01 | 0 days | 2,068 sqft |
2023-08-01 | 0 days | 2,069 sqft |
2023-09-01 | 0 days | 1,885 sqft |
2023-10-01 | 0 days | 1,847 sqft |
2023-11-01 | 0 days | 1,869 sqft |
2023-12-01 | 0 days | 1,900 sqft |
2024-01-01 | 0 days | 1,807 sqft |
2024-02-01 | 0 days | 1,704 sqft |
2024-03-01 | 0 days | 1,832 sqft |
2024-04-01 | 0 days | 1,829 sqft |
2024-05-01 | 0 days | 1,805 sqft |
2024-06-01 | 0 days | 1,802 sqft |
2024-07-01 | 0 days | 1,824 sqft |
2024-08-01 | 0 days | 1,811 sqft |
2024-09-01 | 0 days | 1,789 sqft |
2024-10-01 | 0 days | 1,650 sqft |
2024-11-01 | 0 days | 1,677 sqft |
2024-12-01 | 0 days | 1,595 sqft |
2025-01-01 | 0 days | 1,594 sqft |
Duncan's median square footage for active listings during the 2025-01-01 period was 1,594 sqft. One year prior, the average listing was 1,807 sqft.