Fort Leonard Wood Mortgage Rates & Closing Costs
30 Year Fixed Rate mortgages in Fort Leonard Wood averaged
6.73%
for the week of 2025-04-03, compared to the national average of
6.64% for the same period.
The average rate for the prior week (2025-03-27) was
6.94% and
one month ago for the week of 2025-02-27, the
average rate was 6.65%.
Fort Leonard Wood's average rate one year ago was 6.98%.
For refis of the same type during the week of 2025-04-03, the average rate
was 6.94%.
Loan Type | Date | Rate |
---|---|---|
US 30 Year Fixed Rate | 2025-04-03 | 6.64% |
Fort Leonard Wood 30 Year Fixed Rate | 2025-04-03 | 6.73% |
Fort Leonard Wood 30 Year Fixed Rate Refi | 2025-04-03 | 6.94% |
Fort Leonard Wood 15 Year Fixed Rate | 2025-04-03 | 5.92% |
Fort Leonard Wood 15 Year Fixed Rate Refi | 2025-04-03 | 5.72% |
Fort Leonard Wood 30 Year FHA | 2025-04-03 | 6.46% |
Fort Leonard Wood 30 Year FHA Refi | 2025-04-03 | 6.46% |
Fort Leonard Wood 30 Year USDA | 2025-04-03 | 6.12% |
Fort Leonard Wood 30 Year USDA Refi | 2025-04-03 | 6.42% |
Fort Leonard Wood 30 Year VA | 2025-04-03 | 6.19% |
Fort Leonard Wood 30 Year VA Refi | 2025-04-03 | 5.5% |
Fort Leonard Wood Top Lenders by Rates & Fees
The below table looks at the consensus average rates and fees provided by each lender, for only loans originated in the Fort Leonard Wood, MO market. This includes FHA, Conventional, USDA and VA loans, as well as refis. All terms in the below chart are 30 year fixed rate. Unless noted otherwise, other data is all inclusive (FHA, ARM, 15-yr, etc.).
Fort Leonard Wood Average Closing Costs & Other Stats
Fort Leonard Wood, MO's 35 lenders originated 1,108
loans during 2024. The total origination value was $228,290,000, with an average loan value of
$206,038.
Fort Leonard Wood's average closing costs are $4,884.
The top Fort Leonard Wood lender as defined by loan originations is FLAT BRANCH MORTGAGE, INC., with
27 loans originated. Their average total fees are
$3,328, which is $600
lower than the next largest lender,
QUICKEN LOANS, LLC.
The lowest fee Fort Leonard Wood lenders (with over 10 loans originated) are
FLAT BRANCH MORTGAGE, INC. ($3,328), QUICKEN LOANS, LLC ($3,928), .
The lowest rate Fort Leonard Wood lenders (with over 10 loans originated) are
FLAT BRANCH MORTGAGE, INC. (6.66%), QUICKEN LOANS, LLC (6.77%), .
Fort Leonard Wood, MO Mortgage Market Share & Volume
Loan origination value is a good proxy for a lender's prominence within the market. The general assumption is that larger lenders will have more resources, but may spend more (and therefore charge more) on marketing and overhead expenses.
Name | 2023 Loan Value | 2024 Loan Value | % Change | 2024 Market Share |
---|---|---|---|---|
FLAT BRANCH MORTGAGE, INC. | $37,715,000 | $46,470,000 | 23.2% | 20.4% |
Mortgage Research Center, LLC | $22,790,000 | $29,365,000 | 28.9% | 12.9% |
NAVY FEDERAL CREDIT UNION | $12,060,000 | $13,030,000 | 8.0% | 5.7% |
PENNYMAC LOAN SERVICES, LLC | $4,630,000 | $9,755,000 | 110.7% | 4.3% |
CROSSCOUNTRY MORTGAGE, LLC | $2,265,000 | $8,150,000 | 259.8% | 3.6% |
QUICKEN LOANS, LLC | $8,365,000 | $7,660,000 | -8.4% | 3.4% |
USAA Federal Savings Bank | $3,655,000 | $6,475,000 | 77.2% | 2.8% |
FREEDOM MORTGAGE CORPORATION | $2,410,000 | $6,155,000 | 155.4% | 2.7% |
The Maries County Bank | $6,215,000 | $5,925,000 | -4.7% | 2.6% |
Armed Forces Bank | $1,030,000 | $5,740,000 | 457.3% | 2.5% |
BROKER SOLUTIONS, INC. | $5,925,000 | $5,485,000 | -7.4% | 2.4% |
The Bank of Missouri | $980,000 | $5,155,000 | 426.0% | 2.3% |
VILLAGE CAPITAL MORTGAGE | $380,000 | $5,110,000 | 1,244.7% | 2.2% |
LEADERONE FINANCIAL CORPORATION | $2,835,000 | $3,460,000 | 22.0% | 1.5% |
DAS Acquisition Company, LLC | $4,460,000 | $3,355,000 | -24.8% | 1.5% |
GUILD MORTGAGE COMPANY | $2,995,000 | $3,170,000 | 5.8% | 1.4% |
The Central Trust Bank | $1,810,000 | $3,075,000 | 69.9% | 1.3% |
UNITED WHOLESALE MORTGAGE, LLC | $9,985,000 | $2,980,000 | -70.2% | 1.3% |
NEW DAY FINANCIAL, LLC | $2,095,000 | $2,900,000 | 38.4% | 1.3% |
GUARANTEED RATE, INC. | $2,480,000 | $2,770,000 | 11.7% | 1.2% |
U.S. Bank | $760,000 | $2,615,000 | 244.1% | 1.1% |
PLANET HOME LENDING, LLC | $990,000 | $2,465,000 | 149.0% | 1.1% |
Ixonia Bank | $2,910,000 | $2,200,000 | -24.4% | 1.0% |
ARK-LA-TEX FINANCIAL SERVICES, LLC. | $450,000 | $1,900,000 | 322.2% | 0.8% |
NEWREZ LLC | $420,000 | $1,745,000 | 315.5% | 0.8% |
LOANDEPOT.COM, LLC | $775,000 | $1,655,000 | 113.5% | 0.7% |
ENDEAVOR CAPITAL, LLC. | $1,030,000 | $1,565,000 | 51.9% | 0.7% |
MUTUAL OF OMAHA MORTGAGE, INC. | $1,120,000 | $1,160,000 | 3.6% | 0.5% |
AMERICAN FINANCIAL RESOURCES, INC. | $1,515,000 | $1,125,000 | -25.7% | 0.5% |
LAKEVIEW LOAN SERVICING, LLC | $215,000 | $1,045,000 | 386.0% | 0.5% |
LENDINGHOME FUNDING CORPORATION | $115,000 | $1,045,000 | 808.7% | 0.5% |
PRIMELENDING, A PLAINSCAPITAL COMPANY | $1,005,000 | $1,040,000 | 3.5% | 0.5% |
The Federal Savings Bank | $355,000 | $970,000 | 173.2% | 0.4% |
First Federal Bank | $915,000 | n/a | 0.4% | |
VANDERBILT MORTGAGE AND FINANCE, INC. | $335,000 | $800,000 | 138.8% | 0.4% |
Carrington Mortgage Services, LLC | $310,000 | $775,000 | 150.0% | 0.3% |
Arvest Bank | $130,000 | $720,000 | 453.8% | 0.3% |
Brighton Bank | $715,000 | n/a | 0.3% | |
CMG MORTGAGE, INC. | $700,000 | n/a | 0.3% | |
Wells Fargo Bank | $980,000 | $700,000 | -28.6% | 0.3% |
SUN WEST MORTGAGE COMPANY, INC. | $1,240,000 | $685,000 | -44.8% | 0.3% |
Bank of America | $45,000 | $660,000 | 1,366.7% | 0.3% |
MORTGAGE SOLUTIONS OF COLORADO, LLC | $235,000 | $635,000 | 170.2% | 0.3% |
Community Mortgage Banc Corporation | $535,000 | $615,000 | 15.0% | 0.3% |
Mr. Cooper ( Nationstar Mortgage ) | $920,000 | $560,000 | -39.1% | 0.2% |
LIMA ONE CAPITAL, LLC | $555,000 | n/a | 0.2% | |
NBKC BANK | $295,000 | $550,000 | 86.4% | 0.2% |
Mid America Bank | $130,000 | $530,000 | 307.7% | 0.2% |
MOVEMENT MORTGAGE, LLC | $730,000 | $530,000 | -27.4% | 0.2% |
First State Community Bank | $1,085,000 | $495,000 | -54.4% | 0.2% |
GOLD STAR MORTGAGE FINANCIAL GROUP, CORPORATION | $470,000 | n/a | 0.2% | |
Flagstar Bank, FSB | $155,000 | $460,000 | 196.8% | 0.2% |
PENTAGON FEDERAL CREDIT UNION | $1,355,000 | $460,000 | -66.1% | 0.2% |
JPMorgan Chase Bank | $165,000 | $445,000 | 169.7% | 0.2% |
PLAZA HOME MORTGAGE, INC. | $385,000 | $420,000 | 9.1% | 0.2% |
Magnolia Bank | $405,000 | n/a | 0.2% | |
Cornerstone First Mortgage, Inc | $375,000 | n/a | 0.2% | |
Equity Bank | $365,000 | n/a | 0.2% | |
MID AMERICA MORTGAGE, INC. | $350,000 | n/a | 0.2% | |
Barrington Bank & Trust Company, N.A. | $310,000 | $330,000 | 6.5% | 0.1% |
First State Bank of St. Charles, Missouri | $430,000 | $330,000 | -23.3% | 0.1% |
SUMMIT FUNDING, INC. | $325,000 | n/a | 0.1% | |
HIGHLANDS RESIDENTIAL MORTGAGE, LTD. | $315,000 | n/a | 0.1% | |
SOUTHWEST STAGE FUNDING, LLC | $155,000 | $310,000 | 100.0% | 0.1% |
CHURCHILL MORTGAGE CORPORATION | $205,000 | $305,000 | 48.8% | 0.1% |
Equity Prime Mortgage LLC | $235,000 | $305,000 | 29.8% | 0.1% |
Stifel Bank and Trust | $305,000 | n/a | 0.1% | |
PNC Bank | $110,000 | $300,000 | 172.7% | 0.1% |
AmeriHome Mortgage Company, LLC | $295,000 | n/a | 0.1% | |
Bell Bank | $295,000 | n/a | 0.1% | |
Discover Bank | $155,000 | $280,000 | 80.6% | 0.1% |
Dundee Bank | $280,000 | n/a | 0.1% | |
AMERISAVE MORTGAGE CORPORATION | $865,000 | $275,000 | -68.2% | 0.1% |
ENVOY MORTGAGE, LTD | $275,000 | n/a | 0.1% | |
TOWNE MORTGAGE COMPANY | $270,000 | n/a | 0.1% | |
FCB Banks | $265,000 | n/a | 0.1% | |
Prosperity Home Mortgage, LLC | $255,000 | $265,000 | 3.9% | 0.1% |
LOANPAL, LLC | $260,000 | n/a | 0.1% | |
Axos Bank | $255,000 | n/a | 0.1% | |
FAIRWAY INDEPENDENT MORTGAGE CORPORATION | $175,000 | $255,000 | 45.7% | 0.1% |
Mid-Missouri Bank | $155,000 | $250,000 | 61.3% | 0.1% |
AMERICAN FINANCIAL NETWORK, INC. | $230,000 | n/a | 0.1% | |
GERSHMAN INVESTMENT CORP. | $175,000 | $225,000 | 28.6% | 0.1% |
Gulf Coast Bank and Trust Company | $220,000 | n/a | 0.1% | |
BAY EQUITY LLC | $215,000 | n/a | 0.1% | |
Members Mortgage Services, L.L.C. | $215,000 | n/a | 0.1% | |
PHH Mortgage Corporation | $95,000 | $205,000 | 115.8% | 0.1% |
SPRING EQ, LLC | $180,000 | n/a | 0.1% | |
United Bank of Union | $370,000 | $175,000 | -52.7% | 0.1% |
Midwest Mortgage Associates Corporation | $215,000 | $155,000 | -27.9% | 0.1% |
PRIMARY RESIDENTIAL MORTGAGE, INC. | $65,000 | $145,000 | 123.1% | 0.1% |
Bank of Springfield | $135,000 | n/a | 0.1% | |
Hawthorn Bank | $3,145,000 | $135,000 | -95.7% | 0.1% |
MISSOURI Credit Union | $135,000 | n/a | 0.1% | |
OCMBC, INC. | $135,000 | n/a | 0.1% | |
TOP FLITE FINANCIAL, INC. | $135,000 | $135,000 | 0.0% | 0.1% |
ZILLOW HOME LOANS, LLC | $185,000 | $135,000 | -27.0% | 0.1% |
Figure Lending LLC | $65,000 | $100,000 | 53.8% | 0.0% |
EASTMAN | $75,000 | n/a | 0.0% | |
Great Southern Bank | $185,000 | $55,000 | -70.3% | 0.0% |
Carrollton Bank | $45,000 | n/a | 0.0% | |
Commerce Bank | $45,000 | $15,000 | -66.7% | 0.0% |
Home Loan Investment Bank, F.S.B. | $15,000 | n/a | 0.0% | |
Southern Bank | $515,000 | $15,000 | -97.1% | 0.0% |
Fort Leonard Wood's top lender by overall market share is FLAT BRANCH MORTGAGE, INC., with 20.4% market share. In second place, with 12.9%, is Mortgage Research Center, LLC, having originated $29,365,000 in loans. In third place, with 5.7%, is NAVY FEDERAL CREDIT UNION, having originated $13,030,000 in loans. In fourth place, with 4.3%, is PENNYMAC LOAN SERVICES, LLC, having originated $9,755,000 in loans. In fifth place, with 3.6%, is CROSSCOUNTRY MORTGAGE, LLC, having originated $8,150,000 in loans.
Fort Leonard Wood Housing Market Trends (Median, Average Prices & Listing Count)
Realtor.com - Fort Leonard Wood (CBSA) retrieved from FRED, Federal Reserve Bank of St. LouisDate | Median Listing Price (YoY Change) | Average Listing Price (YoY) | MSA/US Median Price Ratio | Active Listings |
---|---|---|---|---|
2018-01-01 | $143,475 (2.6%) | $146,311 (-0.2%) | 0.00 | 371 |
2018-02-01 | $148,500 (6.1%) | $146,625 (-0.5%) | 0.00 | 379 |
2018-03-01 | $149,000 (6.5%) | $147,651 (-0.5%) | 0.00 | 371 |
2018-04-01 | $149,900 (7.1%) | $147,529 (-0.9%) | 0.00 | 394 |
2018-05-01 | $149,900 (7.1%) | $149,266 (-0.8%) | 0.00 | 399 |
2018-06-01 | $149,900 (7.2%) | $152,083 (2.5%) | 0.00 | 412 |
2018-07-01 | $153,450 (9.7%) | $156,871 (6.2%) | 0.00 | 411 |
2018-08-01 | $149,950 (7.2%) | $157,372 (5.2%) | 0.00 | 400 |
2018-09-01 | $150,000 (7.2%) | $158,045 (7.9%) | 0.00 | 411 |
2018-10-01 | $150,475 (7.5%) | $158,924 (8.4%) | 0.00 | 391 |
2018-11-01 | $147,500 (5.4%) | $157,697 (7.7%) | 0.00 | 374 |
2018-12-01 | $145,000 (3.6%) | $156,694 (6.5%) | 0.00 | 350 |
2019-01-01 | $147,450 (2.8%) | $158,188 (8.1%) | 0.00 | 315 |
2019-02-01 | $149,900 (0.9%) | $159,223 (8.6%) | 0.00 | 316 |
2019-03-01 | $151,014 (1.4%) | $160,529 (8.7%) | 0.00 | 296 |
2019-04-01 | $152,314 (1.6%) | $161,869 (9.7%) | 0.00 | 298 |
2019-05-01 | $154,675 (3.2%) | $165,676 (11.0%) | 0.00 | 311 |
2019-06-01 | $149,900 (0.0%) | $162,495 (6.9%) | 0.00 | 315 |
2019-07-01 | $149,900 (-2.3%) | $161,757 (3.1%) | 0.00 | 319 |
2019-08-01 | $148,536 (-0.9%) | $158,940 (1.0%) | 0.00 | 319 |
2019-09-01 | $146,491 (-2.3%) | $155,484 (-1.6%) | 0.00 | 311 |
2019-10-01 | $144,950 (-3.7%) | $152,812 (-3.9%) | 0.00 | 305 |
2019-11-01 | $145,750 (-1.2%) | $156,032 (-1.1%) | 0.00 | 284 |
2019-12-01 | $149,900 (3.4%) | $159,468 (1.8%) | 0.00 | 275 |
2020-01-01 | $149,825 (1.6%) | $161,688 (2.2%) | 0.00 | 256 |
2020-02-01 | $154,900 (3.3%) | $166,338 (4.5%) | 0.00 | 260 |
2020-03-01 | $154,925 (2.6%) | $167,560 (4.4%) | 0.00 | 226 |
2020-04-01 | $159,450 (4.7%) | $168,862 (4.3%) | 0.00 | 212 |
2020-05-01 | $154,400 (-0.2%) | $166,364 (0.4%) | 0.00 | 201 |
2020-06-01 | $153,950 (2.7%) | $169,087 (4.1%) | 0.00 | 171 |
2020-07-01 | $149,925 (0.0%) | $162,119 (0.2%) | 0.00 | 157 |
2020-08-01 | $153,450 (3.3%) | $165,249 (4.0%) | 0.00 | 150 |
2020-09-01 | $151,900 (3.7%) | $160,606 (3.3%) | 0.00 | 162 |
2020-10-01 | $139,200 (-4.0%) | $150,877 (-1.3%) | 0.00 | 151 |
2020-11-01 | $136,500 (-6.4%) | $144,486 (-7.4%) | 0.00 | 142 |
2020-12-01 | $131,450 (-12.3%) | $142,093 (-10.9%) | 0.00 | 127 |
2021-01-01 | $133,000 (-11.2%) | $142,504 (-11.9%) | 0.00 | 93 |
2021-02-01 | $130,225 (-15.9%) | $138,229 (-16.9%) | 0.00 | 76 |
2021-03-01 | $148,125 (-4.4%) | $149,700 (-10.7%) | 0.00 | 73 |
2021-04-01 | $154,950 (-2.8%) | $156,604 (-7.3%) | 0.00 | 71 |
2021-05-01 | $161,000 (4.3%) | $185,081 (11.3%) | 0.00 | 74 |
2021-06-01 | $168,450 (9.4%) | $199,982 (18.3%) | 0.00 | 95 |
2021-07-01 | $178,450 (19.0%) | $217,349 (34.1%) | 0.00 | 121 |
2021-08-01 | $179,325 (16.9%) | $229,602 (38.9%) | 0.00 | 119 |
2021-09-01 | $183,975 (21.1%) | $230,323 (43.4%) | 0.00 | 113 |
2021-10-01 | $172,500 (23.9%) | $228,788 (51.6%) | 0.00 | 103 |
2021-11-01 | $173,625 (27.2%) | $218,735 (51.4%) | 0.00 | 87 |
2021-12-01 | $175,000 (33.1%) | $218,685 (53.9%) | 0.00 | 83 |
2022-01-01 | $184,000 (38.4%) | $237,681 (66.8%) | 0.00 | 69 |
2022-02-01 | $182,250 (40.0%) | $240,391 (73.9%) | 0.00 | 72 |
2022-03-01 | $198,600 (34.1%) | $252,701 (68.8%) | 0.00 | 76 |
2022-04-01 | $204,900 (32.2%) | $248,530 (58.7%) | 0.00 | 91 |
2022-05-01 | $222,400 (38.1%) | $255,411 (38.0%) | 0.00 | 100 |
2022-06-01 | $221,350 (31.4%) | $253,872 (27.0%) | 0.00 | 118 |
2022-07-01 | $225,000 (26.1%) | $256,869 (18.2%) | 0.00 | 129 |
2022-08-01 | $219,950 (22.7%) | $249,169 (8.5%) | 0.00 | 126 |
2022-09-01 | $224,875 (22.2%) | $255,084 (10.8%) | 0.00 | 108 |
2022-10-01 | $219,900 (27.5%) | $240,649 (5.2%) | 0.00 | 116 |
2022-11-01 | $201,750 (16.2%) | $224,845 (2.8%) | 0.00 | 115 |
2022-12-01 | $209,900 (19.9%) | $223,809 (2.3%) | 0.00 | 123 |
2023-01-01 | $199,500 (8.4%) | $217,734 (-8.4%) | 0.00 | 104 |
2023-02-01 | $202,475 (11.1%) | $235,702 (-2.0%) | 0.00 | 90 |
2023-03-01 | $221,150 (11.4%) | $254,674 (0.8%) | 0.00 | 83 |
2023-04-01 | $224,950 (9.8%) | $243,769 (-1.9%) | 0.00 | 82 |
2023-05-01 | $239,700 (7.8%) | $265,612 (4.0%) | 0.00 | 99 |
2023-06-01 | $226,250 (2.2%) | $255,049 (0.5%) | 0.00 | 123 |
2023-07-01 | $229,900 (2.2%) | $257,918 (0.4%) | 0.00 | 126 |
2023-08-01 | $229,225 (4.2%) | $251,358 (0.9%) | 0.00 | 124 |
2023-09-01 | $229,000 (1.8%) | $262,539 (2.9%) | 0.00 | 120 |
2023-10-01 | $230,000 (4.6%) | $262,143 (8.9%) | 0.00 | 120 |
2023-11-01 | $232,850 (15.4%) | $249,023 (10.8%) | 0.00 | 117 |
2023-12-01 | $225,000 (7.2%) | $247,193 (10.5%) | 0.00 | 114 |
2024-01-01 | $225,000 (12.8%) | $240,946 (10.7%) | 0.00 | 119 |
2024-02-01 | $235,575 (16.4%) | $249,365 (5.8%) | 0.00 | 106 |
2024-03-01 | $235,000 (6.3%) | $257,875 (1.3%) | 0.00 | 115 |
2024-04-01 | $237,450 (5.6%) | $268,260 (10.1%) | 0.00 | 118 |
2024-05-01 | $242,450 (1.2%) | $270,008 (1.7%) | 0.00 | 119 |
2024-06-01 | $244,500 (8.1%) | $260,716 (2.2%) | 0.00 | 131 |
2024-07-01 | $250,000 (8.7%) | $268,083 (3.9%) | 0.00 | 136 |
2024-08-01 | $250,000 (9.1%) | $278,230 (10.7%) | 0.00 | 147 |
2024-09-01 | $254,425 (11.1%) | $280,675 (6.9%) | 0.00 | 144 |
2024-10-01 | $249,450 (8.5%) | $279,256 (6.5%) | 0.00 | 149 |
2024-11-01 | $249,900 (7.3%) | $291,191 (16.9%) | 0.00 | 152 |
2024-12-01 | $249,900 (11.1%) | $289,302 (17.0%) | 0.00 | 150 |
2025-01-01 | $249,975 (11.1%) | $302,385 (25.5%) | 0.00 | 142 |
2025-02-01 | $255,000 (8.3%) | $302,419 (21.3%) | 0.00 | 141 |
2025-03-01 | $265,000 (12.8%) | $310,040 (20.2%) | 0.00 | 127 |
Fort Leonard Wood's median listing price comes in at 0% of the national average.
Fort Leonard Wood's average listing price for 2025-03-01 was $310,040, a difference of $52,165 (20.2%) versus the prior year and $7,621 versus the prior month.
For the 2025-03-01 period, Fort Leonard Wood had 127 MLS listings, a difference of -14 listings (-10%) versus the prior month and 12 listings (10%) versus the prior year.
Median Listing Time on Market & Square Footage
Realtor.com - Fort Leonard Wood (CBSA) retrieved from FRED, Federal Reserve Bank of St. LouisDate | Median Listing Time on Market | Median Square Footage |
---|---|---|
2018-01-01 | 0 days | 1,887 sqft |
2018-02-01 | 0 days | 1,891 sqft |
2018-03-01 | 0 days | 1,856 sqft |
2018-04-01 | 0 days | 1,856 sqft |
2018-05-01 | 0 days | 1,791 sqft |
2018-06-01 | 0 days | 1,834 sqft |
2018-07-01 | 0 days | 1,942 sqft |
2018-08-01 | 0 days | 1,962 sqft |
2018-09-01 | 0 days | 1,954 sqft |
2018-10-01 | 0 days | 1,600 sqft |
2018-11-01 | 0 days | 1,596 sqft |
2018-12-01 | 0 days | 1,586 sqft |
2019-01-01 | 0 days | 1,576 sqft |
2019-02-01 | 0 days | 1,600 sqft |
2019-03-01 | 0 days | 1,742 sqft |
2019-04-01 | 0 days | 1,919 sqft |
2019-05-01 | 0 days | 1,956 sqft |
2019-06-01 | 0 days | 1,887 sqft |
2019-07-01 | 0 days | 1,861 sqft |
2019-08-01 | 0 days | 1,836 sqft |
2019-09-01 | 0 days | 1,810 sqft |
2019-10-01 | 0 days | 1,798 sqft |
2019-11-01 | 0 days | 1,800 sqft |
2019-12-01 | 0 days | 1,800 sqft |
2020-01-01 | 0 days | 1,820 sqft |
2020-02-01 | 0 days | 1,847 sqft |
2020-03-01 | 0 days | 1,829 sqft |
2020-04-01 | 0 days | 1,803 sqft |
2020-05-01 | 0 days | 1,800 sqft |
2020-06-01 | 0 days | 1,789 sqft |
2020-07-01 | 0 days | 1,769 sqft |
2020-08-01 | 0 days | 1,681 sqft |
2020-09-01 | 0 days | 1,658 sqft |
2020-10-01 | 0 days | 1,580 sqft |
2020-11-01 | 0 days | 1,573 sqft |
2020-12-01 | 0 days | 1,531 sqft |
2021-01-01 | 0 days | 1,505 sqft |
2021-02-01 | 0 days | 1,500 sqft |
2021-03-01 | 0 days | 1,511 sqft |
2021-04-01 | 0 days | 1,539 sqft |
2021-05-01 | 0 days | 1,576 sqft |
2021-06-01 | 0 days | 1,626 sqft |
2021-07-01 | 0 days | 1,687 sqft |
2021-08-01 | 0 days | 1,800 sqft |
2021-09-01 | 0 days | 1,800 sqft |
2021-10-01 | 0 days | 1,666 sqft |
2021-11-01 | 0 days | 1,611 sqft |
2021-12-01 | 0 days | 1,615 sqft |
2022-01-01 | 0 days | 1,700 sqft |
2022-02-01 | 0 days | 1,708 sqft |
2022-03-01 | 0 days | 1,720 sqft |
2022-04-01 | 0 days | 1,960 sqft |
2022-05-01 | 0 days | 1,842 sqft |
2022-06-01 | 0 days | 1,905 sqft |
2022-07-01 | 0 days | 1,976 sqft |
2022-08-01 | 0 days | 1,976 sqft |
2022-09-01 | 0 days | 1,993 sqft |
2022-10-01 | 0 days | 1,935 sqft |
2022-11-01 | 0 days | 1,742 sqft |
2022-12-01 | 0 days | 1,792 sqft |
2023-01-01 | 0 days | 1,736 sqft |
2023-02-01 | 0 days | 1,751 sqft |
2023-03-01 | 0 days | 1,858 sqft |
2023-04-01 | 0 days | 1,900 sqft |
2023-05-01 | 0 days | 1,874 sqft |
2023-06-01 | 0 days | 1,719 sqft |
2023-07-01 | 0 days | 1,725 sqft |
2023-08-01 | 0 days | 1,771 sqft |
2023-09-01 | 0 days | 1,769 sqft |
2023-10-01 | 0 days | 1,784 sqft |
2023-11-01 | 0 days | 1,699 sqft |
2023-12-01 | 0 days | 1,649 sqft |
2024-01-01 | 0 days | 1,586 sqft |
2024-02-01 | 0 days | 1,679 sqft |
2024-03-01 | 0 days | 1,718 sqft |
2024-04-01 | 0 days | 1,740 sqft |
2024-05-01 | 0 days | 1,777 sqft |
2024-06-01 | 0 days | 1,720 sqft |
2024-07-01 | 0 days | 1,776 sqft |
2024-08-01 | 0 days | 1,927 sqft |
2024-09-01 | 0 days | 1,904 sqft |
2024-10-01 | 0 days | 1,938 sqft |
2024-11-01 | 0 days | 1,969 sqft |
2024-12-01 | 0 days | 1,930 sqft |
2025-01-01 | 0 days | 2,030 sqft |
2025-02-01 | 0 days | 2,127 sqft |
2025-03-01 | 0 days | 2,100 sqft |
Fort Leonard Wood's median square footage for active listings during the 2025-03-01 period was 2,100 sqft. One year prior, the average listing was 1,718 sqft.
Fort Leonard Wood, MO Market Loan Reason
Loan Purpose | Originations | Total Value | Average Loan |
---|---|---|---|
Home Purchase | 705 | $157,265,000 | $223,071 |
Refi | 184 | $41,810,000 | $227,228 |
Cash Out Refi | 150 | $24,930,000 | $166,200 |
Home Improvement | 37 | $2,705,000 | $73,108 |
Other | 32 | $1,580,000 | $49,375 |
Fort Leonard Wood's most frequently cited loan purpose was Home Purchase, with 705 originations. The 2nd most popular reason was Refi, with 184 originations.
Interest Rate Frequencies
Loan Rate | Originations | Total Value | Average Loan |
---|---|---|---|
6-7% | 489 | $111,915,000 | $228,865 |
5-6% | 217 | $53,855,000 | $248,180 |
7-8% | 190 | $41,110,000 | $216,368 |
Over 8% | 106 | $7,950,000 | $75,000 |
4-5% | 14 | $3,590,000 | $256,429 |
<2.5% | 2 | $400,000 | $200,000 |
3-4% | 1 | $145,000 | $145,000 |
2.5-3% | 1 | $355,000 | $355,000 |
During 2024, Fort Leonard Wood's most frequently originated rate bucket was 6-7%, with 489 originations.
Loan Sizing (Fort Leonard Wood, MO MSA)
Loan Size | Originations | Total Value | Average Loan |
---|---|---|---|
$200k-400k | 565 | $149,445,000 | $264,504 |
$100k-200k | 310 | $48,280,000 | $155,742 |
$100,000 or less | 193 | $10,035,000 | $51,995 |
$400k-600k | 34 | $15,380,000 | $452,353 |
$600k-1000k | 5 | $3,495,000 | $699,000 |
$Over $1MM | 1 | $1,655,000 | $1,655,000 |
Fort Leonard Wood's loan sizing saw the bucket of loans from $200k-400k with 565 originations, totaling $149,445,000 in origination value.
LTV Distribution
Loan to Value | Originations | Total Value | Average Loan |
---|---|---|---|
80-100% | 528 | $124,260,000 | $235,341 |
Over 100% | 161 | $45,415,000 | $282,081 |
60-80% | 96 | $19,030,000 | $198,229 |
Under 20% | 69 | $4,605,000 | $66,739 |
20-40% | 58 | $4,360,000 | $75,172 |
40-60% | 38 | $5,670,000 | $149,211 |
Fort Leonard Wood's loan sizing saw loans grouped in the 80-100% Loan-to-value bucket with 528 originations, totaling $124,260,000 in origination value.