Unify Financial Credit Union Mortgage Rates, Fees & Info
Torrance, CALEI: 549300FWYXJ79KO49290
Tax ID: 34-6541032
2021 Data | 2020 Data | 2019 Data | 2018 Data
Jump to:
Mortgage Data
Overview
Unify Financial Credit Union is a smaller credit union specializing in Refi and Cash Out Refi loans. Unify Financial Credit Union has a high proportion of conventional loans. Their top markets include Los Angeles, Dallas, San Francisco, Fayetteville, and Oxnard among others. Unify Financial Credit Union has an average approval rate for mortages when compared nationally. They have a below average pick rate when compared to the same sample of other lendors. Unify Financial Credit Union is typically a low fee lendor.Originations
977Origination Dollar Volume (All Markets)
$291,205,000Relative Rate
Unify Financial Credit Union's average 30 year fixed rate mortgage of loans were
3.11%.
The 2021 average 30 year fixed rate mortgage across all markets of loans were 3.15%.
This yields a difference of -0.04%.
Relative Fees
Unify Financial Credit Union's average total fees for a 30 year fixed rate
mortgage are $2,352.
The average total origination fees for 30 year fixed rate mortgages (for all loan values, including
both points & up-front fees in addition to origination fees) are $4,750.
Top Markets
Market | Originations | Total Value | Average Loan | Average Fees | Average Rate |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA (FHA|USDA|VA) | 293 | $116,445,000 | $397,423 | $2,065 | 2.85% |
Dallas-Fort Worth-Arlington, TX (FHA|USDA|VA) | 76 | $23,420,000 | $308,158 | $2,869 | 2.90% |
San Francisco-Oakland-Berkeley, CA (FHA|USDA|VA) | 65 | $21,055,000 | $323,923 | $2,178 | 2.89% |
FAYETTEVILLE-SPRINGDALE-ROGERS, AR (FHA|USDA|VA) | 80 | $12,390,000 | $154,875 | $1,773 | 2.99% |
OXNARD-THOUSAND OAKS-VENTURA, CA (FHA|USDA|VA) | 34 | $11,230,000 | $330,294 | $2,653 | 2.86% |
RIVERSIDE-SAN BERNARDINO-ONTARIO, CA (FHA|USDA|VA) | 33 | $9,885,000 | $299,545 | $2,360 | 3.20% |
LAS VEGAS-HENDERSON-PARADISE, NV (FHA|USDA|VA) | 30 | $7,380,000 | $246,000 | $2,720 | 2.88% |
Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV (FHA|USDA|VA) | 16 | $6,810,000 | $425,625 | $2,395 | 2.87% |
LEXINGTON-FAYETTE, KY (FHA|USDA|VA) | 33 | $6,675,000 | $202,273 | $1,434 | 2.90% |
Outside of Metro Areas | 37 | $6,105,000 | $165,000 | $1,674 | 2.89% |
PHOENIX-MESA-CHANDLER, AZ (FHA|USDA|VA) | 15 | $5,385,000 | $359,000 | $2,214 | 2.79% |
ATLANTA-SANDY SPRINGS-ALPHARETTA, GA (FHA|USDA|VA) | 13 | $4,175,000 | $321,154 | $1,845 | 3.09% |
VALLEJO, CA (FHA|USDA|VA) | 7 | $3,365,000 | $480,714 | $2,208 | 2.88% |
SAN JOSE-SUNNYVALE-SANTA CLARA, CA (FHA|USDA|VA) | 5 | $2,545,000 | $509,000 | $1,190 | 2.46% |
New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA (FHA|USDA|VA) | 9 | $2,495,000 | $277,222 | $1,688 | 2.76% |
CINCINNATI, OH-KY-IN (FHA|USDA|VA) | 12 | $2,420,000 | $201,667 | $1,534 | 2.79% |
SACRAMENTO-ROSEVILLE-FOLSOM, CA (FHA|USDA|VA) | 8 | $2,380,000 | $297,500 | $2,296 | 2.62% |
RENO, NV (FHA|USDA|VA) | 5 | $2,265,000 | $453,000 | $1,608 | 3.07% |
SAN DIEGO-CHULA VISTA-CARLSBAD, CA (FHA|USDA|VA) | 7 | $2,105,000 | $300,714 | $1,167 | 2.81% |
CHATTANOOGA, TN-GA (FHA|USDA|VA) | 12 | $1,780,000 | $148,333 | $1,405 | 2.89% |
Tupelo, MS (FHA|USDA|VA) | 14 | $1,700,000 | $121,429 | $1,457 | 3.49% |
ORLANDO-KISSIMMEE-SANFORD, FL (FHA|USDA|VA) | 7 | $1,585,000 | $226,429 | $1,586 | 2.98% |
DENVER-AURORA-LAKEWOOD, CO (FHA|USDA|VA) | 5 | $1,485,000 | $297,000 | $1,838 | 2.89% |
Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN-WI (FHA|USDA|VA) | 6 | $1,480,000 | $246,667 | $2,801 | 2.74% |
Detroit-Warren-Dearborn, MI (FHA|USDA|VA) | 6 | $1,360,000 | $226,667 | $2,452 | 2.50% |
Miami-Fort Lauderdale-Pompano Beach, FL (FHA|USDA|VA) | 4 | $1,350,000 | $337,500 | $3,803 | 2.96% |
SAN ANTONIO-NEW BRAUNFELS, TX (FHA|USDA|VA) | 7 | $1,285,000 | $183,571 | $2,348 | 2.85% |
STOCKTON, CA (FHA|USDA|VA) | 4 | $1,220,000 | $305,000 | $1,791 | 2.95% |
SAN LUIS OBISPO-PASO ROBLES, CA (FHA|USDA|VA) | 1 | $1,195,000 | $1,195,000 | $32,351 | 2.88% |
Seattle-Tacoma-Bellevue, WA (FHA|USDA|VA) | 2 | $1,060,000 | $530,000 | $2,767 | 3.00% |
PORTLAND-VANCOUVER-HILLSBORO, OR-WA (FHA|USDA|VA) | 3 | $995,000 | $331,667 | $2,544 | 2.77% |
Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD (FHA|USDA|VA) | 3 | $835,000 | $278,333 | $4,078 | 3.21% |
EVANSVILLE, IN-KY (FHA|USDA|VA) | 5 | $835,000 | $167,000 | $1,108 | 2.96% |
Richmond-Berea, KY (FHA|USDA|VA) | 6 | $830,000 | $138,333 | $1,290 | 2.60% |
ANN ARBOR, MI (FHA|USDA|VA) | 4 | $820,000 | $205,000 | $3,042 | 2.83% |
MODESTO, CA (FHA|USDA|VA) | 2 | $790,000 | $395,000 | $1,371 | 3.31% |
SALT LAKE CITY, UT (FHA|USDA|VA) | 3 | $765,000 | $255,000 | $1,452 | 2.86% |
Boston-Cambridge-Newton, MA-NH (FHA|USDA|VA) | 2 | $720,000 | $360,000 | $1,267 | 2.66% |
HUNTSVILLE, AL (FHA|USDA|VA) | 4 | $720,000 | $180,000 | $1,111 | 3.03% |
MANCHESTER-NASHUA, NH (FHA|USDA|VA) | 1 | $675,000 | $675,000 | $2,280 | 3.00% |
LAKE HAVASU CITY-KINGMAN, AZ (FHA|USDA|VA) | 3 | $665,000 | $221,667 | $1,874 | 3.08% |
HILTON HEAD ISLAND-BLUFFTON, SC (FHA|USDA|VA) | 1 | $625,000 | $625,000 | $19,371 | 3.13% |
PRESCOTT VALLEY-PRESCOTT, AZ (FHA|USDA|VA) | 2 | $610,000 | $305,000 | $3,386 | 2.71% |
HOUSTON-THE WOODLANDS-SUGAR LAND, TX (FHA|USDA|VA) | 3 | $585,000 | $195,000 | $4,153 | 3.11% |
LOUISVILLE/JEFFERSON COUNTY, KY-IN (FHA|USDA|VA) | 3 | $535,000 | $178,333 | $711 | 3.73% |
SPARTANBURG, SC (FHA|USDA|VA) | 1 | $525,000 | $525,000 | $3,486 | 2.45% |
CHARLOTTE-CONCORD-GASTONIA, NC-SC (FHA|USDA|VA) | 3 | $525,000 | $175,000 | $1,562 | 2.81% |
ST. GEORGE, UT (FHA|USDA|VA) | 2 | $510,000 | $255,000 | $1,926 | 3.18% |
BALTIMORE-COLUMBIA-TOWSON, MD (FHA|USDA|VA) | 2 | $490,000 | $245,000 | $1,067 | 3.25% |
NASHVILLE-DAVIDSON--MURFREESBORO--FRANKLIN, TN (FHA|USDA|VA) | 2 | $470,000 | $235,000 | $1,265 | 2.70% |
ALLENTOWN-BETHLEHEM-EASTON, PA-NJ (FHA|USDA|VA) | 2 | $460,000 | $230,000 | $2,233 | 2.59% |
EL PASO, TX (FHA|USDA|VA) | 4 | $430,000 | $107,500 | $1,853 | 2.66% |
COLORADO SPRINGS, CO (FHA|USDA|VA) | 1 | $415,000 | $415,000 | $4,151 | 2.68% |
POUGHKEEPSIE-NEWBURGH-MIDDLETOWN, NY (FHA|USDA|VA) | 1 | $405,000 | $405,000 | $3,279 | 3.05% |
Adrian, MI (FHA|USDA|VA) | 2 | $370,000 | $185,000 | $1,634 | 2.95% |
GREEN BAY, WI (FHA|USDA|VA) | 1 | $365,000 | $365,000 | $775 | 2.90% |
BOISE CITY, ID (FHA|USDA|VA) | 1 | $365,000 | $365,000 | $1,605 | 2.88% |
Butte-Silver Bow, MT (FHA|USDA|VA) | 1 | $355,000 | $355,000 | $3,027 | 3.40% |
Frankfort, KY (FHA|USDA|VA) | 2 | $340,000 | $170,000 | $1,440 | 2.86% |
OWENSBORO, KY (FHA|USDA|VA) | 1 | $335,000 | $335,000 | $2,114 | 3.03% |
TUCSON, AZ (FHA|USDA|VA) | 1 | $335,000 | $335,000 | $1,679 | 2.88% |
JOPLIN, MO (FHA|USDA|VA) | 2 | $330,000 | $165,000 | $1,510 | 3.46% |
SALINAS, CA (FHA|USDA|VA) | 1 | $315,000 | $315,000 | $2,444 | 2.88% |
ST. LOUIS, MO-IL (FHA|USDA|VA) | 2 | $310,000 | $155,000 | $1,233 | 2.79% |
WINSTON-SALEM, NC (FHA|USDA|VA) | 1 | $305,000 | $305,000 | $2,373 | 3.75% |
PALM BAY-MELBOURNE-TITUSVILLE, FL (FHA|USDA|VA) | 1 | $285,000 | $285,000 | $2,451 | 3.13% |
SANTA ROSA-PETALUMA, CA (FHA|USDA|VA) | 1 | $285,000 | $285,000 | $1,734 | 2.58% |
AUGUSTA-RICHMOND COUNTY, GA-SC (FHA|USDA|VA) | 1 | $285,000 | $285,000 | $1,705 | 3.03% |
JACKSONVILLE, FL (FHA|USDA|VA) | 1 | $275,000 | $275,000 | $1,154 | 3.00% |
MYRTLE BEACH-CONWAY-NORTH MYRTLE BEACH, SC-NC (FHA|USDA|VA) | 2 | $270,000 | $135,000 | $2,460 | 2.89% |
PEORIA, IL (FHA|USDA|VA) | 1 | $265,000 | $265,000 | $1,960 | 3.38% |
COLUMBUS, OH (FHA|USDA|VA) | 1 | $255,000 | $255,000 | $3,431 | 2.90% |
NEW ORLEANS-METAIRIE, LA (FHA|USDA|VA) | 1 | $245,000 | $245,000 | $3,257 | 2.80% |
SIERRA VISTA-DOUGLAS, AZ (FHA|USDA|VA) | 2 | $230,000 | $115,000 | $1,830 | 3.44% |
Point Pleasant, WV-OH (FHA|USDA|VA) | 2 | $230,000 | $115,000 | $1,909 | 2.96% |
MILWAUKEE-WAUKESHA, WI (FHA|USDA|VA) | 1 | $225,000 | $225,000 | $1,000 | 3.38% |
Cornelia, GA (FHA|USDA|VA) | 1 | $225,000 | $225,000 | $1,150 | 3.20% |
LONGVIEW, TX (FHA|USDA|VA) | 1 | $225,000 | $225,000 | $2,118 | 2.98% |
CLARKSVILLE, TN-KY (FHA|USDA|VA) | 1 | $215,000 | $215,000 | $950 | 3.58% |
Mount Sterling, KY (FHA|USDA|VA) | 1 | $205,000 | $205,000 | $1,406 | 2.35% |
BOWLING GREEN, KY (FHA|USDA|VA) | 1 | $195,000 | $195,000 | $1,142 | 2.25% |
PANAMA CITY, FL (FHA|USDA|VA) | 1 | $185,000 | $185,000 | $1,781 | 3.63% |
Vincennes, IN (FHA|USDA|VA) | 1 | $185,000 | $185,000 | $949 | 2.43% |
LAS CRUCES, NM (FHA|USDA|VA) | 1 | $185,000 | $185,000 | $2,468 | 2.65% |
PROVO-OREM, UT (FHA|USDA|VA) | 1 | $175,000 | $175,000 | $1,448 | 2.98% |
WINCHESTER, VA-WV (FHA|USDA|VA) | 1 | $175,000 | $175,000 | $1,014 | 2.55% |
PUNTA GORDA, FL (FHA|USDA|VA) | 1 | $165,000 | $165,000 | $1,647 | 3.13% |
FLAGSTAFF, AZ (FHA|USDA|VA) | 1 | $165,000 | $165,000 | $0 | 3.05% |
KANSAS CITY, MO-KS (FHA|USDA|VA) | 1 | $165,000 | $165,000 | $4,178 | 2.85% |
Plattsburgh, NY (FHA|USDA|VA) | 1 | $165,000 | $165,000 | $1,902 | 3.13% |
Jasper, IN (FHA|USDA|VA) | 2 | $160,000 | $80,000 | $1,153 | 2.83% |
AUSTIN-ROUND ROCK-GEORGETOWN, TX (FHA|USDA|VA) | 1 | $155,000 | $155,000 | $1,765 | 3.25% |
Hilo, HI (FHA|USDA|VA) | 1 | $155,000 | $155,000 | $2,801 | 2.75% |
JOHNSON CITY, TN (FHA|USDA|VA) | 1 | $145,000 | $145,000 | $1,033 | 3.08% |
JACKSON, MI (FHA|USDA|VA) | 1 | $145,000 | $145,000 | $945 | 3.15% |
SCRANTON--WILKES-BARRE, PA (FHA|USDA|VA) | 1 | $135,000 | $135,000 | $1,842 | 3.10% |
HUNTINGTON-ASHLAND, WV-KY-OH (FHA|USDA|VA) | 1 | $135,000 | $135,000 | $1,909 | 2.98% |
CLEVELAND, TN (FHA|USDA|VA) | 1 | $135,000 | $135,000 | $1,134 | 3.05% |
FRESNO, CA (FHA|USDA|VA) | 1 | $135,000 | $135,000 | $1,664 | 2.48% |
CHICO, CA (FHA|USDA|VA) | 1 | $125,000 | $125,000 | $1,047 | 2.45% |
Hobbs, NM (FHA|USDA|VA) | 1 | $125,000 | $125,000 | $2,427 | 2.88% |
RICHMOND, VA (FHA|USDA|VA) | 1 | $115,000 | $115,000 | $860 | 2.83% |
Sedalia, MO (FHA|USDA|VA) | 1 | $105,000 | $105,000 | $2,984 | 2.75% |
LITTLE ROCK-NORTH LITTLE ROCK-CONWAY, AR (FHA|USDA|VA) | 1 | $105,000 | $105,000 | $525 | 2.25% |
Albertville, AL (FHA|USDA|VA) | 1 | $95,000 | $95,000 | $1,999 | 3.95% |
Sidney, OH (FHA|USDA|VA) | 1 | $95,000 | $95,000 | $1,649 | 3.75% |
JEFFERSON CITY, MO (FHA|USDA|VA) | 1 | $95,000 | $95,000 | $1,267 | 3.20% |
WARNER ROBINS, GA (FHA|USDA|VA) | 1 | $95,000 | $95,000 | $1,000 | 3.35% |
Pittsburg, KS (FHA|USDA|VA) | 1 | $85,000 | $85,000 | $2,000 | 3.08% |
Moses Lake, WA (FHA|USDA|VA) | 1 | $85,000 | $85,000 | $1,013 | 3.20% |
TULSA, OK (FHA|USDA|VA) | 1 | $85,000 | $85,000 | $2,766 | 3.05% |
Bardstown, KY (FHA|USDA|VA) | 1 | $85,000 | $85,000 | $1,065 | 3.25% |
JACKSONVILLE, NC (FHA|USDA|VA) | 1 | $75,000 | $75,000 | $1,776 | 2.93% |
Maysville, KY (FHA|USDA|VA) | 1 | $65,000 | $65,000 | $1,596 | 2.45% |
Unify Financial Credit Union's top markets include Los Angeles, Dallas, San Francisco, Fayetteville, and Oxnard among others.
Product Mix
Loan Type | Originations | Total Value | Average Loan | Average Fees | Average Rate |
---|---|---|---|---|---|
Conventional | 977 | $291,205,000 | $298,060 | $2,129 | 2.91% |
For the 2021 period, Unify Financial Credit Union's most frequently originated loan type of loans were Conventional, with 977 originations.
Loan Reason
Loan Reason | Originations | Total Value | Average Loan | Average Fees | Average Rate |
---|---|---|---|---|---|
Refi | 305 | $89,155,000 | $292,311 | $1,839 | 2.76% |
Cash Out Refi | 270 | $85,960,000 | $318,370 | $2,219 | 3.02% |
Other | 203 | $52,515,000 | $258,695 | $1,676 | 2.84% |
Home Purchase | 163 | $54,095,000 | $331,871 | $3,134 | 3.06% |
Home Improvement | 36 | $9,480,000 | $263,333 | $2,034 | 2.99% |
For the 2021, Unify Financial Credit Union's most frequently cited loan purpose of loans were Refi, with 305 originations. The 2nd most popular reason of loans were Cash Out Refi, with 270 originations.
Loan Duration/Length
Loan Length | Originations | Total Value | Average Loan | Average Fees | Average Rate |
---|---|---|---|---|---|
30 Year | 571 | $203,455,000 | $356,313 | $2,352 | 3.11% |
15 Year | 286 | $62,720,000 | $219,301 | $1,865 | 2.53% |
20 Year | 91 | $21,625,000 | $237,637 | $1,781 | 2.93% |
10 Year | 29 | $3,405,000 | $117,414 | $1,309 | 2.64% |
For the 2021, Unify Financial Credit Union's most frequently cited loan length of loans were 30 Year, with 571 originations. The 2nd most popular length of loans were 15 Year, with 286 originations.
Origination Fees
Origination Fee | Originations | Total Value | Average Loan |
---|---|---|---|
$<1k | 813 | $240,795,000 | $296,181 |
$1k-2k | 36 | $9,630,000 | $267,500 |
$2k-3k | 29 | $8,035,000 | $277,069 |
$3k-4k | 24 | $7,820,000 | $325,833 |
$5k+ | 23 | $11,295,000 | $491,087 |
$2,352 of loans were Unify Financial Credit Union's average total fees, while their most frequently occuring range of origination fees were in the $<1k bucket, with 813 originations.
Interest Rates
Loan Rate | Originations | Total Value | Average Loan |
---|---|---|---|
3-4% | 380 | $119,580,000 | $314,684 |
2.5-3% | 371 | $122,225,000 | $329,447 |
<2.5% | 218 | $48,250,000 | $221,330 |
4-5% | 4 | $880,000 | $220,000 |
Over 8% | 3 | $245,000 | $81,667 |
5-6% | 1 | $25,000 | $25,000 |
During 2021, Unify Financial Credit Union's average interest rate of loans were 3.11%, while their most frequently originated rate bucket of loans were 3-4%, with 380 originations.
Loan Sizing
Loan Size | Originations | Total Value | Average Loan | Average Fees | Average Rate |
---|---|---|---|---|---|
$200k-400k | 406 | $114,910,000 | $283,030 | $2,094 | 2.92% |
$100k-200k | 268 | $40,850,000 | $152,425 | $1,657 | 2.86% |
$400k-600k | 130 | $62,660,000 | $482,000 | $2,606 | 2.95% |
$100,000 or less | 98 | $7,310,000 | $74,592 | $1,416 | 2.88% |
$600k-1MM | 58 | $43,400,000 | $748,276 | $3,284 | 3.01% |
$1MM+ | 17 | $22,075,000 | $1,298,529 | $6,796 | 3.04% |
2021 saw Unify Financial Credit Union place emphasis on $200k-400k loans with 406 originations, totaling $114,910,000 in origination value.
Applicant Income
Applicant Income | Originations | Total Value | Average Loan | Average Fees | Average Rate |
---|---|---|---|---|---|
$100k-150k | 248 | $74,430,000 | $300,121 | $2,278 | 2.92% |
$50k-75k | 210 | $40,430,000 | $192,524 | $1,721 | 2.90% |
$150k-250k | 191 | $78,495,000 | $410,969 | $2,385 | 2.88% |
$75k-100k | 155 | $37,525,000 | $242,097 | $1,958 | 2.88% |
$50k or less | 96 | $13,660,000 | $142,292 | $1,593 | 2.96% |
$250k+ | 77 | $46,665,000 | $606,039 | $3,131 | 2.97% |
Unify Financial Credit Union lent most frequently to those with incomes in the $100k-150k range, with 248 originations. The second most popular income band? $50k-75k, with 210 originations.
Applicant Debt to Income Ratio
DTI Ratio | Originations | Total Value | Average Loan | Average Fees | Average Rate |
---|---|---|---|---|---|
20-30% | 251 | $65,725,000 | $261,853 | $2,064 | 2.80% |
30-36% | 194 | $58,150,000 | $299,742 | $1,943 | 2.96% |
<20% | 107 | $23,865,000 | $223,037 | $1,739 | 2.79% |
42% | 44 | $13,370,000 | $303,864 | $2,073 | 2.79% |
36% | 42 | $14,130,000 | $336,429 | $2,352 | 2.88% |
38% | 40 | $12,510,000 | $312,750 | $2,448 | 3.05% |
39% | 37 | $11,245,000 | $303,919 | $2,832 | 3.00% |
37% | 35 | $10,705,000 | $305,857 | $2,700 | 3.14% |
40% | 30 | $10,320,000 | $344,000 | $1,890 | 2.98% |
45% | 29 | $11,825,000 | $407,759 | $1,959 | 3.04% |
44% | 28 | $9,820,000 | $350,714 | $1,940 | 3.13% |
43% | 26 | $9,890,000 | $380,385 | $2,957 | 2.89% |
41% | 24 | $10,140,000 | $422,500 | $2,643 | 3.00% |
46% | 24 | $7,190,000 | $299,583 | $2,121 | 2.95% |
48% | 21 | $6,235,000 | $296,905 | $2,177 | 2.91% |
47% | 20 | $6,810,000 | $340,500 | $2,495 | 2.88% |
49% | 20 | $7,360,000 | $368,000 | $2,596 | 3.05% |
50-60% | 5 | $1,915,000 | $383,000 | $1,158 | 2.87% |
Unify Financial Credit Union lent most frequently to those with DTI ratios of 20-30%, with 251 originations. The next most common DTI ratio? 30-36%, with 194 originations.
Ethnicity Mix
Applicant Ethnicity | Originations | Total Value | Average Loan | Average Fees | Average Rate |
---|---|---|---|---|---|
White | 611 | $170,255,000 | $278,650 | $2,055 | 2.91% |
Not provided | 193 | $60,365,000 | $312,772 | $2,307 | 2.83% |
Asian | 78 | $29,650,000 | $380,128 | $2,252 | 2.84% |
Black | 77 | $23,865,000 | $309,935 | $2,098 | 3.14% |
American Indian | 11 | $3,885,000 | $353,182 | $2,694 | 3.05% |
Native Hawaiian | 5 | $1,825,000 | $365,000 | $1,429 | 2.92% |
Filipino | 1 | $915,000 | $915,000 | $1,210 | 3.13% |
Asian Indian | 1 | $445,000 | $445,000 | $5,087 | 2.13% |
Approval Rates
Total approvals of all applications74.37%
Unify Financial Credit Union has a below average approval rate.
Pick Rate
Approvals leading to origination49.53%
Unify Financial Credit Union has a low pick rate. They may have issues with closing loans or may approve everyone, but with onerous loan terms.
Points and Fees
Points | Originations | Total Value | Average Loan |
---|---|---|---|
NA | 977 | $291,205,000 | $298,060 |
Occupancy Type Mix
Dwelling Type | Originations | Total Value | Average Loan |
---|---|---|---|
977 | $291,205,000 | $298,060 |
LTV Distribution
Loan to Value | Originations | Total Value | Average Loan | Average Fees | Average Rate |
---|---|---|---|---|---|
20-40% | 189 | $47,115,000 | $249,286 | $1,770 | 2.73% |
40-60% | 280 | $82,970,000 | $296,321 | $1,843 | 2.76% |
60-80% | 332 | $119,700,000 | $360,542 | $2,535 | 3.08% |
80-100% | 104 | $30,750,000 | $295,673 | $2,600 | 3.12% |
Under 20% | 72 | $10,670,000 | $148,194 | $1,563 | 2.83% |