Triad Financial Services Mortgage Rates, Fees & Info

JACKSONVILLE, FL

LEI: 549300CB67L6KPJLHE19

Tax ID: 59-1515932

1 stars - Updated: 9/25/23 - out of 5 stars, based on 113 reviews

Latest/2022 | 2021 Data | 2020 Data | 2019 Data | 2018 Data

Jump to:

Mortgage Data

Review & Overview

Triad Financial Services is a small mortgage company specializing in Home Purchase loans. Triad Financial Services has a high proportion of conventional loans. Their top markets by origination volume include: Detroit, San Jose, San Antonio, Los Angeles, and Grand Rapids among others. We have data for 626 markets. (Some data included below & more in-depth data is available with an active subscription.)

Triad Financial Services has a below average approval rate when compared to the average across all lenders. They have a below average pick rate when compared to similar lenders. Triad Financial Services is typically an average fee lender. (We use the term "fees" to include things like closing costs and other costs incurred by borrowers-- whether they are paid out of pocket or rolled into the loan.) They typically have relatively high rates.

We show data for every lender and do not change our ratings-- even if an organization is a paid advertiser. Our consensus data does have lag, but it is highly correlated to a lender's rates & fees relative to their markets. This means that if a bank is a low fee/rate lender the past-- chances are they are still one today. Our SimulatedRates™ use advanced statistical techniques to forecast different rates based on a lender's historical data.

Mortgage seekers: Choose your metro area here to explore the lowest fee & rate lenders.

Mortgage professionals: We have various tools to make your lives easier. Contact us to see how we can help with your market research, analytics or advertising needs.

SimulatedRates™

Mortgage Type
Simulated Rate Simulation Date
30 Year Conventional Purchase 7.98% 9/25/23
30 Year Conventional Refi 7.38% 9/25/23
30 Year FHA Purchase 6.33% 9/25/23
15 Year Conventional Purchase 9.86% 9/25/23
15 Year Conventional Refi 8.82% 9/25/23
15 Year Cash-out Refi 8.82% 9/25/23
These are simulated rates generated by our proprietary machine learning models. These are not guaranteed by the bank. They are our estimates based on a lender's past behaviors combined with current market conditions. Contact an individual lender for their actual rates. Our models use fixed rate terms for conforming loans, 700+ FICO, 10% down for FHA and 20% for conventional. These are based on consensus, historical data-- not advertised promotional rates.

Triad Financial Services Mortgage Calculator






Your Estimates

Estimated Loan Payment: Update the calculator values and click calculate payment!

This is not an official calculator from Triad Financial Services. It uses our SimulatedRate™ technology, basic math and reasonable assumptions to calculate mortgage payments derived from our simulations and your inputs.

The default purchase price is the median sales price across the US for 2022Q4, per FRED.


Originations

12,863

Origination Dollar Volume (All Markets)

$1,229,975,000

Relative Rate

Triad Financial Services's average 30 year fixed mortgage rate was 6.02%.

The 2022 average 30 year fixed rate mortgage across all markets and lenders was 4.76%.

This yields a difference of 1.26%.

Relative Fees (Closing Costs)

Triad Financial Services's average total fees/closing costs for a 30 year fixed rate mortgage were $8,192.

The average total origination fees for 30 year fixed rate mortgages across all lenders (for all loan values, including both points & up-front fees in addition to origination fees) were $4,750.

Top Markets

Zoom/scroll map to see bank's per metro statistics. Subscribers can configure state/metro/county granularity, assorted fields and quantity of results. This map shows top 10 markets in the map viewport, as defined by descending origination volume.

Market Originations Total Value Average Loan Average Fees Average Rate
Outside of Metro Areas 1,092 $142,190,000 $130,211 $8,180 6.64%
Detroit-Warren-Dearborn, MI (FHA|USDA|VA) 770 $43,330,000 $56,273 $0 8.50%
SAN JOSE-SUNNYVALE-SANTA CLARA, CA (FHA|USDA|VA) 164 $34,890,000 $212,744 $0 6.43%
SAN ANTONIO-NEW BRAUNFELS, TX (FHA|USDA|VA) 263 $29,505,000 $112,186 $8,786 7.67%
Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA (FHA|USDA|VA) 196 $28,290,000 $144,337 $0 6.76%
GRAND RAPIDS-KENTWOOD, MI (FHA|USDA|VA) 403 $24,075,000 $59,739 $7,084 8.71%
ATLANTA-SANDY SPRINGS-ALPHARETTA, GA (FHA|USDA|VA) 304 $22,490,000 $73,980 $7,280 7.75%
AUSTIN-ROUND ROCK-GEORGETOWN, TX (FHA|USDA|VA) 204 $21,940,000 $107,549 $8,968 8.53%
JACKSONVILLE, FL (FHA|USDA|VA) 187 $20,795,000 $111,203 $7,236 6.99%
TAMPA-ST. PETERSBURG-CLEARWATER, FL (FHA|USDA|VA) 174 $19,980,000 $114,828 $7,313 7.94%
HOUSTON-THE WOODLANDS-SUGAR LAND, TX (FHA|USDA|VA) 137 $17,985,000 $131,277 $9,197 7.29%
RIVERSIDE-SAN BERNARDINO-ONTARIO, CA (FHA|USDA|VA) 140 $17,480,000 $124,857 $15,170 6.98%
Dallas-Fort Worth-Arlington, TX (FHA|USDA|VA) 127 $17,015,000 $133,976 $9,638 7.24%
MYRTLE BEACH-CONWAY-NORTH MYRTLE BEACH, SC-NC (FHA|USDA|VA) 117 $15,965,000 $136,453 $6,689 6.26%
PORTLAND-VANCOUVER-HILLSBORO, OR-WA (FHA|USDA|VA) 130 $15,460,000 $118,923 $11,636 7.23%
LAKELAND-WINTER HAVEN, FL (FHA|USDA|VA) 121 $13,805,000 $114,091 $6,935 7.89%
SAN DIEGO-CHULA VISTA-CARLSBAD, CA (FHA|USDA|VA) 77 $13,025,000 $169,156 $0 6.79%
OKLAHOMA CITY, OK (FHA|USDA|VA) 212 $12,980,000 $61,226 $7,340 7.75%
BIRMINGHAM-HOOVER, AL (FHA|USDA|VA) 81 $11,855,000 $146,358 $7,569 6.07%
INDIANAPOLIS-CARMEL-ANDERSON, IN (FHA|USDA|VA) 214 $11,330,000 $52,944 $0 7.87%
ORLANDO-KISSIMMEE-SANFORD, FL (FHA|USDA|VA) 128 $11,180,000 $87,344 $9,172 8.41%
San Francisco-Oakland-Berkeley, CA (FHA|USDA|VA) 57 $10,705,000 $187,807 $0 6.90%
Seattle-Tacoma-Bellevue, WA (FHA|USDA|VA) 90 $10,590,000 $117,667 $12,520 7.37%
SACRAMENTO-ROSEVILLE-FOLSOM, CA (FHA|USDA|VA) 88 $10,400,000 $118,182 $0 6.97%
FLINT, MI (FHA|USDA|VA) 213 $10,055,000 $47,207 $0 8.65%
BATON ROUGE, LA (FHA|USDA|VA) 80 $9,990,000 $124,875 $6,634 6.50%
PHOENIX-MESA-CHANDLER, AZ (FHA|USDA|VA) 112 $9,370,000 $83,661 $8,868 7.86%
Miami-Fort Lauderdale-Pompano Beach, FL (FHA|USDA|VA) 95 $9,075,000 $95,526 $1,081 7.82%
MINNEAPOLIS-ST. PAUL-BLOOMINGTON, MN-WI (FHA|USDA|VA) 98 $8,800,000 $89,796 $0 9.07%
SHREVEPORT-BOSSIER CITY, LA (FHA|USDA|VA) 59 $8,745,000 $148,220 $6,309 5.94%
GAINESVILLE, FL (FHA|USDA|VA) 69 $8,675,000 $125,725 $5,791 6.73%
Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN-WI (FHA|USDA|VA) 133 $7,275,000 $54,699 $0 8.02%
MONROE, MI (FHA|USDA|VA) 112 $7,170,000 $64,018 $0 8.77%
LONGVIEW, TX (FHA|USDA|VA) 51 $6,745,000 $132,255 $7,560 6.58%
NASHVILLE-DAVIDSON-MURFREESBORO-FRANKLIN, TN (FHA|USDA|VA) 62 $6,480,000 $104,516 $6,711 6.32%
ELKHART-GOSHEN, IN (FHA|USDA|VA) 141 $6,355,000 $45,071 $4,422 8.86%
TEXARKANA, TX-AR (FHA|USDA|VA) 47 $6,265,000 $133,298 $7,816 6.57%
WICHITA, KS (FHA|USDA|VA) 144 $6,040,000 $41,944 $5,468 7.98%
LAFAYETTE, LA (FHA|USDA|VA) 42 $5,890,000 $140,238 $6,455 5.92%
SANTA ROSA-PETALUMA, CA (FHA|USDA|VA) 33 $5,825,000 $176,515 $0 6.91%
TULSA, OK (FHA|USDA|VA) 44 $5,770,000 $131,136 $8,157 6.80%
SALEM, OR (FHA|USDA|VA) 56 $5,760,000 $102,857 $6,886 7.32%
Lake City, FL (FHA|USDA|VA) 37 $5,685,000 $153,649 $5,786 6.34%
ANN ARBOR, MI (FHA|USDA|VA) 92 $5,600,000 $60,870 $0 8.70%
TUSCALOOSA, AL (FHA|USDA|VA) 42 $5,550,000 $132,143 $2,070 6.36%
KANSAS CITY, MO-KS (FHA|USDA|VA) 114 $5,400,000 $47,368 $11,722 7.90%
ALEXANDRIA, LA (FHA|USDA|VA) 35 $5,215,000 $149,000 $22,646 5.76%
AUGUSTA-RICHMOND COUNTY, GA-SC (FHA|USDA|VA) 32 $5,180,000 $161,875 $6,605 6.05%
LANSING-EAST LANSING, MI (FHA|USDA|VA) 112 $5,000,000 $44,643 $0 8.59%
BEAUMONT-PORT ARTHUR, TX (FHA|USDA|VA) 42 $4,950,000 $117,857 $11,479 7.09%
CRESTVIEW-FORT WALTON BEACH-DESTIN, FL (FHA|USDA|VA) 20 $4,720,000 $236,000 $9,101 6.19%
PITTSBURGH, PA (FHA|USDA|VA) 91 $4,635,000 $50,934 $7,088 7.64%
Tupelo, MS (FHA|USDA|VA) 33 $4,555,000 $138,030 $6,732 6.55%
HAMMOND, LA (FHA|USDA|VA) 30 $4,400,000 $146,667 $8,308 6.81%
OXNARD-THOUSAND OAKS-VENTURA, CA (FHA|USDA|VA) 23 $4,205,000 $182,826 $0 6.83%
JACKSON, MI (FHA|USDA|VA) 82 $4,160,000 $50,732 $6,564 8.57%
Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD (FHA|USDA|VA) 55 $4,125,000 $75,000 $0 7.28%
DELTONA-DAYTONA BEACH-ORMOND BEACH, FL (FHA|USDA|VA) 30 $4,100,000 $136,667 $6,858 6.72%
ST. LOUIS, MO-IL (FHA|USDA|VA) 91 $4,065,000 $44,670 $4,787 7.99%
MEMPHIS, TN-MS-AR (FHA|USDA|VA) 33 $4,025,000 $121,970 $7,810 6.07%
KNOXVILLE, TN (FHA|USDA|VA) 62 $3,820,000 $61,613 $7,029 8.00%
Sevierville, TN (FHA|USDA|VA) 45 $3,775,000 $83,889 $0 7.92%
MIDLAND, TX (FHA|USDA|VA) 22 $3,680,000 $167,273 $10,398 7.66%
COLUMBIA, SC (FHA|USDA|VA) 24 $3,650,000 $152,083 $37,899 5.66%
Traverse City, MI (FHA|USDA|VA) 42 $3,630,000 $86,429 $5,372 8.84%
LITTLE ROCK-NORTH LITTLE ROCK-CONWAY, AR (FHA|USDA|VA) 30 $3,620,000 $120,667 $6,358 6.40%
CHARLOTTE-CONCORD-GASTONIA, NC-SC (FHA|USDA|VA) 34 $3,520,000 $103,529 $7,330 7.87%
CORPUS CHRISTI, TX (FHA|USDA|VA) 47 $3,455,000 $73,511 $0 8.16%
HOUMA-THIBODAUX, LA (FHA|USDA|VA) 31 $3,405,000 $109,839 $6,202 6.16%
CHARLESTON-NORTH CHARLESTON, SC (FHA|USDA|VA) 26 $3,400,000 $130,769 $6,975 6.56%
LAKE CHARLES, LA (FHA|USDA|VA) 25 $3,375,000 $135,000 $5,191 6.21%
MONTGOMERY, AL (FHA|USDA|VA) 30 $3,370,000 $112,333 $6,618 6.35%
Sulphur Springs, TX (FHA|USDA|VA) 16 $3,310,000 $206,875 $10,265 6.25%
PENSACOLA-FERRY PASS-BRENT, FL (FHA|USDA|VA) 41 $3,305,000 $80,610 $5,140 7.41%
CINCINNATI, OH-KY-IN (FHA|USDA|VA) 53 $3,245,000 $61,226 $7,558 8.88%
ALBANY-SCHENECTADY-TROY, NY (FHA|USDA|VA) 38 $3,240,000 $85,263 $0 7.32%
MUSKEGON, MI (FHA|USDA|VA) 52 $3,050,000 $58,654 $0 9.01%
ASHEVILLE, NC (FHA|USDA|VA) 26 $3,040,000 $116,923 $7,432 6.85%
MONROE, LA (FHA|USDA|VA) 23 $3,015,000 $131,087 $7,245 5.89%
Holland, MI (FHA|USDA|VA) 47 $2,835,000 $60,319 $0 9.00%
ABILENE, TX (FHA|USDA|VA) 19 $2,825,000 $148,684 $8,469 6.52%
OCALA, FL (FHA|USDA|VA) 22 $2,740,000 $124,545 $3,493 7.23%
COLUMBUS, OH (FHA|USDA|VA) 40 $2,730,000 $68,250 $0 5.55%
JACKSON, MS (FHA|USDA|VA) 19 $2,705,000 $142,368 $6,709 6.08%
GULFPORT-BILOXI, MS (FHA|USDA|VA) 18 $2,670,000 $148,333 $6,979 6.44%
MODESTO, CA (FHA|USDA|VA) 25 $2,655,000 $106,200 $0 7.00%
KENNEWICK-RICHLAND, WA (FHA|USDA|VA) 28 $2,650,000 $94,643 $6,739 7.11%
FORT WAYNE, IN (FHA|USDA|VA) 63 $2,645,000 $41,984 $0 8.29%
ALLENTOWN-BETHLEHEM-EASTON, PA-NJ (FHA|USDA|VA) 33 $2,645,000 $80,152 $0 8.66%
North Port-Sarasota-Bradenton, FL (FHA|USDA|VA) 20 $2,620,000 $131,000 $9,979 6.60%
DAPHNE-FAIRHOPE-FOLEY, AL (FHA|USDA|VA) 15 $2,615,000 $174,333 $5,729 5.25%
MANHATTAN, KS (FHA|USDA|VA) 85 $2,595,000 $30,529 $0 7.97%
TUCSON, AZ (FHA|USDA|VA) 46 $2,550,000 $55,435 $4,292 7.65%
WAUSAU-WESTON, WI (FHA|USDA|VA) 45 $2,515,000 $55,889 $0 7.94%
NAPA, CA (FHA|USDA|VA) 15 $2,505,000 $167,000 $0 6.72%
BEND, OR (FHA|USDA|VA) 20 $2,490,000 $124,500 $9,160 7.52%
SHERMAN-DENISON, TX (FHA|USDA|VA) 20 $2,480,000 $124,000 $8,947 6.99%
Laurel, MS (FHA|USDA|VA) 23 $2,475,000 $107,609 $0 6.79%
AUBURN-OPELIKA, AL (FHA|USDA|VA) 21 $2,445,000 $116,429 $0 6.68%
Palatka, FL (FHA|USDA|VA) 15 $2,435,000 $162,333 $7,746 5.38%
MOBILE, AL (FHA|USDA|VA) 19 $2,415,000 $127,105 $7,759 6.35%
ODESSA, TX (FHA|USDA|VA) 14 $2,370,000 $169,286 $8,570 7.35%
GREELEY, CO (FHA|USDA|VA) 29 $2,355,000 $81,207 $0 8.14%
New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA (FHA|USDA|VA) 24 $2,290,000 $95,417 $0 6.79%
Minden, LA (FHA|USDA|VA) 17 $2,285,000 $134,412 $4,620 6.18%
TOLEDO, OH (FHA|USDA|VA) 49 $2,245,000 $45,816 $0 8.67%
Meridian, MS (FHA|USDA|VA) 14 $2,230,000 $159,286 $5,993 6.32%
READING, PA (FHA|USDA|VA) 31 $2,225,000 $71,774 $0 6.83%
SOUTH BEND-MISHAWAKA, IN-MI (FHA|USDA|VA) 46 $2,210,000 $48,043 $4,028 8.70%
PANAMA CITY, FL (FHA|USDA|VA) 15 $2,205,000 $147,000 $6,554 5.45%
EUGENE-SPRINGFIELD, OR (FHA|USDA|VA) 24 $2,150,000 $89,583 $8,596 7.18%
TYLER, TX (FHA|USDA|VA) 23 $2,135,000 $92,826 $8,214 6.45%
FORT SMITH, AR-OK (FHA|USDA|VA) 14 $2,120,000 $151,429 $8,039 6.36%
DAYTON-KETTERING, OH (FHA|USDA|VA) 37 $2,065,000 $55,811 $6,966 8.73%
PRESCOTT VALLEY-PRESCOTT, AZ (FHA|USDA|VA) 15 $2,065,000 $137,667 $0 6.52%
OGDEN-CLEARFIELD, UT (FHA|USDA|VA) 31 $2,035,000 $65,645 $0 7.74%
DENVER-AURORA-LAKEWOOD, CO (FHA|USDA|VA) 27 $2,035,000 $75,370 $0 7.79%
BUFFALO-CHEEKTOWAGA, NY (FHA|USDA|VA) 22 $2,010,000 $91,364 $0 8.44%
Talladega-Sylacauga, AL (FHA|USDA|VA) 15 $1,995,000 $133,000 $5,221 6.41%
STOCKTON, CA (FHA|USDA|VA) 15 $1,985,000 $132,333 $0 6.93%
DAVENPORT-MOLINE-ROCK ISLAND, IA-IL (FHA|USDA|VA) 48 $1,970,000 $41,042 $0 8.02%
HOMOSASSA SPRINGS, FL (FHA|USDA|VA) 14 $1,970,000 $140,714 $6,674 6.11%
Lufkin, TX (FHA|USDA|VA) 17 $1,965,000 $115,588 $1,999 6.51%
Fort Polk South, LA (FHA|USDA|VA) 11 $1,955,000 $177,727 $18,929 5.61%
Bonham, TX (FHA|USDA|VA) 11 $1,945,000 $176,818 $9,225 6.24%
BAKERSFIELD, CA (FHA|USDA|VA) 17 $1,945,000 $114,412 $9,290 6.72%
COLLEGE STATION-BRYAN, TX (FHA|USDA|VA) 16 $1,940,000 $121,250 $10,875 7.14%
ALBUQUERQUE, NM (FHA|USDA|VA) 20 $1,880,000 $94,000 $6,240 6.43%
Opelousas, LA (FHA|USDA|VA) 14 $1,870,000 $133,571 $7,060 6.36%
CASPER, WY (FHA|USDA|VA) 33 $1,845,000 $55,909 $0 5.47%
Huntsville, TX (FHA|USDA|VA) 15 $1,825,000 $121,667 $13,574 7.33%
NEW ORLEANS-METAIRIE, LA (FHA|USDA|VA) 15 $1,815,000 $121,000 $3,868 6.87%
BOISE CITY, ID (FHA|USDA|VA) 18 $1,810,000 $100,556 $0 7.44%
BALTIMORE-COLUMBIA-TOWSON, MD (FHA|USDA|VA) 21 $1,795,000 $85,476 $0 6.87%
GRAND JUNCTION, CO (FHA|USDA|VA) 15 $1,795,000 $119,667 $8,229 6.57%
MUNCIE, IN (FHA|USDA|VA) 61 $1,795,000 $29,426 $0 8.00%
KILLEEN-TEMPLE, TX (FHA|USDA|VA) 19 $1,765,000 $92,895 $9,505 7.07%
TOPEKA, KS (FHA|USDA|VA) 47 $1,765,000 $37,553 $0 7.96%
HATTIESBURG, MS (FHA|USDA|VA) 15 $1,745,000 $116,333 $6,318 6.73%
OLYMPIA-LACEY-TUMWATER, WA (FHA|USDA|VA) 16 $1,740,000 $108,750 $0 7.55%
NILES, MI (FHA|USDA|VA) 30 $1,740,000 $58,000 $0 8.59%
Jasper, AL (FHA|USDA|VA) 12 $1,740,000 $145,000 $5,306 7.21%
GAINESVILLE, GA (FHA|USDA|VA) 22 $1,730,000 $78,636 $7,229 8.94%
FLORENCE, SC (FHA|USDA|VA) 12 $1,690,000 $140,833 $6,489 7.23%
Natchitoches, LA (FHA|USDA|VA) 13 $1,685,000 $129,615 $4,187 5.96%
YAKIMA, WA (FHA|USDA|VA) 23 $1,655,000 $71,957 $0 7.22%
ROCHESTER, NY (FHA|USDA|VA) 21 $1,655,000 $78,810 $0 7.59%
FRESNO, CA (FHA|USDA|VA) 14 $1,580,000 $112,857 $0 6.45%
KALAMAZOO-PORTAGE, MI (FHA|USDA|VA) 31 $1,565,000 $50,484 $0 8.07%
Cullman, AL (FHA|USDA|VA) 14 $1,560,000 $111,429 $4,541 5.93%
FAYETTEVILLE-SPRINGDALE-ROGERS, AR (FHA|USDA|VA) 24 $1,550,000 $64,583 $0 7.64%
DES MOINES-WEST DES MOINES, IA (FHA|USDA|VA) 32 $1,550,000 $48,438 $0 8.32%
VISALIA, CA (FHA|USDA|VA) 15 $1,525,000 $101,667 $10,243 7.12%
LAWRENCE, KS (FHA|USDA|VA) 42 $1,520,000 $36,190 $0 8.00%
Ruston, LA (FHA|USDA|VA) 11 $1,515,000 $137,727 $6,420 5.95%
LAS CRUCES, NM (FHA|USDA|VA) 24 $1,510,000 $62,917 $10,537 7.93%
Albertville, AL (FHA|USDA|VA) 10 $1,470,000 $147,000 $4,597 6.31%
SPRINGFIELD, MO (FHA|USDA|VA) 15 $1,465,000 $97,667 $3,640 7.19%
ANNISTON-OXFORD, AL (FHA|USDA|VA) 11 $1,455,000 $132,273 $7,875 6.77%
SYRACUSE, NY (FHA|USDA|VA) 28 $1,450,000 $51,786 $0 7.96%
DOTHAN, AL (FHA|USDA|VA) 12 $1,440,000 $120,000 $5,610 5.60%
WACO, TX (FHA|USDA|VA) 10 $1,420,000 $142,000 $9,867 6.67%
DECATUR, AL (FHA|USDA|VA) 10 $1,380,000 $138,000 $6,908 6.05%
Mount Pleasant, TX (FHA|USDA|VA) 8 $1,360,000 $170,000 $557 6.34%
Palestine, TX (FHA|USDA|VA) 10 $1,360,000 $136,000 $5,814 6.50%
ALBANY-LEBANON, OR (FHA|USDA|VA) 15 $1,355,000 $90,333 $0 7.49%
SEBRING-AVON PARK, FL (FHA|USDA|VA) 9 $1,345,000 $149,444 $5,431 5.49%
COLUMBUS, GA-AL (FHA|USDA|VA) 9 $1,315,000 $146,111 $0 6.71%
Douglas, GA (FHA|USDA|VA) 9 $1,295,000 $143,889 $5,953 6.18%
Outside of Metro Areas 9 $1,285,000 $142,778 $9,001 7.64%
LANCASTER, PA (FHA|USDA|VA) 15 $1,275,000 $85,000 $0 7.53%
FARMINGTON, NM (FHA|USDA|VA) 20 $1,270,000 $63,500 $6,327 7.52%
BRUNSWICK, GA (FHA|USDA|VA) 7 $1,265,000 $180,714 $6,523 4.93%
El Dorado, AR (FHA|USDA|VA) 11 $1,265,000 $115,000 $6,879 6.43%
Jacksonville, TX (FHA|USDA|VA) 10 $1,250,000 $125,000 $8,048 6.50%
POUGHKEEPSIE-NEWBURGH-MIDDLETOWN, NY (FHA|USDA|VA) 12 $1,250,000 $104,167 $0 7.36%
EL PASO, TX (FHA|USDA|VA) 19 $1,235,000 $65,000 $0 7.74%
Malvern, AR (FHA|USDA|VA) 10 $1,220,000 $122,000 $8,727 5.53%
ALBANY, GA (FHA|USDA|VA) 9 $1,215,000 $135,000 $0 6.97%
BREMERTON-SILVERDALE-PORT ORCHARD, WA (FHA|USDA|VA) 7 $1,205,000 $172,143 $9,464 6.36%
SALINAS, CA (FHA|USDA|VA) 8 $1,200,000 $150,000 $0 6.72%
YORK-HANOVER, PA (FHA|USDA|VA) 18 $1,190,000 $66,111 $0 7.99%
MACON-BIBB COUNTY, GA (FHA|USDA|VA) 7 $1,185,000 $169,286 $5,869 5.46%
TALLAHASSEE, FL (FHA|USDA|VA) 9 $1,185,000 $131,667 $6,603 6.83%
Warsaw, IN (FHA|USDA|VA) 31 $1,175,000 $37,903 $0 7.97%
VICTORIA, TX (FHA|USDA|VA) 8 $1,170,000 $146,250 $9,672 8.39%
DOVER, DE (FHA|USDA|VA) 18 $1,140,000 $63,333 $0 9.21%
CHICO, CA (FHA|USDA|VA) 12 $1,140,000 $95,000 $0 7.18%
Hope, AR (FHA|USDA|VA) 8 $1,130,000 $141,250 $7,243 6.78%
VALLEJO, CA (FHA|USDA|VA) 8 $1,130,000 $141,250 $0 6.75%
Shawnee, OK (FHA|USDA|VA) 11 $1,125,000 $102,273 $6,096 7.48%
SANTA CRUZ-WATSONVILLE, CA (FHA|USDA|VA) 4 $1,120,000 $280,000 $0 6.94%
Show Low, AZ (FHA|USDA|VA) 7 $1,115,000 $159,286 $7,532 6.89%
Nacogdoches, TX (FHA|USDA|VA) 8 $1,110,000 $138,750 $6,613 6.03%
SAN LUIS OBISPO-PASO ROBLES, CA (FHA|USDA|VA) 6 $1,100,000 $183,333 $0 7.18%
Cedartown, GA (FHA|USDA|VA) 5 $1,095,000 $219,000 $8,242 5.35%
PORT ST. LUCIE, FL (FHA|USDA|VA) 8 $1,070,000 $133,750 $0 5.89%
Muskogee, OK (FHA|USDA|VA) 9 $1,065,000 $118,333 $6,747 6.62%
Fredericksburg, TX (FHA|USDA|VA) 5 $1,055,000 $211,000 $9,722 5.15%
Athens, TX (FHA|USDA|VA) 11 $1,055,000 $95,909 $0 6.77%
HARRISBURG-CARLISLE, PA (FHA|USDA|VA) 16 $1,050,000 $65,625 $0 7.68%
MADISON, WI (FHA|USDA|VA) 13 $1,035,000 $79,615 $0 8.48%
Madisonville, KY (FHA|USDA|VA) 27 $1,025,000 $37,963 $0 7.82%
Pearsall, TX (FHA|USDA|VA) 4 $1,020,000 $255,000 $9,613 5.50%
Arkadelphia, AR (FHA|USDA|VA) 7 $1,015,000 $145,000 $5,792 6.68%
CLEVELAND-ELYRIA, OH (FHA|USDA|VA) 17 $995,000 $58,529 $0 7.35%
Fort Payne, AL (FHA|USDA|VA) 5 $995,000 $199,000 $10,392 5.67%
MEDFORD, OR (FHA|USDA|VA) 10 $990,000 $99,000 $0 6.93%
REDDING, CA (FHA|USDA|VA) 14 $990,000 $70,714 $0 7.25%
Aberdeen, WA (FHA|USDA|VA) 5 $985,000 $197,000 $10,279 7.00%
FORT COLLINS, CO (FHA|USDA|VA) 13 $975,000 $75,000 $0 7.85%
Brookhaven, MS (FHA|USDA|VA) 5 $975,000 $195,000 $7,736 5.70%
DeRidder, LA (FHA|USDA|VA) 7 $965,000 $137,857 $0 6.46%
EVANSVILLE, IN-KY (FHA|USDA|VA) 24 $960,000 $40,000 $6,648 7.81%
Searcy, AR (FHA|USDA|VA) 8 $960,000 $120,000 $2,560 7.58%
Granbury, TX (FHA|USDA|VA) 7 $935,000 $133,571 $10,654 6.18%
LAWTON, OK (FHA|USDA|VA) 11 $925,000 $84,091 $4,606 7.77%
APPLETON, WI (FHA|USDA|VA) 13 $915,000 $70,385 $0 7.81%
VINELAND-BRIDGETON, NJ (FHA|USDA|VA) 13 $915,000 $70,385 $0 7.20%
KOKOMO, IN (FHA|USDA|VA) 33 $915,000 $27,727 $7,878 7.97%
CLARKSVILLE, TN-KY (FHA|USDA|VA) 16 $910,000 $56,875 $0 9.09%
MERCED, CA (FHA|USDA|VA) 9 $905,000 $100,556 $10,753 7.11%
CHEYENNE, WY (FHA|USDA|VA) 18 $900,000 $50,000 $0 8.00%
PALM BAY-MELBOURNE-TITUSVILLE, FL (FHA|USDA|VA) 8 $900,000 $112,500 $4,506 5.97%
HINESVILLE, GA (FHA|USDA|VA) 7 $895,000 $127,857 $4,683 6.93%
YUBA CITY, CA (FHA|USDA|VA) 8 $890,000 $111,250 $14,199 7.06%
LUBBOCK, TX (FHA|USDA|VA) 7 $885,000 $126,429 $0 7.62%
SIOUX CITY, IA-NE-SD (FHA|USDA|VA) 15 $875,000 $58,333 $0 8.01%
Picayune, MS (FHA|USDA|VA) 5 $875,000 $175,000 $8,243 5.65%
JACKSON, TN (FHA|USDA|VA) 5 $865,000 $173,000 $5,685 5.95%
CHATTANOOGA, TN-GA (FHA|USDA|VA) 8 $860,000 $107,500 $0 7.15%
MORRISTOWN, TN (FHA|USDA|VA) 6 $850,000 $141,667 $4,968 6.09%
Alexander City, AL (FHA|USDA|VA) 6 $850,000 $141,667 $0 7.00%
Enterprise, AL (FHA|USDA|VA) 6 $840,000 $140,000 $1,987 6.29%
Moses Lake, WA (FHA|USDA|VA) 5 $835,000 $167,000 $5,568 5.85%
Sebastian-Vero Beach, FL (FHA|USDA|VA) 5 $835,000 $167,000 $3,579 6.95%
Bucyrus-Galion, OH (FHA|USDA|VA) 7 $835,000 $119,286 $0 5.80%
Bluffton, IN (FHA|USDA|VA) 22 $830,000 $37,727 $0 7.99%
Uvalde, TX (FHA|USDA|VA) 5 $825,000 $165,000 $4,388 5.50%
SALT LAKE CITY, UT (FHA|USDA|VA) 9 $825,000 $91,667 $0 7.64%
PORTLAND-SOUTH PORTLAND, ME (FHA|USDA|VA) 9 $825,000 $91,667 $0 8.22%
McComb, MS (FHA|USDA|VA) 6 $820,000 $136,667 $8,830 7.69%
BELLINGHAM, WA (FHA|USDA|VA) 3 $815,000 $271,667 $13,878 6.17%
HICKORY-LENOIR-MORGANTON, NC (FHA|USDA|VA) 4 $810,000 $202,500 $7,567 6.56%
